Men 70-74: what it took to earn a IRONMAN 70.3 World Championship slot at every IRONMAN 70.3 race of 2026 and 2025.
Races where the last M70-74 slot needed the slowest finish — a rough guide to where a slot is most within reach. Course, weather and the field change year to year, so check the race’s own history too.
M70-74 athletes earned 125 IRONMAN 70.3 World Championship slots at 106 of the 117 IRONMAN 70.3 qualifiers in our 2026 results. The median finish time needed for a slot was 5:50:24; it ranged from 5:11:53 at 2026 IRONMAN 70.3 Gulf Coast to 6:59:57 at 2026 IRONMAN 70.3 Subic Bay Philippines. 2026 IRONMAN 70.3 Colombo, 2026 IRONMAN 70.3 Dallas-Little Elm, 2026 IRONMAN 70.3 Western Massachusetts, 2026 IRONMAN 70.3 Luxembourg, 2026 IRONMAN 70.3 Ohio, 2026 IRONMAN 70.3 Boise, 2026 IRONMAN 70.3 Waco were raced on a shortened course and are left out of the comparison. Slots went deepest at 2026 IRONMAN 70.3 Chattanooga: 3 M70-74 qualifiers, the last in 3rd place.
| Race | Date | Slots | Last slot | Needed |
|---|---|---|---|---|
| IRONMAN 70.3 Pucon | 11 Jan | 1winner | 6:25:311st | 5:47:08 |
| IRONMAN 70.3 Muscat | 14 Feb | 2 | 5:35:302nd | 5:40:19 |
| IRONMAN 70.3 Colomboshortened course — not comparable | 22 Feb | 1winner | 4:33:391st | 5:26:47 |
| IRONMAN 70.3 San Salvador | 22 Feb | 1winner | 7:23:401st | 6:41:45 |
| IRONMAN 70.3 Monterrey | 1 Mar | 1winner | 6:40:101st | 5:40:36 |
| IRONMAN 70.3 New Zealand | 7 Mar | 1winner | 5:41:261st | 6:06:23 |
| IRONMAN 70.3 Punta del Este | 8 Mar | 1winner | 6:21:121st | 5:41:25 |
| IRONMAN 70.3 Curitiba | 8 Mar | 1winner | 5:59:281st | 5:56:18 |
| IRONMAN 70.3 Puerto Rico | 15 Mar | 1winner | 5:33:331st | 6:02:50 |
| IRONMAN 70.3 Hengqin | 15 Mar | 1winner | 6:20:171st | 6:02:15 |
| IRONMAN 70.3 Dallas-Little Elmshortened course — not comparable | 15 Mar | 1winner | 5:24:191st | 5:22:26 |
| IRONMAN 70.3 Davao | 22 Mar | 1winner | 7:11:101st | 6:42:18 |
| IRONMAN 70.3 Geelong | 22 Mar | 1winner | 5:28:231st | 5:40:22 |
| IRONMAN 70.3 Panama | 22 Mar | 1winner | 5:41:411st | 5:42:20 |
| IRONMAN 70.3 Oceanside | 28 Mar | 1winner | 5:39:231st | 5:50:24 |
| IRONMAN 70.3 San Juan | 29 Mar | 1winner | 6:21:331st | 5:31:11 |
| IRONMAN 70.3 Texas | 29 Mar | 1winner | 5:31:321st | 5:39:50 |
| IRONMAN 70.3 Valencia | 19 Apr | 1winner | 6:08:561st | 5:39:39 |
| IRONMAN 70.3 Brasilia | 26 Apr | 1winner | 6:40:481st | 5:31:45 |
| IRONMAN 70.3 Los Cabos | 26 Apr | 1winner | 7:11:211st | 6:28:59 |
| IRONMAN 70.3 Peru | 26 Apr | 1winner | 6:24:151st | 5:51:12 |
| IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo | 3 May | 1winner | 5:55:051st | 5:28:32 |
| IRONMAN 70.3 Western Sydney | 3 May | 1winner | 5:13:461st | 5:31:16 |
| IRONMAN 70.3 Alcúdia-Mallorca | 9 May | 1winner | 5:39:121st | 5:55:08 |
| IRONMAN 70.3 Gulf Coast | 9 May | 1winner | 5:00:561st | 5:11:53 |
| IRONMAN 70.3 Da Nang | 10 May | 2 | 6:00:042nd | 6:01:33 |
| IRONMAN 70.3 Aix-en-Provence | 17 May | 1winner | 5:35:081st | 5:53:03 |
| IRONMAN 70.3 Cap Cana | 17 May | 1winner | 7:06:081st | 6:07:16 |
| IRONMAN 70.3 Shanghai Chongming | 17 May | 1winner | 5:36:081st | 5:47:09 |
| IRONMAN 70.3 Chattanooga | 17 May | 3 | 5:57:263rd | 6:01:50 |
| IRONMAN 70.3 Victoria | 24 May | 2 | 6:04:472nd | 6:12:07 |
| IRONMAN 70.3 Hawaii | 30 May | 1winner | 5:59:121st | 5:35:17 |
| IRONMAN 70.3 Kraichgau | 31 May | 1winner | 5:12:201st | 5:40:05 |
| IRONMAN 70.3 Subic Bay Philippines | 7 Jun | 1winner | 6:48:101st | 6:59:57 |
| IRONMAN 70.3 Switzerland | 7 Jun | 1winner | 5:49:341st | 5:41:40 |
| IRONMAN 70.3 Barranquilla | 7 Jun | 1winner | 7:27:021st | 6:06:05 |
| IRONMAN 70.3 Alghero | 7 Jun | 3 | 5:22:053rd | 5:29:27 |
| IRONMAN 70.3 Warsaw | 7 Jun | 1winner | 5:28:521st | 5:29:09 |
| IRONMAN 70.3 Omaha | 7 Jun | 3 | 6:04:313rd | 6:15:39 |
| IRONMAN 70.3 Durban | 7 Jun | 1winner | 5:41:391st | 6:00:30 |
| IRONMAN 70.3 Western Massachusettsshortened course — not comparable | 7 Jun | 1winner | 4:42:571st | 5:09:10 |
| IRONMAN 70.3 Bolton | 7 Jun | 1winner | 6:55:481st | 5:53:29 |
| IRONMAN 70.3 Boulder | 13 Jun | 1winner | 5:59:071st | 5:49:26 |
| IRONMAN 70.3 Rockford | 14 Jun | 1winner | 5:17:141st | 5:37:51 |
| IRONMAN 70.3 Cairns | 14 Jun | 1winner | 5:54:211st | 5:52:36 |
| IRONMAN 70.3 Goseong | 14 Jun | 1winner | 5:51:101st | 5:51:42 |
| IRONMAN 70.3 Eagleman | 14 Jun | 1winner | 6:12:161st | 6:03:53 |
| IRONMAN 70.3 Pennsylvania Happy Valley | 14 Jun | 1winner | 5:50:011st | 6:12:13 |
| IRONMAN 70.3 Elsinore | 21 Jun | 1winner | 5:38:131st | 5:42:50 |
| IRONMAN 70.3 Coeur d'Alene | 21 Jun | 1winner | 6:11:301st | 6:12:39 |
| IRONMAN 70.3 Westfriesland | 21 Jun | 1winner | 6:24:541st | 5:49:29 |
| IRONMAN 70.3 Mont Tremblant | 21 Jun | 1winner | 6:44:111st | 5:57:36 |
| IRONMAN 70.3 Les Sables d'Olonne - Vendée | 5 Jul | 1winner | 5:55:591st | 5:42:27 |
| IRONMAN 70.3 Jönköping | 5 Jul | 1winner | 5:51:111st | 5:45:12 |
| IRONMAN 70.3 Muskoka | 5 Jul | 1winner | 6:11:241st | 6:03:03 |
| IRONMAN 70.3 Muncie | 11 Jul | 1winner | 6:45:101st | 5:58:28 |
| IRONMAN 70.3 Luxembourgshortened course — not comparable | 12 Jul | 1winner | 6:16:481st | 5:06:57 |
| IRONMAN 70.3 Ruidoso New Mexico | 12 Jul | 1winner | 7:24:391st | 6:10:25 |
| IRONMAN 70.3 Vitoria-Gasteiz | 12 Jul | 1winner | 5:36:541st | 6:00:36 |
| IRONMAN 70.3 Musselman | 12 Jul | 3 | 5:48:593rd | 5:49:13 |
| IRONMAN 70.3 Swansea | 12 Jul | 1winner | 7:46:191st | 6:10:29 |
| IRONMAN 70.3 Ohioshortened course — not comparable | 19 Jul | 3 | 4:49:093rd | 5:03:47 |
| IRONMAN 70.3 Oregon | 19 Jul | 1winner | 5:47:551st | 5:31:48 |
| IRONMAN 70.3 Ecuador | 19 Jul | 1winner | 7:54:351st | 6:24:41 |
| IRONMAN 70.3 Boiseshortened course — not comparable | 25 Jul | 1winner | 5:11:251st | 4:57:28 |
| IRONMAN 70.3 Calgary | 26 Jul | 1winner | 6:46:191st | 6:05:55 |
| IRONMAN 70.3 Desaru Coast | 26 Jul | 1winner | 7:38:421st | 6:03:16 |
| IRONMAN 70.3 Maine | 26 Jul | 1winner | 5:34:381st | 5:46:29 |
| IRONMAN 70.3 Krakow | 2 Aug | 1winner | 6:36:171st | 5:36:16 |
| IRONMAN 70.3 Rio de Janeiro | 9 Aug | 1winner | 6:14:551st | 5:59:41 |
| IRONMAN 70.3 Lapu-Lapu | 9 Aug | 1winner | 6:41:221st | 6:16:16 |
| IRONMAN 70.3 Hradec Králové | 16 Aug | 1winner | 5:54:361st | 5:51:51 |
| IRONMAN 70.3 Northern California | 16 Aug | 2 | 5:58:142nd | 6:03:15 |
| IRONMAN 70.3 Duisburg | 16 Aug | 1winner | 6:34:441st | 5:26:40 |
| IRONMAN 70.3 Tallinn | 23 Aug | 1winner | 6:22:471st | 5:45:03 |
| IRONMAN 70.3 Vichy | 23 Aug | 3 | 5:46:303rd | 6:06:11 |
| IRONMAN 70.3 Leipzig | 23 Aug | 1winner | 5:33:261st | 5:29:58 |
| IRONMAN 70.3 Poznan | 30 Aug | 1winner | 5:30:521st | 5:38:01 |
| IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun | 30 Aug | 1winner | 5:45:111st | 6:07:16 |
| IRONMAN 70.3 Baku | 5 Sept | 1winner | 5:37:181st | 5:45:42 |
| IRONMAN 70.3 Wisconsin | 12 Sept | 1winner | 6:27:391st | 6:18:51 |
| IRONMAN 70.3 Sunshine Coast | 13 Sept | 1winner | 5:30:041st | 5:38:00 |
| IRONMAN 70.3 Erkner | 13 Sept | 1winner | 6:30:261st | 5:39:16 |
| IRONMAN 70.3 Santa Cruz | 13 Sept | 2 | 5:38:452nd | 5:45:07 |
| IRONMAN 70.3 Sao Paulo | 20 Sept | 1winner | 6:42:271st | 5:44:34 |
| IRONMAN 70.3 Michigan | 20 Sept | 1winner | 6:48:541st | 5:47:55 |
| IRONMAN 70.3 Italy Emilia Romagna | 20 Sept | 1winner | 6:40:161st | 5:54:08 |
| IRONMAN 70.3 Weymouth | 20 Sept | 1winner | 6:53:091st | 6:08:17 |
| IRONMAN 70.3 Washington Tri-Cities | 20 Sept | 1winner | 5:51:331st | 5:48:05 |
| IRONMAN 70.3 Cozumel | 20 Sept | 1winner | 8:06:001st | 6:01:07 |
| IRONMAN 70.3 Augusta | 27 Sept | 1winner | 5:44:021st | 5:48:08 |
| IRONMAN 70.3 Wacoshortened course — not comparable | 4 Oct | 1winner | 4:52:181st | 5:10:02 |
| IRONMAN 70.3 Buenos Aires | 4 Oct | 1winner | 6:47:441st | 5:34:33 |
| IRONMAN 70.3 Versailles | 11 Oct | 1winner | 6:33:371st | 5:59:54 |
| IRONMAN 70.3 North Carolina | 17 Oct | 1winner | 7:11:251st | 6:06:08 |
| IRONMAN 70.3 Portugal-Cascais | 17 Oct | 1winner | 7:36:481st | 6:05:42 |
| IRONMAN 70.3 Málaga | 18 Oct | 1winner | 6:40:061st | 5:48:15 |
| IRONMAN 70.3 Port Macquarie | 18 Oct | 1winner | 5:36:031st | 5:59:59 |
| IRONMAN 70.3 Florianopolis | 18 Oct | 1winner | 5:56:531st | 5:35:57 |
| IRONMAN 70.3 Porec | 18 Oct | 1winner | 5:35:061st | 5:44:58 |
| IRONMAN 70.3 New York | 24 Oct | 2 | 5:41:082nd | 5:48:02 |
| IRONMAN 70.3 Agadir | 25 Oct | 1winner | 5:44:461st | 5:41:42 |
| IRONMAN 70.3 Türkiye | 1 Nov | 2 | 5:10:292nd | 5:19:36 |
| IRONMAN 70.3 Kenting | 1 Nov | 1winner | 7:05:371st | 6:30:04 |
| IRONMAN 70.3 Melbourne | 8 Nov | 1winner | 6:04:281st | 5:44:12 |
| IRONMAN 70.3 Campeche | 8 Nov | 1winner | 6:59:491st | 6:28:54 |
M70-74 athletes earned 117 IRONMAN 70.3 World Championship slots at 99 of the 110 IRONMAN 70.3 qualifiers in our 2025 results. The median finish time needed for a slot was 5:54:10; it ranged from 5:23:08 at 2025 IRONMAN 70.3 Warsaw to 6:58:28 at 2025 IRONMAN 70.3 Goa. 2025 IRONMAN 70.3 Texas, 2025 IRONMAN 70.3 Port Macquarie, 2025 IRONMAN 70.3 Gulf Coast, 2025 IRONMAN 70.3 Chattanooga, 2025 IRONMAN 70.3 Victoria, 2025 IRONMAN 70.3 Western Massachusetts, 2025 IRONMAN 70.3 San Andrés Bike-Run, 2025 IRONMAN 70.3 Weymouth, 2025 IRONMAN 70.3 Melbourne were raced on a shortened course and are left out of the comparison. Slots went deepest at 2025 IRONMAN 70.3 Chattanooga: 4 M70-74 qualifiers, the last in 4th place.
| Race | Date | Slots | Last slot | Needed |
|---|---|---|---|---|
| IRONMAN 70.3 Pucon | 12 Jan | 1winner | 6:05:541st | 5:59:43 |
| IRONMAN 70.3 Oman | 8 Feb | 1winner | 6:16:281st | 5:45:57 |
| IRONMAN 70.3 New Zealand | 1 Mar | 1winner | 6:13:291st | 6:15:45 |
| IRONMAN 70.3 Puerto Princesa | 2 Mar | 2 | 6:45:202nd | 6:54:32 |
| IRONMAN 70.3 Monterrey | 2 Mar | 1winner | 6:45:481st | 5:44:01 |
| IRONMAN 70.3 Punta del Este | 9 Mar | 1winner | 6:26:321st | 5:43:52 |
| IRONMAN 70.3 Puerto Rico | 16 Mar | 1winner | 5:45:121st | 6:04:28 |
| IRONMAN 70.3 Geelong | 23 Mar | 1winner | 5:56:281st | 5:40:51 |
| IRONMAN 70.3 Panama | 30 Mar | 2 | 6:04:362nd | 6:13:02 |
| IRONMAN 70.3 Oceanside | 5 Apr | 3 | 6:03:403rd | 6:03:44 |
| IRONMAN 70.3 Texasshortened course — not comparable | 6 Apr | 1winner | 5:01:101st | 5:10:51 |
| IRONMAN 70.3 San Juan | 6 Apr | 1winner | 7:09:021st | 5:35:04 |
| IRONMAN 70.3 Brasilia | 13 Apr | 1winner | 6:49:091st | 5:39:51 |
| IRONMAN 70.3 Valencia | 27 Apr | 3 | 5:30:553rd | 5:40:22 |
| IRONMAN 70.3 Peru | 27 Apr | 1winner | 6:10:431st | 5:52:06 |
| IRONMAN 70.3 Port Macquarieshortened course — not comparable | 4 May | 1winner | 4:31:551st | 5:12:26 |
| IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo | 4 May | 1winner | 5:28:561st | 5:31:02 |
| IRONMAN 70.3 Cap Cana | 4 May | 1winner | 7:00:021st | 6:13:50 |
| IRONMAN 70.3 Alcúdia-Mallorca | 10 May | 1winner | 6:18:291st | 5:52:24 |
| IRONMAN 70.3 Gulf Coastshortened course — not comparable | 10 May | 1winner | 5:09:581st | 5:13:36 |
| IRONMAN 70.3 Da Nang | 11 May | 1winner | 6:56:591st | 5:46:31 |
| IRONMAN 70.3 Aix-en-Provence | 18 May | 2 | 5:42:032nd | 5:54:27 |
| IRONMAN 70.3 Chattanoogashortened course — not comparable | 18 May | 4 | 4:49:514th | 4:54:52 |
| IRONMAN 70.3 Shanghai Chongming | 25 May | 1winner | 5:43:521st | 5:59:23 |
| IRONMAN 70.3 Desaru Coast | 25 May | 1winner | 6:58:401st | 6:46:56 |
| IRONMAN 70.3 Kraichgau | 25 May | 1winner | 6:05:171st | 5:51:31 |
| IRONMAN 70.3 Victoriashortened course — not comparable | 25 May | 1winner | 5:18:471st | 5:23:31 |
| IRONMAN 70.3 Hawaii | 31 May | 2 | 6:15:362nd | 6:24:16 |
| IRONMAN 70.3 Switzerland | 1 Jun | 1winner | 5:32:311st | 5:47:25 |
| IRONMAN 70.3 Tours Metropole - Loire Valley | 1 Jun | 1winner | 6:12:441st | 5:31:23 |
| IRONMAN 70.3 Warsaw | 8 Jun | 1winner | 5:55:011st | 5:23:08 |
| IRONMAN 70.3 Bolton | 8 Jun | 1winner | 5:58:271st | 6:01:22 |
| IRONMAN 70.3 Western Massachusettsshortened course — not comparable | 8 Jun | 1winner | 5:09:091st | 5:11:37 |
| IRONMAN 70.3 Des Moines | 8 Jun | 3 | 5:59:173rd | 6:02:10 |
| IRONMAN 70.3 Eagleman | 8 Jun | 1winner | 5:36:571st | 5:46:59 |
| IRONMAN 70.3 Boulder | 14 Jun | 1winner | 5:32:031st | 6:00:02 |
| IRONMAN 70.3 San Andrés Bike-Runshortened course — not comparable | 15 Jun | 1winner | 5:15:321st | 5:16:49 |
| IRONMAN 70.3 Goseong | 15 Jun | 1winner | 6:17:211st | 6:05:10 |
| IRONMAN 70.3 Pennsylvania Happy Valley | 15 Jun | 1winner | 6:07:041st | 6:37:01 |
| IRONMAN 70.3 Cairns | 15 Jun | 1winner | 6:23:511st | 5:57:29 |
| IRONMAN 70.3 Mont Tremblant | 22 Jun | 1winner | 5:42:491st | 6:03:58 |
| IRONMAN 70.3 Rockford | 22 Jun | 1winner | 7:18:321st | 6:26:21 |
| IRONMAN 70.3 Coeur d'Alene | 22 Jun | 1winner | 6:39:351st | 6:11:22 |
| IRONMAN 70.3 Westfriesland | 22 Jun | 1winner | 5:42:101st | 5:48:47 |
| IRONMAN 70.3 Nice | 29 Jun | 1winner | 8:00:391st | 6:35:35 |
| IRONMAN 70.3 Jönköping | 6 Jul | 1winner | 6:23:001st | 5:39:07 |
| IRONMAN 70.3 Muskoka | 6 Jul | 1winner | 5:42:171st | 6:15:41 |
| IRONMAN 70.3 Muncie | 12 Jul | 1winner | 7:17:401st | 6:19:47 |
| IRONMAN 70.3 Swansea | 12 Jul | 1winner | 7:37:281st | 6:17:09 |
| IRONMAN 70.3 Musselman | 13 Jul | 1winner | 6:08:421st | 6:14:02 |
| IRONMAN 70.3 Luxembourg Remich - Région Moselle | 13 Jul | 1winner | 6:25:441st | 5:48:37 |
| IRONMAN 70.3 Oregon | 20 Jul | 3 | 5:22:333rd | 5:29:49 |
| IRONMAN 70.3 Ohio | 20 Jul | 1winner | 6:48:341st | 6:01:50 |
| IRONMAN 70.3 Boise | 26 Jul | 1winner | 6:31:381st | 5:53:54 |
| IRONMAN 70.3 Maine | 27 Jul | 1winner | 5:36:591st | 5:45:05 |
| IRONMAN 70.3 Krakow | 3 Aug | 1winner | 6:20:361st | 5:46:13 |
| IRONMAN 70.3 Rio de Janeiro | 10 Aug | 1winner | 5:43:271st | 5:28:59 |
| IRONMAN 70.3 Lapu Lapu | 10 Aug | 1winner | 6:45:251st | 6:33:25 |
| IRONMAN 70.3 Hradec Králové | 17 Aug | 1winner | 5:24:361st | 5:32:42 |
| IRONMAN 70.3 Louisville | 17 Aug | 2 | 5:55:182nd | 6:07:37 |
| IRONMAN 70.3 Tallinn | 24 Aug | 1winner | 6:42:221st | 6:00:54 |
| IRONMAN 70.3 Vichy | 24 Aug | 1winner | 5:50:191st | 5:54:45 |
| IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun | 31 Aug | 1winner | 6:50:391st | 6:04:37 |
| IRONMAN 70.3 Wisconsin | 6 Sept | 1winner | 6:11:511st | 6:09:29 |
| IRONMAN 70.3 Santa Cruz | 7 Sept | 1winner | 6:01:091st | 5:47:58 |
| IRONMAN 70.3 Knokke-Heist | 7 Sept | 1winner | 6:50:431st | 5:46:03 |
| IRONMAN 70.3 Poznan | 7 Sept | 1winner | 6:35:041st | 5:33:15 |
| IRONMAN 70.3 Duisburg | 7 Sept | 1winner | 5:34:081st | 5:45:07 |
| IRONMAN 70.3 Erkner Berlin-Brandenburg | 14 Sept | 1winner | 6:21:521st | 5:32:40 |
| IRONMAN 70.3 Sunshine Coast | 14 Sept | 1winner | 7:00:121st | 5:40:30 |
| IRONMAN 70.3 Weymouthshortened course — not comparable | 14 Sept | 2 | 5:09:122nd | 5:16:47 |
| IRONMAN 70.3 Michigan | 14 Sept | 1winner | 6:54:561st | 5:43:45 |
| IRONMAN 70.3 New York | 20 Sept | 1winner | 6:37:271st | 5:51:30 |
| IRONMAN 70.3 Washington Tri-Cities | 21 Sept | 1winner | 5:56:161st | 5:43:22 |
| IRONMAN 70.3 Western Sydney | 21 Sept | 1winner | 5:03:511st | 5:40:17 |
| IRONMAN 70.3 Cozumel | 21 Sept | 1winner | 6:38:231st | 6:06:30 |
| IRONMAN 70.3 São Paulo | 21 Sept | 1winner | 5:53:581st | 5:43:35 |
| IRONMAN 70.3 Italy Emilia Romagna | 21 Sept | 1winner | 6:40:031st | 6:01:49 |
| IRONMAN 70.3 Augusta | 28 Sept | 1winner | 6:01:171st | 5:52:44 |
| IRONMAN 70.3 Encarnacion | 28 Sept | 1winner | 7:05:401st | 6:01:22 |
| IRONMAN 70.3 Waco | 5 Oct | 1winner | 5:41:321st | 6:13:28 |
| IRONMAN 70.3 Cascais Portugal | 18 Oct | 1winner | 7:25:521st | 5:59:11 |
| IRONMAN 70.3 Poreč | 19 Oct | 1winner | 5:24:381st | 5:42:55 |
| IRONMAN 70.3 North Carolina | 25 Oct | 1winner | 6:18:001st | 5:45:03 |
| IRONMAN 70.3 Florianopolis | 26 Oct | 1winner | 5:47:261st | 5:42:14 |
| IRONMAN 70.3 Agadir | 26 Oct | 1winner | 6:13:391st | 5:49:47 |
| IRONMAN 70.3 Costa Navarino, Peloponnese, Greece | 26 Oct | 1winner | 5:33:591st | 6:00:52 |
| IRONMAN 70.3 Langkawi | 1 Nov | 1winner | 7:11:591st | 6:39:08 |
| IRONMAN 70.3 Kenting | 2 Nov | 1winner | 7:16:511st | 6:37:59 |
| IRONMAN 70.3 Türkiye | 2 Nov | 2 | 5:27:392nd | 5:30:21 |
| IRONMAN 70.3 Buenos Aires Palermo | 2 Nov | 1winner | 5:57:571st | 5:40:47 |
| IRONMAN 70.3 Melbourneshortened course — not comparable | 9 Nov | 1winner | 6:58:001st | 5:08:39 |
| IRONMAN 70.3 Goa | 9 Nov | 1winner | 7:20:171st | 6:58:28 |
| IRONMAN 70.3 Phu Quoc | 16 Nov | 1winner | 7:36:161st | 6:14:09 |
| IRONMAN 70.3 Mossel Bay | 16 Nov | 1winner | 6:35:251st | 6:16:33 |
| IRONMAN 70.3 Cartagena | 30 Nov | 1winner | 7:37:481st | 6:04:44 |
| IRONMAN 70.3 Western Australia | 7 Dec | 1winner | 7:12:061st | 5:58:02 |
| IRONMAN 70.3 La Quinta | 7 Dec | 1winner | 6:03:001st | 5:48:00 |
| IRONMAN 70.3 Florida | 14 Dec | 1winner | 6:00:431st | 5:49:14 |
Every age-group winner gets a slot. The rest of a race’s slots go by age-graded time: each finish time is multiplied by IRONMAN’s factor for the athlete’s age group, and the fastest adjusted times take the remaining slots — from 2026, in separate women’s and men’s pools. So the “needed” time differs by age group even within one race. Each race page models the allocation athlete by athlete, including rolldown.
Modelled from the official results with IRONMAN’s published age-group factors; always confirm with the official race-day allocation. Plain-text version: /ironmanwc/703-qualifying-times/m70-74.md. Not affiliated with the IRONMAN Group.