2025 IRONMAN 70.3 Texas
IRONMAN World Championship qualification — age-group results, adjusted times, and qualifying times.
*Adjusted (age-graded) time of the last qualifier in each category. Pick an age group below for the required finish time per category, and model rolldown with the +N chips.
Racing IRONMAN 70.3 Texas next year?
Get a plan built for it — week 1 free.
| # | Athlete | Age group | Finish | Adjusted | Multiplier | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | M40-44 | 3:26:48 | 03:11:32 | 0.926 | AG Winner |
| 2 | United States | M18-24 | 3:28:08 | 03:28:08 | 1.000 | AG Winner |
| 3 | Canada | M25-29 | 3:28:45 | 03:27:16 | 0.993 | AG Winner |
| 4 | Canada | M18-24 | 3:31:35 | 03:31:35 | 1.000 | Qualified |
| 5 | United States | M30-34 | 3:32:09 | 03:24:49 | 0.966 | AG Winner |
| 6 | Germany | M18-24 | 3:33:16 | 03:33:16 | 1.000 | Qualified |
| 7 | United States | M18-24 | 3:35:54 | 03:35:54 | 1.000 | Qualified |
| 8 | United States | M40-44 | 3:37:22 | 03:21:19 | 0.926 | Qualified |
| 9 | United States | M45-49 | 3:37:39 | 03:15:24 | 0.898 | AG Winner |
| 10 | Colombia | M35-39 | 3:39:26 | 03:28:27 | 0.950 | AG Winner |
| 11 | United States | M40-44 | 3:39:48 | 03:23:34 | 0.926 | Qualified |
| 12 | United States | M40-44 | 3:40:55 | 03:24:36 | 0.926 | Qualified |
| 13 | United States | M45-49 | 3:42:27 | 03:19:42 | 0.898 | Qualified |
| 14 | Brazil | M30-34 | 3:42:29 | 03:34:48 | 0.966 | Qualified |
| 15 | United States | M35-39 | 3:42:53 | 03:31:44 | 0.950 | Qualified |
| 16 | United States | M35-39 | 3:43:36 | 03:32:25 | 0.950 | Qualified |
| 17 | United States | M30-34 | 3:43:42 | 03:35:58 | 0.966 | Qualified |
| 18 | Spain | M45-49 | 3:44:16 | 03:21:20 | 0.898 | Qualified |
| 19 | Guatemala | M40-44 | 3:45:01 | 03:28:24 | 0.926 | Qualified |
| 20 | New Zealand | M35-39 | 3:45:24 | 03:34:07 | 0.950 | Qualified |
| 21 | United States | M30-34 | 3:46:18 | 03:38:29 | 0.966 | Qualified |
| 22 | United States | M35-39 | 3:48:56 | 03:37:29 | 0.950 | Qualified |
| 23 | United States | M40-44 | 3:49:16 | 03:32:20 | 0.926 | Qualified |
| 24 | United States | M40-44 | 3:50:37 | 03:33:35 | 0.926 | Qualified |
| 25 | United States | M40-44 | 3:52:04 | 03:34:56 | 0.926 | Qualified |
| 26 | United States | M40-44 | 3:52:26 | 03:35:16 | 0.926 | Qualified |
| 27 | Denmark | M50-54 | 3:53:38 | 03:26:22 | 0.883 | AG Winner |
| 28 | United States | M45-49 | 3:54:27 | 03:30:29 | 0.898 | Qualified |
| 29 | United States | M40-44 | 3:55:44 | 03:38:20 | 0.926 | Qualified |
| 30 | United States | M50-54 | 3:56:32 | 03:28:55 | 0.883 | Qualified |
| 31 | United States | M45-49 | 3:59:23 | 03:34:55 | 0.898 | Qualified |
| 32 | Uruguay | M50-54 | 4:00:44 | 03:32:38 | 0.883 | Qualified |
| 33 | United States | M50-54 | 4:00:44 | 03:32:38 | 0.883 | Qualified |
| 34 | Italy | M45-49 | 4:00:50 | 03:36:13 | 0.898 | Qualified |
| 35 | Israel | M50-54 | 4:03:11 | 03:34:48 | 0.883 | Qualified |
| 36 | United States | M50-54 | 4:04:33 | 03:36:00 | 0.883 | Qualified |
| 37 | United States | F45-49 | 4:06:40 | 03:46:44 | 0.919 | AG Winner |
| 38 | United States | F25-29 | 4:07:28 | 04:07:28 | 1.000 | AG Winner |
| 39 | United States | F45-49 | 4:08:57 | 03:48:50 | 0.919 | Women slot |
| 40 | Canada | M55-59 | 4:09:30 | 03:33:41 | 0.857 | AG Winner |
| 41 | United States | M55-59 | 4:10:28 | 03:34:31 | 0.857 | Qualified |
| 42 | United States | F30-34 | 4:10:55 | 04:06:36 | 0.983 | AG Winner |
| 43 | United States | F40-44 | 4:11:06 | 03:56:41 | 0.943 | AG Winner |
| 44 | United States | M55-59 | 4:15:49 | 03:39:06 | 0.857 | Qualified |
| 45 | United Kingdom | M55-59 | 4:16:33 | 03:39:44 | 0.857 | Qualified |
| 46 | Germany | M60-64 | 4:16:37 | 03:30:13 | 0.819 | AG Winner |
| 47 | United States | M55-59 | 4:17:35 | 03:40:37 | 0.857 | Qualified |
| 48 | Canada | M55-59 | 4:18:18 | 03:41:14 | 0.857 | Qualified |
| 49 | United States | F40-44 | 4:19:38 | 04:04:43 | 0.943 | Women slot |
| 50 | United States | F25-29 | 4:21:30 | 04:21:30 | 1.000 | Women slot |
| 51 | United States | F18-24 | 4:22:05 | 04:20:00 | 0.992 | AG Winner |
| 52 | United States | F40-44 | 4:22:49 | 04:07:43 | 0.943 | Women slot |
| 53 | United States | F35-39 | 4:24:06 | 04:15:04 | 0.966 | AG Winner |
| 54 | United States | F45-49 | 4:24:34 | 04:03:11 | 0.919 | Women slot |
| 55 | Canada | F35-39 | 4:27:29 | 04:18:20 | 0.966 | Women slot |
| 56 | United States | F40-44 | 4:27:38 | 04:12:16 | 0.943 | Women slot |
| 57 | United States | F45-49 | 4:28:54 | 04:07:10 | 0.919 | Women slot |
| 58 | United States | M65-69 | 4:28:55 | 03:25:27 | 0.764 | AG Winner |
| 59 | United States | F35-39 | 4:29:00 | 04:19:48 | 0.966 | Women slot |
| 60 | United States | M65-69 | 4:34:47 | 03:29:56 | 0.764 | Qualified |
| 61 | United States | F40-44 | 4:36:37 | 04:20:44 | 0.943 | Women slot |
| 62 | South Africa | F45-49 | 4:38:58 | 04:16:25 | 0.919 | Women slot |
| 63 | United States | M65-69 | 4:40:16 | 03:34:07 | 0.764 | Qualified |
| 64 | United States | F50-54 | 4:40:27 | 04:12:51 | 0.902 | AG Winner |
| 65 | United States | F65-69 | 4:44:01 | 03:40:49 | 0.777 | AG Winner |
| 66 | Belgium | F50-54 | 4:46:44 | 04:18:31 | 0.902 | Women slot |
| 67 | Switzerland | F55-59 | 4:53:31 | 04:16:42 | 0.875 | AG Winner |
| 68 | France | F55-59 | 4:54:42 | 04:17:44 | 0.875 | Women slot |
| 69 | United States | F60-64 | 4:59:29 | 04:11:17 | 0.839 | AG Winner |
| 70 | Sweden | M70-74 | 5:01:10 | 03:34:24 | 0.712 | AG Winner |
| 71 | United States | F65-69 | 5:30:10 | 04:16:42 | 0.777 | Women slot |
| 72 | United States | MGuide | 6:44:48 | 06:44:48 | 1.000 | AG Winner |
| 73 | United States | PC/ID | 6:44:49 | 06:44:49 | 1.000 | AG Winner |
| 74 | United States | F70-74 | 7:42:51 | 05:40:06 | 0.735 | AG Winner |
| 75 | United States | M75-79 | 7:48:14 | 05:00:33 | 0.642 | AG Winner |
| Next 20 — closest to qualifying by adjusted time | ||||||
| 76 | United States | M25-29 | 3:42:53 | 03:41:18 | 0.993 | Not qualified |
| 77 | United States | M25-29 | 3:45:36 | 03:43:59 | 0.993 | Not qualified |
| 78 | United States | M25-29 | 3:45:43 | 03:44:06 | 0.993 | Not qualified |
| 79 | Brazil | M25-29 | 3:46:58 | 03:45:21 | 0.993 | Not qualified |
| 80 | Colombia | M30-34 | 3:51:49 | 03:43:49 | 0.966 | Not qualified |
| 81 | United States | M30-34 | 3:51:51 | 03:43:51 | 0.966 | Not qualified |
| 82 | United Kingdom | M30-34 | 3:52:19 | 03:44:18 | 0.966 | Not qualified |
| 83 | United States | M30-34 | 3:52:35 | 03:44:33 | 0.966 | Not qualified |
| 84 | United Kingdom | M40-44 | 3:58:59 | 03:41:20 | 0.926 | Not qualified |
| 85 | Belgium | M40-44 | 3:59:11 | 03:41:31 | 0.926 | Not qualified |
| 86 | United States | M40-44 | 4:02:28 | 03:44:34 | 0.926 | Not qualified |
| 87 | United States | M45-49 | 4:07:20 | 03:42:03 | 0.898 | Not qualified |
| 88 | United States | M45-49 | 4:08:33 | 03:43:08 | 0.898 | Not qualified |
| 89 | France | M45-49 | 4:08:46 | 03:43:20 | 0.898 | Not qualified |
| 90 | Guatemala | M45-49 | 4:09:56 | 03:44:23 | 0.898 | Not qualified |
| 91 | United States | M50-54 | 4:15:14 | 03:45:26 | 0.883 | Not qualified |
| 92 | United States | M50-54 | 4:15:25 | 03:45:36 | 0.883 | Not qualified |
| 93 | Monaco | M55-59 | 4:18:56 | 03:41:46 | 0.857 | Not qualified |
| 94 | United States | M60-64 | 4:31:00 | 03:42:00 | 0.819 | Not qualified |
| 95 | United States | M60-64 | 4:33:23 | 03:43:57 | 0.819 | Not qualified |
Chasing a World Championship slot?
Get a free AI season plan for your next race — built around your level, your calendar and the slot you are after.
Your live Ironman ranking is in Onda
NEW ON THE APP STOREhi, it's max - i built this tool. Onda now shows where you stand all season: your AWA points, your rank inside your age group, and the bronze / silver / gold cutoff lines. free, no ads.
Qualification is modelled with the WTC age-group performance multipliers. Results are for information only — always confirm slots and rolldown with the official race-day allocation. Not affiliated with the IRONMAN Group.