Women 70-74: what it took to earn a IRONMAN 70.3 World Championship slot at every IRONMAN 70.3 race of 2026 and 2025.
Races where the last F70-74 slot needed the slowest finish — a rough guide to where a slot is most within reach. Course, weather and the field change year to year, so check the race’s own history too.
F70-74 athletes earned 56 IRONMAN 70.3 World Championship slots at 55 of the 117 IRONMAN 70.3 qualifiers in our 2026 results. The median finish time needed for a slot was 6:47:01; it ranged from 6:10:21 at 2026 IRONMAN 70.3 Rockford to 8:21:43 at 2026 IRONMAN 70.3 San Salvador. 2026 IRONMAN 70.3 Colombo, 2026 IRONMAN 70.3 Dallas-Little Elm, 2026 IRONMAN 70.3 Western Massachusetts, 2026 IRONMAN 70.3 Luxembourg, 2026 IRONMAN 70.3 Ohio, 2026 IRONMAN 70.3 Boise, 2026 IRONMAN 70.3 Waco were raced on a shortened course and are left out of the comparison. Slots went deepest at 2026 IRONMAN 70.3 Maine: 2 F70-74 qualifiers, the last in 2nd place.
| Race | Date | Slots | Last slot | Needed |
|---|---|---|---|---|
| IRONMAN 70.3 Colomboshortened course — not comparable | 22 Feb | 1winner | 6:08:581st | 6:16:53 |
| IRONMAN 70.3 San Salvador | 22 Feb | 1winner | 7:32:051st | 8:21:43 |
| IRONMAN 70.3 Monterrey | 1 Mar | 1winner | 7:24:071st | 6:31:42 |
| IRONMAN 70.3 New Zealand | 7 Mar | 1winner | 6:09:251st | 7:00:51 |
| IRONMAN 70.3 Puerto Rico | 15 Mar | 1winner | 7:25:081st | 6:46:00 |
| IRONMAN 70.3 Hengqin | 15 Mar | 1winner | 8:07:551st | 7:11:08 |
| IRONMAN 70.3 Dallas-Little Elmshortened course — not comparable | 15 Mar | 1winner | 6:20:081st | 6:12:13 |
| IRONMAN 70.3 Panama | 22 Mar | 1winner | 7:30:511st | 6:31:53 |
| IRONMAN 70.3 Oceanside | 28 Mar | 1winner | 6:30:111st | 6:38:28 |
| IRONMAN 70.3 Texas | 29 Mar | 1winner | 6:59:091st | 6:39:37 |
| IRONMAN 70.3 Los Cabos | 26 Apr | 1winner | 7:48:431st | 7:22:40 |
| IRONMAN 70.3 Western Sydney | 3 May | 1winner | 7:12:041st | 6:35:13 |
| IRONMAN 70.3 Alcúdia-Mallorca | 9 May | 1winner | 8:17:101st | 6:56:30 |
| IRONMAN 70.3 Cap Cana | 17 May | 1winner | 6:44:051st | 7:09:36 |
| IRONMAN 70.3 Chattanooga | 17 May | 1winner | 6:50:461st | 6:39:57 |
| IRONMAN 70.3 Victoria | 24 May | 1winner | 6:57:291st | 7:08:08 |
| IRONMAN 70.3 Hawaii | 30 May | 1winner | 7:22:351st | 6:27:11 |
| IRONMAN 70.3 Warsaw | 7 Jun | 1winner | 6:43:511st | 6:20:20 |
| IRONMAN 70.3 Omaha | 7 Jun | 1winner | 7:19:491st | 7:12:09 |
| IRONMAN 70.3 Durban | 7 Jun | 1winner | 7:26:441st | 6:46:37 |
| IRONMAN 70.3 Western Massachusettsshortened course — not comparable | 7 Jun | 1winner | 8:11:361st | 5:53:48 |
| IRONMAN 70.3 Bolton | 7 Jun | 1winner | 6:02:191st | 6:51:35 |
| IRONMAN 70.3 Rockford | 14 Jun | 1winner | 5:57:041st | 6:10:21 |
| IRONMAN 70.3 Cairns | 14 Jun | 1winner | 7:00:521st | 6:49:11 |
| IRONMAN 70.3 Eagleman | 14 Jun | 1winner | 8:00:301st | 6:50:09 |
| IRONMAN 70.3 Pennsylvania Happy Valley | 14 Jun | 1winner | 7:40:111st | 7:14:16 |
| IRONMAN 70.3 Coeur d'Alene | 21 Jun | 1winner | 6:43:331st | 6:58:07 |
| IRONMAN 70.3 Westfriesland | 21 Jun | 1winner | 6:16:141st | 6:47:01 |
| IRONMAN 70.3 Mont Tremblant | 21 Jun | 1winner | 7:34:141st | 6:46:25 |
| IRONMAN 70.3 Jönköping | 5 Jul | 1winner | 6:58:021st | 6:38:29 |
| IRONMAN 70.3 Muskoka | 5 Jul | 1winner | 6:23:371st | 7:01:13 |
| IRONMAN 70.3 Ruidoso New Mexico | 12 Jul | 1winner | 6:47:511st | 7:14:36 |
| IRONMAN 70.3 Musselman | 12 Jul | 1winner | 5:44:041st | 6:27:09 |
| IRONMAN 70.3 Ohioshortened course — not comparable | 19 Jul | 1winner | 5:13:251st | 5:45:40 |
| IRONMAN 70.3 Oregon | 19 Jul | 1winner | 6:40:121st | 6:13:31 |
| IRONMAN 70.3 Boiseshortened course — not comparable | 25 Jul | 1winner | 5:55:171st | 5:42:10 |
| IRONMAN 70.3 Calgary | 26 Jul | 1winner | 6:53:471st | 6:57:44 |
| IRONMAN 70.3 Maine | 26 Jul | 2 | 6:17:232nd | 6:30:45 |
| IRONMAN 70.3 Northern California | 16 Aug | 1winner | 6:24:191st | 7:11:55 |
| IRONMAN 70.3 Duisburg | 16 Aug | 1winner | 7:02:141st | 6:20:23 |
| IRONMAN 70.3 Tallinn | 23 Aug | 1winner | 7:55:461st | 6:36:46 |
| IRONMAN 70.3 Leipzig | 23 Aug | 1winner | 7:52:051st | 6:17:58 |
| IRONMAN 70.3 Wisconsin | 12 Sept | 1winner | 6:59:451st | 7:09:12 |
| IRONMAN 70.3 Michigan | 20 Sept | 1winner | 5:54:001st | 6:35:50 |
| IRONMAN 70.3 Italy Emilia Romagna | 20 Sept | 1winner | 8:28:281st | 6:42:22 |
| IRONMAN 70.3 Washington Tri-Cities | 20 Sept | 1winner | 7:48:541st | 6:32:29 |
| IRONMAN 70.3 Cozumel | 20 Sept | 1winner | 7:54:101st | 6:51:28 |
| IRONMAN 70.3 Augusta | 27 Sept | 1winner | 6:35:181st | 6:33:36 |
| IRONMAN 70.3 Wacoshortened course — not comparable | 4 Oct | 1winner | 6:57:591st | 5:55:45 |
| IRONMAN 70.3 Versailles | 11 Oct | 1winner | 7:12:281st | 7:15:54 |
| IRONMAN 70.3 Florianopolis | 18 Oct | 1winner | 6:53:551st | 6:29:07 |
| IRONMAN 70.3 New York | 24 Oct | 1winner | 6:33:001st | 6:53:44 |
| IRONMAN 70.3 Agadir | 25 Oct | 1winner | 8:19:151st | 7:10:40 |
| IRONMAN 70.3 Costa Navarino, Peloponnese, Greece | 25 Oct | 1winner | 7:36:291st | 6:51:07 |
| IRONMAN 70.3 Campeche | 8 Nov | 1winner | 8:01:541st | 7:46:16 |
F70-74 athletes earned 53 IRONMAN 70.3 World Championship slots at 48 of the 110 IRONMAN 70.3 qualifiers in our 2025 results. The median finish time needed for a slot was 6:41:12; it ranged from 5:21:04 at 2025 IRONMAN 70.3 Tours Metropole - Loire Valley to 9:00:14 at 2025 IRONMAN 70.3 Salalah. 2025 IRONMAN 70.3 Texas, 2025 IRONMAN 70.3 Port Macquarie, 2025 IRONMAN 70.3 Gulf Coast, 2025 IRONMAN 70.3 Chattanooga, 2025 IRONMAN 70.3 Victoria, 2025 IRONMAN 70.3 Western Massachusetts, 2025 IRONMAN 70.3 San Andrés Bike-Run, 2025 IRONMAN 70.3 Weymouth, 2025 IRONMAN 70.3 Melbourne were raced on a shortened course and are left out of the comparison. Slots went deepest at 2025 IRONMAN 70.3 Florida: 3 F70-74 qualifiers, the last in 3rd place.
| Race | Date | Slots | Last slot | Needed |
|---|---|---|---|---|
| IRONMAN 70.3 Monterrey | 2 Mar | 1winner | 8:16:441st | 5:33:18 |
| IRONMAN 70.3 Puerto Rico | 16 Mar | 1winner | 7:10:141st | 5:53:07 |
| IRONMAN 70.3 Oceanside | 5 Apr | 1winner | 7:25:221st | 6:42:22 |
| IRONMAN 70.3 Texasshortened course — not comparable | 6 Apr | 1winner | 7:42:511st | 5:55:52 |
| IRONMAN 70.3 Peru | 27 Apr | 1winner | 7:05:591st | 5:41:08 |
| IRONMAN 70.3 Port Macquarieshortened course — not comparable | 4 May | 1winner | 8:27:031st | 5:02:42 |
| IRONMAN 70.3 Chattanoogashortened course — not comparable | 18 May | 1winner | 5:34:411st | 5:19:03 |
| IRONMAN 70.3 Kraichgau | 25 May | 1winner | 6:43:261st | 6:32:34 |
| IRONMAN 70.3 Hawaii | 31 May | 1winner | 7:26:021st | 6:12:18 |
| IRONMAN 70.3 Tours Metropole - Loire Valley | 1 Jun | 1winner | 5:45:421st | 5:21:04 |
| IRONMAN 70.3 Durban | 1 Jun | 1winner | 7:28:461st | 5:48:34 |
| IRONMAN 70.3 Western Massachusettsshortened course — not comparable | 8 Jun | 2 | 5:40:422nd | 5:46:03 |
| IRONMAN 70.3 Cairns | 15 Jun | 1winner | 6:19:191st | 6:43:05 |
| IRONMAN 70.3 Elsinore | 22 Jun | 1winner | 6:39:531st | 6:18:21 |
| IRONMAN 70.3 Rockford | 22 Jun | 1winner | 6:49:151st | 7:01:33 |
| IRONMAN 70.3 Coeur d'Alene | 22 Jun | 1winner | 7:22:431st | 5:59:48 |
| IRONMAN 70.3 Westfriesland | 22 Jun | 1winner | 6:51:441st | 6:36:12 |
| IRONMAN 70.3 Jönköping | 6 Jul | 1winner | 7:43:291st | 6:43:59 |
| IRONMAN 70.3 Muskoka | 6 Jul | 1winner | 7:24:421st | 7:02:23 |
| IRONMAN 70.3 Muncie | 12 Jul | 1winner | 8:08:511st | 7:13:27 |
| IRONMAN 70.3 Swansea | 12 Jul | 1winner | 7:44:151st | 7:25:21 |
| IRONMAN 70.3 Musselman | 13 Jul | 1winner | 6:41:591st | 7:01:44 |
| IRONMAN 70.3 Luxembourg Remich - Région Moselle | 13 Jul | 1winner | 8:27:061st | 6:42:23 |
| IRONMAN 70.3 Oregon | 20 Jul | 1winner | 6:08:541st | 6:06:24 |
| IRONMAN 70.3 Ohio | 20 Jul | 1winner | 6:00:151st | 6:56:08 |
| IRONMAN 70.3 Boise | 26 Jul | 1winner | 6:49:571st | 6:44:20 |
| IRONMAN 70.3 Maine | 27 Jul | 1winner | 8:29:461st | 6:39:33 |
| IRONMAN 70.3 Hradec Králové | 17 Aug | 1winner | 7:03:221st | 6:29:09 |
| IRONMAN 70.3 Louisville | 17 Aug | 1winner | 8:13:341st | 6:50:31 |
| IRONMAN 70.3 Wisconsin | 6 Sept | 1winner | 6:23:491st | 6:41:12 |
| IRONMAN 70.3 Santa Cruz | 7 Sept | 1winner | 6:54:591st | 6:33:09 |
| IRONMAN 70.3 Weymouthshortened course — not comparable | 14 Sept | 1winner | 6:42:101st | 6:03:03 |
| IRONMAN 70.3 Michigan | 14 Sept | 2 | 6:01:552nd | 6:28:26 |
| IRONMAN 70.3 Washington Tri-Cities | 21 Sept | 1winner | 6:24:071st | 6:28:00 |
| IRONMAN 70.3 Western Sydney | 21 Sept | 1winner | 7:24:391st | 6:33:30 |
| IRONMAN 70.3 Cozumel | 21 Sept | 1winner | 8:22:001st | 6:51:23 |
| IRONMAN 70.3 São Paulo | 21 Sept | 1winner | 7:45:521st | 6:54:32 |
| IRONMAN 70.3 Augusta | 28 Sept | 2 | 6:32:542nd | 6:32:54 |
| IRONMAN 70.3 Waco | 5 Oct | 1winner | 7:46:201st | 7:16:31 |
| IRONMAN 70.3 Poreč | 19 Oct | 1winner | 7:38:181st | 6:42:07 |
| IRONMAN 70.3 North Carolina | 25 Oct | 1winner | 8:13:581st | 6:31:19 |
| IRONMAN 70.3 Salalah | 25 Oct | 1winner | 7:55:311st | 9:00:14 |
| IRONMAN 70.3 Costa Navarino, Peloponnese, Greece | 26 Oct | 1winner | 7:55:381st | 6:54:22 |
| IRONMAN 70.3 Langkawi | 1 Nov | 1winner | 7:47:211st | 8:36:49 |
| IRONMAN 70.3 Türkiye | 2 Nov | 1winner | 6:27:021st | 6:37:46 |
| IRONMAN 70.3 Mossel Bay | 16 Nov | 1winner | 7:45:471st | 7:20:23 |
| IRONMAN 70.3 La Quinta | 7 Dec | 1winner | 6:26:021st | 6:38:47 |
| IRONMAN 70.3 Florida | 14 Dec | 3 | 6:48:473rd | 6:54:59 |
Every age-group winner gets a slot. The rest of a race’s slots go by age-graded time: each finish time is multiplied by IRONMAN’s factor for the athlete’s age group, and the fastest adjusted times take the remaining slots — from 2026, in separate women’s and men’s pools. So the “needed” time differs by age group even within one race. Each race page models the allocation athlete by athlete, including rolldown.
Modelled from the official results with IRONMAN’s published age-group factors; always confirm with the official race-day allocation. Plain-text version: /ironmanwc/703-qualifying-times/f70-74.md. Not affiliated with the IRONMAN Group.