2025 IRONMAN 70.3 Boulder
IRONMAN World Championship qualification — age-group results, adjusted times, and qualifying times.
*Adjusted (age-graded) time of the last qualifier in each category. Pick an age group below for the required finish time per category, and model rolldown with the +N chips.
Racing IRONMAN 70.3 Boulder next year?
Get a plan built for it — week 1 free.
| # | Athlete | Age group | Finish | Adjusted | Multiplier | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | M30-34 | 3:55:46 | 03:47:37 | 0.966 | AG Winner |
| 2 | United States | M18-24 | 4:01:34 | 04:01:34 | 1.000 | AG Winner |
| 3 | Argentina | M25-29 | 4:05:30 | 04:03:45 | 0.993 | AG Winner |
| 4 | United States | M18-24 | 4:06:23 | 04:06:23 | 1.000 | Qualified |
| 5 | Argentina | M25-29 | 4:08:05 | 04:06:19 | 0.993 | Qualified |
| 6 | United States | M30-34 | 4:08:20 | 03:59:45 | 0.966 | Qualified |
| 7 | United States | M30-34 | 4:10:19 | 04:01:40 | 0.966 | Qualified |
| 8 | United States | M18-24 | 4:11:34 | 04:11:34 | 1.000 | Qualified |
| 9 | Mexico | M25-29 | 4:12:04 | 04:10:16 | 0.993 | Qualified |
| 10 | United States | M25-29 | 4:13:40 | 04:11:51 | 0.993 | Qualified |
| 11 | United States | M25-29 | 4:14:05 | 04:12:16 | 0.993 | Qualified |
| 12 | United States | M35-39 | 4:15:15 | 04:02:29 | 0.950 | AG Winner |
| 13 | United States | M30-34 | 4:15:21 | 04:06:32 | 0.966 | Qualified |
| 14 | United States | M35-39 | 4:15:43 | 04:02:55 | 0.950 | Qualified |
| 15 | United States | M55-59 | 4:16:01 | 03:39:16 | 0.857 | AG Winner |
| 16 | United States | M40-44 | 4:16:21 | 03:57:25 | 0.926 | AG Winner |
| 17 | United Kingdom | M40-44 | 4:18:37 | 03:59:31 | 0.926 | Qualified |
| 18 | Australia | M35-39 | 4:18:48 | 04:05:51 | 0.950 | Qualified |
| 19 | United States | M50-54 | 4:20:55 | 03:50:28 | 0.883 | AG Winner |
| 20 | United States | M40-44 | 4:21:08 | 04:01:51 | 0.926 | Qualified |
| 21 | United States | M30-34 | 4:21:39 | 04:12:37 | 0.966 | Qualified |
| 22 | Mexico | M45-49 | 4:21:46 | 03:55:00 | 0.898 | AG Winner |
| 23 | United States | M40-44 | 4:22:57 | 04:03:32 | 0.926 | Qualified |
| 24 | Mexico | M45-49 | 4:23:07 | 03:56:13 | 0.898 | Qualified |
| 25 | United States | M30-34 | 4:23:13 | 04:14:08 | 0.966 | Qualified |
| 26 | United States | M45-49 | 4:23:46 | 03:56:48 | 0.898 | Qualified |
| 27 | United States | M40-44 | 4:24:49 | 04:05:16 | 0.926 | Qualified |
| 28 | United States | M55-59 | 4:25:36 | 03:47:29 | 0.857 | Qualified |
| 29 | United States | M35-39 | 4:27:07 | 04:13:45 | 0.950 | Qualified |
| 30 | Brazil | M40-44 | 4:27:18 | 04:07:34 | 0.926 | Qualified |
| 31 | United States | M35-39 | 4:27:37 | 04:14:14 | 0.950 | Qualified |
| 32 | United States | M35-39 | 4:27:45 | 04:14:21 | 0.950 | Qualified |
| 33 | India | M40-44 | 4:28:05 | 04:08:17 | 0.926 | Qualified |
| 34 | Poland | M45-49 | 4:29:03 | 04:01:33 | 0.898 | Qualified |
| 35 | United States | M45-49 | 4:30:21 | 04:02:43 | 0.898 | Qualified |
| 36 | United States | M50-54 | 4:30:45 | 03:59:09 | 0.883 | Qualified |
| 37 | United States | F25-29 | 4:31:19 | 04:31:19 | 1.000 | AG Winner |
| 38 | Brazil | M40-44 | 4:33:18 | 04:13:07 | 0.926 | Qualified |
| 39 | United States | M60-64 | 4:33:51 | 03:44:20 | 0.819 | AG Winner |
| 40 | United States | M45-49 | 4:35:18 | 04:07:09 | 0.898 | Qualified |
| 41 | Brazil | M45-49 | 4:35:33 | 04:07:23 | 0.898 | Qualified |
| 42 | Mexico | M45-49 | 4:35:52 | 04:07:40 | 0.898 | Qualified |
| 43 | United States | M45-49 | 4:39:17 | 04:10:44 | 0.898 | Qualified |
| 44 | Estonia | F40-44 | 4:41:54 | 04:25:43 | 0.943 | AG Winner |
| 45 | United States | F25-29 | 4:42:43 | 04:42:43 | 1.000 | Women slot |
| 46 | Mexico | M55-59 | 4:45:16 | 04:04:19 | 0.857 | Qualified |
| 47 | United States | F30-34 | 4:45:24 | 04:40:29 | 0.983 | AG Winner |
| 48 | United States | F30-34 | 4:46:40 | 04:41:44 | 0.983 | Women slot |
| 49 | United States | F40-44 | 4:50:34 | 04:33:53 | 0.943 | Women slot |
| 50 | United States | M55-59 | 4:54:48 | 04:12:29 | 0.857 | Qualified |
| 51 | Canada | F30-34 | 4:55:52 | 04:50:46 | 0.983 | Women slot |
| 52 | United States | F35-39 | 4:58:58 | 04:48:44 | 0.966 | AG Winner |
| 53 | United Kingdom | M60-64 | 5:00:30 | 04:06:10 | 0.819 | Qualified |
| 54 | Mexico | F30-34 | 5:03:03 | 04:57:50 | 0.983 | Women slot |
| 55 | United States | F55-59 | 5:06:39 | 04:28:11 | 0.875 | AG Winner |
| 56 | United States | F35-39 | 5:06:45 | 04:56:15 | 0.966 | Women slot |
| 57 | United States | F55-59 | 5:10:22 | 04:31:26 | 0.875 | Women slot |
| 58 | United States | F50-54 | 5:10:23 | 04:39:50 | 0.902 | AG Winner |
| 59 | United States | F18-24 | 5:11:02 | 05:08:34 | 0.992 | AG Winner |
| 60 | Poland | F45-49 | 5:13:03 | 04:47:45 | 0.919 | AG Winner |
| 61 | United States | F55-59 | 5:17:00 | 04:37:14 | 0.875 | Women slot |
| 62 | United States | F45-49 | 5:22:34 | 04:56:30 | 0.919 | Women slot |
| 63 | United States | F60-64 | 5:23:28 | 04:31:25 | 0.839 | AG Winner |
| 64 | Venezuela | F50-54 | 5:27:04 | 04:54:52 | 0.902 | Women slot |
| 65 | United States | F55-59 | 5:27:42 | 04:46:36 | 0.875 | Women slot |
| 66 | United States | M70-74 | 5:32:03 | 03:56:23 | 0.712 | AG Winner |
| 67 | United States | F55-59 | 5:34:53 | 04:52:53 | 0.875 | Women slot |
| 68 | Canada | F65-69 | 5:43:21 | 04:26:57 | 0.777 | AG Winner |
| 69 | United States | F60-64 | 5:45:19 | 04:49:45 | 0.839 | Women slot |
| 70 | United States | M65-69 | 5:56:58 | 04:32:43 | 0.764 | AG Winner |
| 71 | United States | F65-69 | 6:08:11 | 04:46:15 | 0.777 | Women slot |
| 72 | Mexico | PC/ID | 6:23:54 | 06:23:54 | 1.000 | AG Winner |
| 73 | United States | M75-79 | 6:56:54 | 04:27:36 | 0.642 | AG Winner |
| 74 | United States | F75-79 | 7:25:39 | 04:37:49 | 0.623 | AG Winner |
| 75 | United States | M80-84 | 8:01:13 | 04:05:10 | 0.509 | AG Winner |
| Next 20 — closest to qualifying by adjusted time | ||||||
| 76 | United States | M25-29 | 4:19:52 | 04:18:01 | 0.993 | Not qualified |
| 77 | United States | M25-29 | 4:20:14 | 04:18:23 | 0.993 | Not qualified |
| 78 | United States | M25-29 | 4:20:26 | 04:18:35 | 0.993 | Not qualified |
| 79 | United States | M25-29 | 4:21:00 | 04:19:08 | 0.993 | Not qualified |
| 80 | United States | M25-29 | 4:21:28 | 04:19:36 | 0.993 | Not qualified |
| 81 | Mexico | M30-34 | 4:27:22 | 04:18:08 | 0.966 | Not qualified |
| 82 | United States | M30-34 | 4:29:28 | 04:20:10 | 0.966 | Not qualified |
| 83 | United States | M35-39 | 4:30:09 | 04:16:38 | 0.950 | Not qualified |
| 84 | United States | M35-39 | 4:32:22 | 04:18:44 | 0.950 | Not qualified |
| 85 | Argentina | M35-39 | 4:32:36 | 04:18:58 | 0.950 | Not qualified |
| 86 | Mexico | M40-44 | 4:36:12 | 04:15:48 | 0.926 | Not qualified |
| 87 | United States | M40-44 | 4:40:34 | 04:19:51 | 0.926 | Not qualified |
| 88 | Israel | M40-44 | 4:40:36 | 04:19:53 | 0.926 | Not qualified |
| 89 | United States | M45-49 | 4:46:32 | 04:17:14 | 0.898 | Not qualified |
| 90 | Brazil | M50-54 | 4:50:55 | 04:16:58 | 0.883 | Not qualified |
| 91 | United States | M50-54 | 4:52:26 | 04:18:18 | 0.883 | Not qualified |
| 92 | United States | M50-54 | 4:53:42 | 04:19:25 | 0.883 | Not qualified |
| 93 | United States | M55-59 | 4:59:18 | 04:16:21 | 0.857 | Not qualified |
| 94 | New Zealand | M60-64 | 5:12:53 | 04:16:18 | 0.819 | Not qualified |
| 95 | United States | M60-64 | 5:14:05 | 04:17:17 | 0.819 | Not qualified |
Chasing a World Championship slot?
Get a free AI season plan for your next race — built around your level, your calendar and the slot you are after.
Your live Ironman ranking is in Onda
NEW ON THE APP STOREhi, it's max - i built this tool. Onda now shows where you stand all season: your AWA points, your rank inside your age group, and the bronze / silver / gold cutoff lines. free, no ads.
Qualification is modelled with the WTC age-group performance multipliers. Results are for information only — always confirm slots and rolldown with the official race-day allocation. Not affiliated with the IRONMAN Group.