2026 IRONMAN 70.3 Bolton
IRONMAN World Championship qualification — age-group results, adjusted times, and qualifying times.
*Adjusted (age-graded) time of the last qualifier in each category. Pick an age group below for the required finish time per category, and model rolldown with the +N chips.
Racing IRONMAN 70.3 Bolton next year?
Get a plan built for it — week 1 free.
| # | Athlete | Age group | Finish | Adjusted | Multiplier | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Kingdom | M30-34 | 3:59:22 | 03:51:06 | 0.966 | AG Winner |
| 2 | France | M18-24 | 4:01:21 | 04:01:21 | 1.000 | AG Winner |
| 3 | United Kingdom | M18-24 | 4:08:29 | 04:08:29 | 1.000 | Men slot |
| 4 | United Kingdom | M25-29 | 4:10:03 | 04:08:16 | 0.993 | AG Winner |
| 5 | United Kingdom | M35-39 | 4:11:25 | 03:58:50 | 0.950 | AG Winner |
| 6 | United Kingdom | M30-34 | 4:11:53 | 04:03:11 | 0.966 | Men slot |
| 7 | United Kingdom | M25-29 | 4:11:53 | 04:10:05 | 0.993 | Men slot |
| 8 | United Kingdom | M30-34 | 4:14:09 | 04:05:22 | 0.966 | Men slot |
| 9 | United Kingdom | M45-49 | 4:15:28 | 03:49:21 | 0.898 | AG Winner |
| 10 | United Kingdom | M40-44 | 4:20:34 | 04:01:20 | 0.926 | AG Winner |
| 11 | United Kingdom | M35-39 | 4:22:46 | 04:09:37 | 0.950 | Men slot |
| 12 | United Kingdom | M35-39 | 4:24:18 | 04:11:05 | 0.950 | Men slot |
| 13 | United Kingdom | M45-49 | 4:27:08 | 03:59:49 | 0.898 | Men slot |
| 14 | United Kingdom | M45-49 | 4:29:48 | 04:02:13 | 0.898 | Men slot |
| 15 | United Kingdom | M45-49 | 4:30:03 | 04:02:27 | 0.898 | Men slot |
| 16 | Norway | M45-49 | 4:30:57 | 04:03:15 | 0.898 | Men slot |
| 17 | United Kingdom | F25-29 | 4:31:39 | 04:31:39 | 1.000 | AG Winner |
| 18 | United Kingdom | M50-54 | 4:34:57 | 04:02:51 | 0.883 | AG Winner |
| 19 | United Kingdom | F30-34 | 4:36:03 | 04:31:18 | 0.983 | AG Winner |
| 20 | United Kingdom | M45-49 | 4:37:44 | 04:09:20 | 0.898 | Men slot |
| 21 | United Kingdom | M45-49 | 4:38:47 | 04:10:17 | 0.898 | Men slot |
| 22 | United Kingdom | M45-49 | 4:39:23 | 04:10:49 | 0.898 | Men slot |
| 23 | United Kingdom | M55-59 | 4:41:45 | 04:01:19 | 0.857 | AG Winner |
| 24 | United Kingdom | M50-54 | 4:43:44 | 04:10:37 | 0.883 | Men slot |
| 25 | United Kingdom | M50-54 | 4:44:40 | 04:11:26 | 0.883 | Men slot |
| 26 | United Kingdom | F40-44 | 4:46:48 | 04:30:20 | 0.943 | AG Winner |
| 27 | United Kingdom | F35-39 | 4:48:51 | 04:38:58 | 0.966 | AG Winner |
| 28 | United Kingdom | F18-24 | 4:50:57 | 04:48:39 | 0.992 | AG Winner |
| 29 | United Kingdom | F45-49 | 4:52:06 | 04:28:29 | 0.919 | AG Winner |
| 30 | United Kingdom | M55-59 | 4:52:29 | 04:10:30 | 0.857 | Men slot |
| 31 | United Kingdom | F30-34 | 4:52:43 | 04:47:40 | 0.983 | Women slot |
| 32 | United Kingdom | M60-64 | 4:52:54 | 03:59:56 | 0.819 | AG Winner |
| 33 | United Kingdom | F25-29 | 4:52:57 | 04:52:57 | 1.000 | Women slot |
| 34 | United Kingdom | F18-24 | 4:54:08 | 04:51:48 | 0.992 | Women slot |
| 35 | Unknown | F18-24 | 4:54:42 | 04:52:22 | 0.992 | Women slot |
| 36 | United Kingdom | F30-34 | 4:55:28 | 04:50:23 | 0.983 | Women slot |
| 37 | United Kingdom | F18-24 | 4:57:17 | 04:54:56 | 0.992 | Women slot |
| 38 | Finland | F45-49 | 5:00:08 | 04:35:52 | 0.919 | Women slot |
| 39 | United Kingdom | F40-44 | 5:00:29 | 04:43:14 | 0.943 | Women slot |
| 40 | United Kingdom | F40-44 | 5:01:29 | 04:44:10 | 0.943 | Women slot |
| 41 | United Kingdom | F25-29 | 5:02:02 | 05:02:02 | 1.000 | Women slot |
| 42 | United Kingdom | M60-64 | 5:03:52 | 04:08:55 | 0.819 | Men slot |
| 43 | United Kingdom | F35-39 | 5:04:48 | 04:54:22 | 0.966 | Women slot |
| 44 | United Kingdom | F45-49 | 5:08:45 | 04:43:48 | 0.919 | Women slot |
| 45 | United Kingdom | F55-59 | 5:13:40 | 04:34:19 | 0.875 | AG Winner |
| 46 | United Kingdom | F55-59 | 5:18:40 | 04:38:42 | 0.875 | Women slot |
| 47 | United Kingdom | F40-44 | 5:20:34 | 05:02:09 | 0.943 | Women slot |
| 48 | United Kingdom | F40-44 | 5:20:48 | 05:02:23 | 0.943 | Women slot |
| 49 | United Kingdom | F50-54 | 5:25:49 | 04:53:45 | 0.902 | AG Winner |
| 50 | United Kingdom | F45-49 | 5:29:01 | 05:02:25 | 0.919 | Women slot |
| 51 | United Kingdom | F50-54 | 5:31:51 | 04:59:11 | 0.902 | Women slot |
| 52 | United Kingdom | M65-69 | 5:32:34 | 04:14:04 | 0.764 | AG Winner |
| 53 | United Kingdom | F55-59 | 5:33:07 | 04:51:20 | 0.875 | Women slot |
| 54 | United Kingdom | F50-54 | 5:33:20 | 05:00:32 | 0.902 | Women slot |
| 55 | United Kingdom | F70-74 | 6:02:19 | 04:26:13 | 0.735 | AG Winner |
| 56 | United Kingdom | PC/ID | 6:20:56 | 06:20:56 | 1.000 | AG Winner |
| 57 | United Kingdom | F60-64 | 6:38:52 | 05:34:41 | 0.839 | AG Winner |
| 58 | United Kingdom | F65-69 | 6:43:02 | 05:13:21 | 0.777 | AG Winner |
| 59 | United Kingdom | M70-74 | 6:55:48 | 04:56:00 | 0.712 | AG Winner |
| 60 | United Kingdom | M75-79 | 7:05:26 | 04:33:05 | 0.642 | AG Winner |
| Next 20 — closest to qualifying by adjusted time | ||||||
| 61 | United Kingdom | M30-34 | 4:21:40 | 04:12:38 | 0.966 | Not qualified |
| 62 | Ireland | M30-34 | 4:25:56 | 04:16:45 | 0.966 | Not qualified |
| 63 | Ireland | M35-39 | 4:26:33 | 04:13:13 | 0.950 | Not qualified |
| 64 | United Kingdom | M35-39 | 4:27:19 | 04:13:57 | 0.950 | Not qualified |
| 65 | United Kingdom | M35-39 | 4:28:17 | 04:14:52 | 0.950 | Not qualified |
| 66 | United Kingdom | M40-44 | 4:33:52 | 04:13:39 | 0.926 | Not qualified |
| 67 | France | M45-49 | 4:43:43 | 04:14:43 | 0.898 | Not qualified |
| 68 | France | M45-49 | 4:43:46 | 04:14:45 | 0.898 | Not qualified |
| 69 | United Kingdom | M45-49 | 4:44:11 | 04:15:08 | 0.898 | Not qualified |
| 70 | United Kingdom | M50-54 | 4:48:28 | 04:14:48 | 0.883 | Not qualified |
| 71 | Ireland | M50-54 | 4:49:52 | 04:16:02 | 0.883 | Not qualified |
| 72 | United Kingdom | M50-54 | 4:50:21 | 04:16:27 | 0.883 | Not qualified |
| 73 | United Kingdom | M50-54 | 4:51:54 | 04:17:50 | 0.883 | Not qualified |
| 74 | Ukraine | M55-59 | 4:53:49 | 04:11:39 | 0.857 | Not qualified |
| 75 | United Kingdom | M55-59 | 4:53:51 | 04:11:40 | 0.857 | Not qualified |
| 76 | United Kingdom | M55-59 | 4:55:08 | 04:12:46 | 0.857 | Not qualified |
| 77 | United Kingdom | M60-64 | 5:09:30 | 04:13:32 | 0.819 | Not qualified |
| 78 | United Kingdom | M60-64 | 5:11:41 | 04:15:19 | 0.819 | Not qualified |
| 79 | United Kingdom | M65-69 | 5:37:07 | 04:17:33 | 0.764 | Not qualified |
| 80 | United Kingdom | M65-69 | 5:37:16 | 04:17:40 | 0.764 | Not qualified |
Chasing a World Championship slot?
Get a free AI season plan for your next race — built around your level, your calendar and the slot you are after.
Your live Ironman ranking is in Onda
NEW ON THE APP STOREhi, it's max - i built this tool. Onda now shows where you stand all season: your AWA points, your rank inside your age group, and the bronze / silver / gold cutoff lines. free, no ads.
Qualification is modelled with the WTC age-group performance multipliers. Results are for information only — always confirm slots and rolldown with the official race-day allocation. Not affiliated with the IRONMAN Group.