2025 IRONMAN 70.3 Pennsylvania Happy Valley
IRONMAN World Championship qualification — age-group results, adjusted times, and qualifying times.
*Adjusted (age-graded) time of the last qualifier in each category. Pick an age group below for the required finish time per category, and model rolldown with the +N chips.
Racing IRONMAN 70.3 Pennsylvania Happy Valley next year?
Get a plan built for it — week 1 free.
| # | Athlete | Age group | Finish | Adjusted | Multiplier | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | M40-44 | 4:18:51 | 03:59:44 | 0.926 | AG Winner |
| 2 | United States | M18-24 | 4:25:14 | 04:25:14 | 1.000 | AG Winner |
| 3 | United States | M25-29 | 4:25:27 | 04:23:33 | 0.993 | AG Winner |
| 4 | United States | M18-24 | 4:25:44 | 04:25:44 | 1.000 | Qualified |
| 5 | United States | M30-34 | 4:28:51 | 04:19:34 | 0.966 | AG Winner |
| 6 | Spain | M35-39 | 4:29:01 | 04:15:33 | 0.950 | AG Winner |
| 7 | Canada | M30-34 | 4:34:34 | 04:25:05 | 0.966 | Qualified |
| 8 | United States | M35-39 | 4:35:09 | 04:21:23 | 0.950 | Qualified |
| 9 | Canada | M25-29 | 4:35:29 | 04:33:31 | 0.993 | Qualified |
| 10 | Canada | M35-39 | 4:37:00 | 04:23:09 | 0.950 | Qualified |
| 11 | United States | M40-44 | 4:37:27 | 04:16:58 | 0.926 | Qualified |
| 12 | United States | M30-34 | 4:38:57 | 04:29:19 | 0.966 | Qualified |
| 13 | United States | M30-34 | 4:39:07 | 04:29:29 | 0.966 | Qualified |
| 14 | United States | M35-39 | 4:42:34 | 04:28:26 | 0.950 | Qualified |
| 15 | United States | M40-44 | 4:44:46 | 04:23:45 | 0.926 | Qualified |
| 16 | United States | M35-39 | 4:45:44 | 04:31:26 | 0.950 | Qualified |
| 17 | Kazakhstan | M45-49 | 4:47:11 | 04:17:49 | 0.898 | AG Winner |
| 18 | United States | M30-34 | 4:48:58 | 04:38:59 | 0.966 | Qualified |
| 19 | United States | M35-39 | 4:49:05 | 04:34:37 | 0.950 | Qualified |
| 20 | Spain | M35-39 | 4:51:39 | 04:37:04 | 0.950 | Qualified |
| 21 | United States | M45-49 | 4:53:04 | 04:23:06 | 0.898 | Qualified |
| 22 | United States | M35-39 | 4:53:07 | 04:38:27 | 0.950 | Qualified |
| 23 | United States | M45-49 | 4:53:17 | 04:23:18 | 0.898 | Qualified |
| 24 | United States | M45-49 | 4:53:53 | 04:23:50 | 0.898 | Qualified |
| 25 | United States | F30-34 | 4:54:18 | 04:49:14 | 0.983 | AG Winner |
| 26 | United States | M45-49 | 4:55:02 | 04:24:52 | 0.898 | Qualified |
| 27 | United States | M50-54 | 4:55:32 | 04:21:02 | 0.883 | AG Winner |
| 28 | United States | M35-39 | 4:55:34 | 04:40:47 | 0.950 | Qualified |
| 29 | Brazil | M45-49 | 4:57:46 | 04:27:20 | 0.898 | Qualified |
| 30 | United States | F25-29 | 4:59:32 | 04:59:32 | 1.000 | AG Winner |
| 31 | United States | F35-39 | 4:59:50 | 04:49:34 | 0.966 | AG Winner |
| 32 | United States | F50-54 | 5:01:49 | 04:32:07 | 0.902 | AG Winner |
| 33 | United States | M40-44 | 5:02:48 | 04:40:27 | 0.926 | Qualified |
| 34 | United States | M45-49 | 5:03:20 | 04:32:19 | 0.898 | Qualified |
| 35 | United States | M45-49 | 5:04:41 | 04:33:32 | 0.898 | Qualified |
| 36 | United States | M50-54 | 5:05:20 | 04:29:42 | 0.883 | Qualified |
| 37 | Germany | F25-29 | 5:05:55 | 05:05:55 | 1.000 | Women slot |
| 38 | United States | F45-49 | 5:07:35 | 04:42:43 | 0.919 | AG Winner |
| 39 | United States | F35-39 | 5:10:33 | 04:59:55 | 0.966 | Women slot |
| 40 | Canada | M55-59 | 5:10:56 | 04:26:18 | 0.857 | AG Winner |
| 41 | United States | M45-49 | 5:11:26 | 04:39:36 | 0.898 | Qualified |
| 42 | France | M45-49 | 5:13:37 | 04:41:33 | 0.898 | Qualified |
| 43 | Canada | F40-44 | 5:14:22 | 04:56:19 | 0.943 | AG Winner |
| 44 | United States | F30-34 | 5:15:36 | 05:10:10 | 0.983 | Women slot |
| 45 | United States | F30-34 | 5:15:53 | 05:10:27 | 0.983 | Women slot |
| 46 | United States | M50-54 | 5:17:45 | 04:40:40 | 0.883 | Qualified |
| 47 | United States | F30-34 | 5:17:47 | 05:12:19 | 0.983 | Women slot |
| 48 | United States | M55-59 | 5:18:04 | 04:32:25 | 0.857 | Qualified |
| 49 | United States | F30-34 | 5:18:49 | 05:13:19 | 0.983 | Women slot |
| 50 | United States | F35-39 | 5:18:52 | 05:07:57 | 0.966 | Women slot |
| 51 | United States | M55-59 | 5:20:13 | 04:34:15 | 0.857 | Qualified |
| 52 | United States | M60-64 | 5:23:52 | 04:25:18 | 0.819 | AG Winner |
| 53 | United States | F18-24 | 5:25:48 | 05:23:13 | 0.992 | AG Winner |
| 54 | United States | M55-59 | 5:27:47 | 04:40:44 | 0.857 | Qualified |
| 55 | United States | M55-59 | 5:28:25 | 04:41:17 | 0.857 | Qualified |
| 56 | United States | M60-64 | 5:28:36 | 04:29:11 | 0.819 | Qualified |
| 57 | United States | M60-64 | 5:35:23 | 04:34:44 | 0.819 | Qualified |
| 58 | United States | M60-64 | 5:37:23 | 04:36:23 | 0.819 | Qualified |
| 59 | United States | F40-44 | 5:37:28 | 05:18:05 | 0.943 | Women slot |
| 60 | United States | M60-64 | 5:38:08 | 04:36:59 | 0.819 | Qualified |
| 61 | United States | PC/ID | 5:38:10 | 05:38:10 | 1.000 | AG Winner |
| 62 | United States | M60-64 | 5:38:36 | 04:37:22 | 0.819 | Qualified |
| 63 | United States | F60-64 | 5:44:10 | 04:48:47 | 0.839 | AG Winner |
| 64 | United States | F45-49 | 5:44:25 | 05:16:35 | 0.919 | Women slot |
| 65 | United States | F50-54 | 5:45:10 | 05:11:12 | 0.902 | Women slot |
| 66 | United States | F55-59 | 5:49:05 | 05:05:18 | 0.875 | AG Winner |
| 67 | United States | F50-54 | 5:53:30 | 05:18:42 | 0.902 | Women slot |
| 68 | United States | F50-54 | 5:56:43 | 05:21:36 | 0.902 | Women slot |
| 69 | United States | F55-59 | 6:04:22 | 05:18:40 | 0.875 | Women slot |
| 70 | Canada | F60-64 | 6:04:36 | 05:05:56 | 0.839 | Women slot |
| 71 | United States | M65-69 | 6:05:58 | 04:39:35 | 0.764 | AG Winner |
| 72 | United States | M70-74 | 6:07:04 | 04:21:18 | 0.712 | AG Winner |
| 73 | United States | F60-64 | 6:07:57 | 05:08:44 | 0.839 | Women slot |
| 74 | United States | M75-79 | 7:25:06 | 04:45:42 | 0.642 | AG Winner |
| 75 | United States | F65-69 | 7:48:23 | 06:04:10 | 0.777 | AG Winner |
| Next 20 — closest to qualifying by adjusted time | ||||||
| 76 | United States | M25-29 | 4:45:19 | 04:43:17 | 0.993 | Not qualified |
| 77 | Canada | M25-29 | 4:46:13 | 04:44:11 | 0.993 | Not qualified |
| 78 | Canada | M25-29 | 4:47:15 | 04:45:12 | 0.993 | Not qualified |
| 79 | United States | M25-29 | 4:48:38 | 04:46:35 | 0.993 | Not qualified |
| 80 | United States | M25-29 | 4:48:49 | 04:46:45 | 0.993 | Not qualified |
| 81 | United States | M25-29 | 4:50:53 | 04:48:49 | 0.993 | Not qualified |
| 82 | United States | M30-34 | 4:54:42 | 04:44:31 | 0.966 | Not qualified |
| 83 | United States | M40-44 | 5:05:10 | 04:42:38 | 0.926 | Not qualified |
| 84 | United States | M40-44 | 5:09:36 | 04:46:45 | 0.926 | Not qualified |
| 85 | United States | M40-44 | 5:10:10 | 04:47:16 | 0.926 | Not qualified |
| 86 | United States | M40-44 | 5:10:37 | 04:47:41 | 0.926 | Not qualified |
| 87 | Costa Rica | M45-49 | 5:15:30 | 04:43:15 | 0.898 | Not qualified |
| 88 | Venezuela | M45-49 | 5:17:14 | 04:44:48 | 0.898 | Not qualified |
| 89 | United States | M45-49 | 5:18:52 | 04:46:16 | 0.898 | Not qualified |
| 90 | United States | M50-54 | 5:23:27 | 04:45:42 | 0.883 | Not qualified |
| 91 | United States | M50-54 | 5:25:22 | 04:47:23 | 0.883 | Not qualified |
| 92 | United States | M55-59 | 5:32:08 | 04:44:28 | 0.857 | Not qualified |
| 93 | United States | M55-59 | 5:35:22 | 04:47:14 | 0.857 | Not qualified |
| 94 | United States | M65-69 | 6:17:28 | 04:48:23 | 0.764 | Not qualified |
| 95 | United States | M70-74 | 6:38:29 | 04:43:40 | 0.712 | Not qualified |
Chasing a World Championship slot?
Get a free AI season plan for your next race — built around your level, your calendar and the slot you are after.
Your live Ironman ranking is in Onda
NEW ON THE APP STOREhi, it's max - i built this tool. Onda now shows where you stand all season: your AWA points, your rank inside your age group, and the bronze / silver / gold cutoff lines. free, no ads.
Qualification is modelled with the WTC age-group performance multipliers. Results are for information only — always confirm slots and rolldown with the official race-day allocation. Not affiliated with the IRONMAN Group.