2026 IRONMAN 70.3 Oceanside
IRONMAN World Championship qualification — age-group results, adjusted times, and qualifying times.
WC slots
60
Qualified
60
Men cutoff*
04:09:10
Women cutoff*
04:52:48
*Adjusted (age-graded) time of the last qualifier in each category. Use the interactive tool for the required finish time per age group and to model rolldown.
Qualified athletes (60)
| # | Athlete | Age group | Finish | Adjusted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom De Bruyn Belgium | M40-44 | 4:09:37 | 03:51:11 | AG Winner |
| 2 | Albert Boyce United States | M60-64 | 4:42:38 | 03:51:31 | AG Winner |
| 3 | Pedro Gomes Portugal | M40-44 | 4:10:19 | 03:51:50 | Men slot |
| 4 | Jonathan Whitehead United States | M60-64 | 4:49:24 | 03:57:04 | Men slot |
| 5 | Justin Wegner United States | M35-39 | 4:12:55 | 04:00:16 | AG Winner |
| 6 | Jordan Nichols United States | M45-49 | 4:27:56 | 04:00:33 | AG Winner |
| 7 | Duncan Bullock United Kingdom | M40-44 | 4:20:11 | 04:00:58 | Men slot |
| 8 | Geoffrey Cleveland United States | M65-69 | 5:15:35 | 04:01:06 | AG Winner |
| 9 | Reed Legg United States | M18-24 | 4:01:16 | 04:01:16 | AG Winner |
| 10 | Ron Saetermoe United States | M70-74 | 5:39:23 | 04:01:36 | AG Winner |
| 11 | Karl Wild United States | M60-64 | 4:55:43 | 04:02:15 | Men slot |
| 12 | Sigurd Elvestad Norway | M18-24 | 4:03:09 | 04:03:09 | Men slot |
| 13 | Dave Ramsay Canada | M60-64 | 4:58:27 | 04:04:29 | Men slot |
| 14 | Guglielmo Schiavoni Italy | M35-39 | 4:17:27 | 04:04:34 | Men slot |
| 15 | Martin Wagner United States | M50-54 | 4:37:14 | 04:04:52 | AG Winner |
| 16 | Moshe Peri Israel | M45-49 | 4:33:03 | 04:05:08 | Men slot |
| 17 | Arthur Benson United States | M25-29 | 4:07:07 | 04:05:21 | AG Winner |
| 18 | Stefano Profumo United States | M45-49 | 4:34:40 | 04:06:35 | Men slot |
| 19 | Alejandro Torre United States | M45-49 | 4:35:23 | 04:07:14 | Men slot |
| 20 | Jeff Olson United States | M60-64 | 5:02:02 | 04:07:25 | Men slot |
| 21 | Ciaran Doheny Ireland | M45-49 | 4:35:47 | 04:07:35 | Men slot |
| 22 | Hippolyte Colin France | M25-29 | 4:09:49 | 04:08:02 | Men slot |
| 23 | Nathan Kim United States | M18-24 | 4:08:17 | 04:08:17 | Men slot |
| 24 | Tom Monica United States | M65-69 | 5:25:04 | 04:08:21 | Men slot |
| 25 | Addy Epp Canada | M18-24 | 4:09:10 | 04:09:10 | Men slot |
| 26 | James Riegger United States | M30-34 | 4:18:14 | 04:09:19 | AG Winner |
| 27 | Mike Deck United States | M55-59 | 4:52:53 | 04:10:51 | AG Winner |
| 28 | Artie Alvidrez United States | M75-79 | 6:44:49 | 04:19:51 | AG Winner |
| 29 | Julia Weisbecker United States | F60-64 | 5:14:22 | 04:23:47 | AG Winner |
| 30 | Christina Case United States | F45-49 | 4:50:37 | 04:27:08 | AG Winner |
| 31 | Julia Day United States | F30-34 | 4:36:50 | 04:32:04 | AG Winner |
| 32 | Nicole Heininger United States | F35-39 | 4:43:04 | 04:33:23 | AG Winner |
| 33 | Wendy Fawley United States | F50-54 | 5:09:08 | 04:38:42 | AG Winner |
| 34 | Suzanne Endsley United States | F60-64 | 5:35:13 | 04:41:16 | Women slot |
| 35 | Laura Mcdonald United States | F40-44 | 4:59:05 | 04:41:54 | AG Winner |
| 36 | Kristen Radtke United States | F35-39 | 4:52:34 | 04:42:33 | Women slot |
| 37 | Mckenna Morello United States | F25-29 | 4:43:28 | 04:43:28 | AG Winner |
| 38 | Molly Lesser United States | F35-39 | 4:53:41 | 04:43:38 | Women slot |
| 39 | Kristen Lamb United States | F50-54 | 5:14:37 | 04:43:39 | Women slot |
| 40 | Meghan Grant United States | F40-44 | 5:00:58 | 04:43:41 | Women slot |
| 41 | Anna Ikelheimer United States | F18-24 | 4:46:09 | 04:43:53 | AG Winner |
| 42 | Leah Winckler United States | F30-34 | 4:48:55 | 04:43:56 | Women slot |
| 43 | Amelia Zwiener-Bray United States | F30-34 | 4:48:55 | 04:43:56 | Women slot |
| 44 | Lexi Wright United States | F25-29 | 4:45:09 | 04:45:09 | Women slot |
| 45 | Rennie Tankersley United States | F30-34 | 4:51:22 | 04:46:21 | Women slot |
| 46 | Ellen Camp United States | F70-74 | 6:30:11 | 04:46:42 | AG Winner |
| 47 | Amy Rappaport United States | F65-69 | 6:10:27 | 04:48:01 | AG Winner |
| 48 | Meagan Perlstein United States | F45-49 | 5:13:51 | 04:48:29 | Women slot |
| 49 | Gillian Micoli United States | F40-44 | 5:07:11 | 04:49:33 | Women slot |
| 50 | Sara Campbell United States | F55-59 | 5:31:14 | 04:49:41 | AG Winner |
| 51 | Marcella Rietz United States | F50-54 | 5:21:21 | 04:49:43 | Women slot |
| 52 | Ashley Anderson United States | F35-39 | 5:00:32 | 04:50:15 | Women slot |
| 53 | Johanna Hudson Canada | F45-49 | 5:16:14 | 04:50:40 | Women slot |
| 54 | Becky Mcquain United States | F40-44 | 5:08:35 | 04:50:52 | Women slot |
| 55 | Alexandra Sborov United States | F30-34 | 4:56:10 | 04:51:04 | Women slot |
| 56 | Nicole Mohajer United States | F35-39 | 5:02:02 | 04:51:42 | Women slot |
| 57 | Rochelle Arko United States | F50-54 | 5:24:12 | 04:52:17 | Women slot |
| 58 | Abigail Archer United States | F25-29 | 4:52:48 | 04:52:48 | Women slot |
| 59 | Casey Watson United States | PC/ID | 5:37:27 | 05:37:27 | AG Winner |
| 60 | Robert Gally United States Minor Outlying Islands | MGuide | 6:04:20 | 06:04:20 | AG Winner |
Next 20 — closest to qualifying
The athletes who just missed a slot, by adjusted time — i.e. who would benefit most from rolldown.
| # | Athlete | Age group | Finish | Adjusted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Sean Obrien United States | M35-39 | 4:22:32 | 04:09:24 | Not qualified |
| 62 | Rafael Moraes Brazil | M40-44 | 4:29:20 | 04:09:27 | Not qualified |
| 63 | Vincent Lete Belgium | M35-39 | 4:23:20 | 04:10:10 | Not qualified |
| 64 | Liam Kennedy United States | M18-24 | 4:10:36 | 04:10:36 | Not qualified |
| 65 | Christian Oakley United States | M25-29 | 4:12:27 | 04:10:39 | Not qualified |
| 66 | Kurt Madden United States | M70-74 | 5:52:11 | 04:10:43 | Not qualified |
| 67 | Huy Nguyen United States | M65-69 | 5:28:11 | 04:10:43 | Not qualified |
| 68 | Sean Saxton United States | M25-29 | 4:12:35 | 04:10:47 | Not qualified |
| 69 | Chris Morgeson United States | M60-64 | 5:06:15 | 04:10:52 | Not qualified |
| 70 | Mario Villafana Mexico | M55-59 | 4:52:55 | 04:10:52 | Not qualified |
| 71 | Carlos Rojas Marshall Islands | M40-44 | 4:31:34 | 04:11:31 | Not qualified |
| 72 | Mathew Engle United States | M35-39 | 4:24:54 | 04:11:39 | Not qualified |
| 73 | Ryan Star United States | M35-39 | 4:25:03 | 04:11:47 | Not qualified |
| 74 | Mark Steyvers United States | M55-59 | 4:54:14 | 04:12:00 | Not qualified |
| 75 | Darren Gill United States | M55-59 | 4:55:23 | 04:12:59 | Not qualified |
| 76 | Nicolas Shellhammer United States | M35-39 | 4:26:19 | 04:13:00 | Not qualified |
| 77 | Keith Eriks Canada | M30-34 | 4:22:06 | 04:13:03 | Not qualified |
| 78 | Matt Triick United States | M40-44 | 4:33:18 | 04:13:07 | Not qualified |
| 79 | Ben Nelson United States | M45-49 | 4:42:00 | 04:13:10 | Not qualified |
| 80 | Matt Lundy United States | M40-44 | 4:33:40 | 04:13:28 | Not qualified |
Open in the interactive tool →
Filter by age group, model rolldown, see required times.
All qualifying events →
Browse every IRONMAN & 70.3 in our results database.
Qualification is modelled with the WTC age-group performance multipliers. Results are for information only — always confirm slots and rolldown with the official race-day allocation. Not affiliated with the IRONMAN Group.