2026 IRONMAN 70.3 Bolton
Results and IRONMAN 70.3 World Championship qualification · 7 June 2026 · race guide
Find your result
Type your name: your splits, your age-group place and how close you were to a 70.3 Worlds slot.
Summary
2026 IRONMAN 70.3 Bolton had 60 IRONMAN 70.3 World Championship slots (30 men's, 30 women's) for 1,595 finishers in 23 age groups. The last men's slot went at 4:11:39 adjusted (age-graded) time and the last women's at 5:02:25; the quickest age-group cutoff was M18-24, at a 4:11:39 finish. Slots went deepest in M45-49, to 8th place; 7 age groups got only their winner's slot.
*Adjusted (age-graded) time of the last qualifier in each category.
IRONMAN 70.3 World Championship qualifying times by age group
How many slots each age group won at 2026 IRONMAN 70.3 Bolton, the time of the last athlete to get one, and the finish time that was needed. Each age group links to its whole field.
| Age group | Slots | Last slot | Needed* |
|---|---|---|---|
| F18-24 | 4 | 4:57:174th | 5:04:50 |
| F25-29 | 3 | 5:02:023rd | 5:02:25 |
| F30-34 | 3 | 4:55:283rd | 5:07:43 |
| F35-39 | 2 | 5:04:482nd | 5:13:08 |
| F40-44 | 5 | 5:20:485th | 5:20:50 |
| F45-49 | 4 | 5:29:014th | 5:29:01 |
| F50-54 | 3 | 5:33:203rd | 5:35:26 |
| F55-59 | 3 | 5:33:073rd | 5:45:47 |
| F60-64 | 1winner | 6:38:521st | 6:00:25 |
| F65-69 | 1winner | 6:43:021st | 6:28:58 |
| F70-74 | 1winner | 6:02:191st | 6:51:35 |
| M18-24 | 2 | 4:08:292nd | 4:11:39 |
| M25-29 | 2 | 4:11:532nd | 4:13:27 |
| M30-34 | 3 | 4:14:093rd | 4:20:38 |
| M35-39 | 3 | 4:24:183rd | 4:24:53 |
| M40-44 | 1winner | 4:20:341st | 4:31:42 |
| M45-49 | 8 | 4:39:238th | 4:40:18 |
| M50-54 | 3 | 4:44:403rd | 4:44:54 |
| M55-59 | 3 | 4:53:493rd | 4:53:49 |
| M60-64 | 2 | 5:03:522nd | 5:07:11 |
| M65-69 | 1winner | 5:32:341st | 5:29:23 |
| M70-74 | 1winner | 6:55:481st | 5:53:29 |
| M75-79 | 1winner | 7:05:261st | 6:32:02 |
Slots: athletes from the age group who qualified (before any rolldown). Last slot: the slowest qualifier's finish time and age-group place, then its adjusted (age-graded) time. *Needed: the finish time that equals the pool's adjusted cutoff for that age group (cutoff ÷ age-group multiplier) — any faster finish earned a slot. Age-group winners qualify whatever their time.
Compare age groups across the season: 70.3 Worlds qualifying times by age group at every race →
Racing IRONMAN 70.3 Bolton in 2027?
Free 16-week plan, dated back from race day (6 Jun 2027) and fitted to the course. 7, 10 or 13 hours a week, as a PDF or in your calendar.
Or let metrica build one around your week, week 1 free.
Who qualified
Every qualifier and the next 20 by adjusted time. Pick an age group to see its whole field, slot holders first; filter by sex, and model unclaimed slots rolling down with the +N chips.
| # | Athlete | Finish | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | M30-34 · United Kingdom | 3:59:22 | AG winner |
| 2 | M18-24 · France | 4:01:21 | AG winner |
| 3 | M18-24 · United Kingdom | 4:08:29 | Men slot |
| 4 | M25-29 · United Kingdom | 4:10:03 | AG winner |
| 5 | M35-39 · United Kingdom | 4:11:25 | AG winner |
| 6 | M30-34 · United Kingdom | 4:11:53 | Men slot |
| 7 | M25-29 · United Kingdom | 4:11:53 | Men slot |
| 8 | M30-34 · United Kingdom | 4:14:09 | Men slot |
| 9 | M45-49 · United Kingdom | 4:15:28 | AG winner |
| 10 | M40-44 · United Kingdom | 4:20:34 | AG winner |
| 11 | M35-39 · United Kingdom | 4:22:46 | Men slot |
| 12 | M35-39 · United Kingdom | 4:24:18 | Men slot |
| 13 | M45-49 · United Kingdom | 4:27:08 | Men slot |
| 14 | M45-49 · United Kingdom | 4:29:48 | Men slot |
| 15 | M45-49 · United Kingdom | 4:30:03 | Men slot |
Full results
Every finisher of 2026 IRONMAN 70.3 Bolton with swim, bike and run splits, grouped by age group.
Show every finisher with splitsHide full results· 1,595 finishers · 24 age groups
F18-24 54 finishers · 1st Leah Hoole 4:50:57 · 4 DNF
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leah Hoole | United Kingdom | 35:06 | 2:36:47 | 1:33:19 | 4:50:57 | 90 |
| 2 | Abby Comline | United Kingdom | 26:41 | 2:50:31 | 1:29:00 | 4:54:08 | 111 |
| 3 | Mia Hunt | Unknown | 27:46 | 2:46:31 | 1:33:08 | 4:54:42 | 115 |
| 4 | Bella Mercer | United Kingdom | 37:18 | 2:42:59 | 1:29:30 | 4:57:17 | 129 |
| 5 | Grace Longden | United Kingdom | 36:02 | 2:45:56 | 1:36:20 | 5:05:39 | 169 |
| 6 | Jessica Connolly | United Kingdom | 27:40 | 3:09:45 | 1:38:52 | 5:22:40 | 278 |
| 7 | Lauren Fry | United Kingdom | 30:11 | 3:08:19 | 1:44:52 | 5:32:21 | 368 |
| 8 | Anastasia Toha | Unknown | 32:57 | 2:58:17 | 1:50:15 | 5:32:37 | 376 |
| 9 | Isobel Thomas | United Kingdom | 34:01 | 3:17:32 | 1:38:00 | 5:39:22 | 441 |
| 10 | Emma Manley | United Kingdom | 37:50 | 3:06:26 | 1:57:57 | 5:49:13 | 575 |
| 11 | Aleksandra Koenner | Poland | 38:47 | 3:08:40 | 1:54:22 | 5:51:53 | 612 |
| 12 | Emma Taylor-Lonsdale | United Kingdom | 41:07 | 3:07:56 | 1:57:38 | 5:56:54 | 665 |
| 13 | Milly Soanes | United Kingdom | 45:28 | 3:16:02 | 1:49:07 | 5:59:42 | 693 |
| 14 | Isla Blain | United Kingdom | 38:10 | 3:04:30 | 2:08:22 | 6:00:47 | 707 |
| 15 | Robyn Loxton-Read | Unknown | 30:17 | 3:26:58 | 1:52:55 | 6:01:39 | 716 |
| 16 | Alice Craddock | United Kingdom | 36:12 | 3:24:36 | 1:49:49 | 6:02:40 | 723 |
| 17 | Emily Canfield | United Kingdom | 36:17 | 3:03:17 | 2:14:08 | 6:04:19 | 740 |
| 18 | Elz Hudghton | Unknown | 35:24 | 3:14:29 | 2:03:52 | 6:07:41 | 785 |
| 19 | Bethany Burt | United Kingdom | 41:17 | 3:18:03 | 2:03:34 | 6:13:11 | 841 |
| 20 | Keziah Taylor | United Kingdom | 43:27 | 3:07:55 | 2:12:33 | 6:14:31 | 858 |
| 21 | Millie Hunter | United Kingdom | 36:53 | 3:27:21 | 2:04:50 | 6:19:21 | 906 |
| 22 | Paul Stacey | United Kingdom | 37:08 | 3:03:04 | 2:22:06 | 6:20:14 | 919 |
| 23 | Ffion Randell | United Kingdom | 40:09 | 3:11:31 | 2:18:31 | 6:20:41 | 928 |
| 24 | Rosie Gorman | United Kingdom | 40:24 | 3:27:02 | 2:00:46 | 6:22:59 | 962 |
| 25 | Anya Leckie | United Kingdom | 37:04 | 3:32:55 | 2:01:28 | 6:27:15 | 1015 |
| 26 | Alice Tucker | United Kingdom | 44:57 | 3:42:51 | 1:49:57 | 6:29:34 | 1040 |
| 27 | Pippa Baxter | United Kingdom | 49:15 | 3:22:43 | 2:10:29 | 6:32:28 | 1066 |
| 28 | Sophie Mitchell | United Kingdom | 42:31 | 3:17:20 | 2:34:25 | 6:44:11 | 1192 |
| 29 | Megan Weir | United Kingdom | 35:31 | 3:44:36 | 2:11:41 | 6:49:15 | 1241 |
| 30 | Alisha Hogan | United Kingdom | 32:07 | 3:29:53 | 2:37:00 | 6:49:54 | 1247 |
| 31 | Emily Cooper | Unknown | 46:15 | 3:39:16 | 2:15:46 | 6:50:50 | 1252 |
| 32 | Lucy Campbell | United Kingdom | 48:16 | 3:48:00 | 2:01:47 | 6:51:11 | 1259 |
| 33 | Lily Ball | United Kingdom | 47:40 | 3:27:52 | 2:23:48 | 6:51:17 | 1262 |
| 34 | Ellen Oakley | United Kingdom | 36:17 | 3:40:17 | 2:17:29 | 6:52:42 | 1275 |
| 35 | Abigail Mccabe | United Kingdom | 38:18 | 3:39:23 | 2:24:00 | 6:54:51 | 1284 |
| 36 | Holly Ayliffe | United Kingdom | 1:09:22 | 3:42:07 | 1:47:35 | 6:56:12 | 1291 |
| 37 | Emma Davies | United Kingdom | 50:42 | 3:38:29 | 2:16:46 | 6:58:26 | 1311 |
| 38 | Holly Dooley | United Kingdom | 37:27 | 3:42:56 | 2:29:26 | 7:01:22 | 1336 |
| 39 | Holly Harvey | United Kingdom | 43:26 | 3:31:08 | 2:35:12 | 7:04:26 | 1361 |
| 40 | Lucy Austin | United Kingdom | 47:31 | 3:48:01 | 2:18:18 | 7:05:17 | 1368 |
| 41 | Jasmine Pinchin | United Kingdom | 46:53 | 3:41:37 | 2:30:30 | 7:10:09 | 1386 |
| 42 | Megan Hardwick | United Kingdom | 49:34 | 3:56:13 | 2:16:14 | 7:18:41 | 1424 |
| 43 | Robyn Metcalfe | United Kingdom | 48:41 | 3:38:08 | 2:41:11 | 7:24:08 | 1457 |
| 44 | hannah dolding | United Kingdom | 37:05 | 3:54:22 | 2:38:15 | 7:24:19 | 1458 |
| 45 | Adelaide Harrison | United Kingdom | 45:58 | 4:02:17 | 2:38:04 | 7:39:24 | 1505 |
| 46 | Phoebe Seymour | United Kingdom | 48:05 | 4:01:34 | 2:37:21 | 7:42:55 | 1516 |
| 47 | Kiersten Fowler | United Kingdom | 37:52 | 4:07:45 | 2:50:37 | 7:46:43 | 1532 |
| 48 | Heidi Box | United Kingdom | 49:29 | 4:02:43 | 2:42:39 | 7:47:23 | 1533 |
| 49 | Amelie Pateman | United Kingdom | 46:26 | 4:26:17 | 2:20:55 | 7:47:53 | 1537 |
| 50 | Madelaine Ramsden | United Kingdom | 36:59 | 4:07:44 | 2:51:50 | 7:53:29 | 1557 |
| 51 | Lucy Turner | United Kingdom | 46:34 | 4:25:21 | 2:45:55 | 8:13:52 | 1587 |
| 52 | Abby Watts | United Kingdom | 39:08 | 4:28:05 | 2:54:43 | 8:17:16 | 1592 |
| 53 | Alice Turner | Unknown | 48:18 | 4:26:59 | 2:51:04 | 8:21:24 | 1593 |
| 54 | Grace Hamlet | United Kingdom | 49:10 | 4:19:55 | 3:00:54 | 8:22:19 | 1594 |
| DNF | Lauren Bradley-Holt | United Kingdom | 28:01 | DNF | |||
| DNF | Lois Houlihan | United Kingdom | 51:53 | DNF | |||
| DNF | Niamh Boyle | United Kingdom | 46:13 | 2:10:12 | DNF | ||
| DNF | Sarah Hoyle | United Kingdom | 39:32 | 2:49:54 | 1:43:52 | DNF |
F25-29 77 finishers · 1st Katie Walker 4:31:39 · 4 DNF
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katie Walker | United Kingdom | 27:20 | 2:34:54 | 1:23:58 | 4:31:39 | 28 |
| 2 | Sofya Lebedeva | United Kingdom | 30:44 | 2:41:40 | 1:33:58 | 4:52:57 | 102 |
| 3 | Abigail Robinson | United Kingdom | 33:05 | 2:49:15 | 1:32:13 | 5:02:02 | 152 |
| 4 | Emma Matthews | United Kingdom | 35:18 | 2:45:54 | 1:37:44 | 5:07:32 | 180 |
| 5 | Lucy Parkinson | United Kingdom | 40:33 | 2:56:34 | 1:38:09 | 5:23:47 | 287 |
| 6 | Charlotte Adams | United Kingdom | 35:03 | 2:56:04 | 1:46:47 | 5:26:08 | 305 |
| 7 | Molly Merrick | United Kingdom | 33:31 | 2:58:35 | 1:46:59 | 5:26:16 | 308 |
| 8 | Alice Locke | United Kingdom | 34:56 | 2:58:55 | 1:45:14 | 5:28:10 | 321 |
| 9 | Jade Woodford | United Kingdom | 32:00 | 3:05:47 | 1:44:23 | 5:29:35 | 334 |
| 10 | Megan Brownsell | United Kingdom | 41:06 | 2:56:05 | 1:43:24 | 5:31:59 | 366 |
| 11 | Shauna Mason | United Kingdom | 37:51 | 3:02:06 | 1:44:01 | 5:32:18 | 367 |
| 12 | Lorna Bowler | United Kingdom | 36:06 | 2:42:24 | 2:07:52 | 5:34:16 | 391 |
| 13 | Courtney Hughes-Johnson | Unknown | 37:18 | 2:57:31 | 1:51:02 | 5:35:00 | 406 |
| 14 | Isabelle Bridge | United Kingdom | 38:14 | 3:07:05 | 1:46:01 | 5:39:51 | 450 |
| 15 | Julia Buschkamp | Germany | 34:02 | 3:11:21 | 1:45:29 | 5:42:42 | 481 |
| 16 | Elizabeth White | United Kingdom | 34:06 | 3:01:14 | 2:01:22 | 5:46:09 | 527 |
| 17 | Clara Redondo | Unknown | 39:35 | 3:10:38 | 1:47:37 | 5:47:33 | 544 |
| 18 | Susannah Taylor | United Kingdom | 43:41 | 3:15:55 | 1:32:22 | 5:48:28 | 558 |
| 19 | Sophie Ottenhus | United Kingdom | 37:13 | 3:02:01 | 2:00:30 | 5:49:20 | 576 |
| 20 | Eleanor Wilcock | Australia | 33:22 | 3:02:36 | 2:06:34 | 5:55:20 | 643 |
| 21 | Amalia Watkins | Unknown | 38:44 | 3:14:55 | 1:52:43 | 5:57:13 | 672 |
| 22 | Olivia Glover | United Kingdom | 34:31 | 3:17:24 | 2:03:05 | 6:05:50 | 764 |
| 23 | Lily Maxwell | United Kingdom | 42:45 | 3:34:09 | 1:40:51 | 6:06:06 | 766 |
| 24 | Nina Sophia Lev | Unknown | 38:42 | 3:19:38 | 1:54:46 | 6:07:24 | 782 |
| 25 | Emma Burns | United Kingdom | 31:45 | 3:47:31 | 1:42:23 | 6:10:47 | 815 |
| 26 | Emma Beggs | United Kingdom | 40:09 | 3:16:24 | 1:54:53 | 6:10:50 | 817 |
| 27 | Jo Bennell | United Kingdom | 42:22 | 3:17:46 | 2:00:53 | 6:11:22 | 823 |
| 28 | Megan Brierley | Unknown | 33:57 | 3:19:54 | 2:07:16 | 6:13:51 | 850 |
| 29 | Elen Roberts | Unknown | 36:23 | 3:27:13 | 2:02:32 | 6:16:03 | 875 |
| 30 | Pippa Spencer | United Kingdom | 42:03 | 3:25:16 | 1:58:49 | 6:16:21 | 877 |
| 31 | Tilly Brown | United Kingdom | 43:18 | 3:18:06 | 2:00:31 | 6:16:26 | 878 |
| 32 | Zoe Long | United Kingdom | 34:03 | 3:40:33 | 1:53:23 | 6:19:24 | 909 |
| 33 | Elise Clark | United Kingdom | 33:46 | 3:25:09 | 2:03:09 | 6:21:18 | 936 |
| 34 | Caitlin Craig | United Kingdom | 41:27 | 3:33:48 | 1:53:56 | 6:21:27 | 940 |
| 35 | Mary Hall | United Kingdom | 41:03 | 3:20:39 | 2:09:56 | 6:22:14 | 951 |
| 36 | Emily Brady | United Kingdom | 37:19 | 3:29:13 | 2:01:38 | 6:24:21 | 978 |
| 37 | Breah McLoughlin | Unknown | 37:14 | 3:18:04 | 2:14:52 | 6:25:03 | 989 |
| 38 | Erin Campbell | United Kingdom | 36:38 | 3:19:16 | 2:18:10 | 6:26:18 | 1004 |
| 39 | Jessica Metcalfe | Unknown | 37:44 | 3:29:07 | 2:04:02 | 6:27:40 | 1021 |
| 40 | Charley Midson | United Kingdom | 36:57 | 3:31:07 | 2:11:10 | 6:31:47 | 1057 |
| 41 | Jessica Small | United Kingdom | 43:13 | 3:31:30 | 2:06:39 | 6:32:11 | 1062 |
| 42 | Beth Meller | United Kingdom | 40:41 | 3:34:26 | 2:07:52 | 6:32:55 | 1074 |
| 43 | Victoria Fatakhova | United Kingdom | 40:38 | 3:40:01 | 1:58:42 | 6:34:47 | 1101 |
| 44 | Emily Bond | United Kingdom | 41:59 | 3:31:50 | 2:06:50 | 6:34:55 | 1103 |
| 45 | Yasmin Brown | United Kingdom | 29:55 | 3:32:24 | 2:16:22 | 6:34:58 | 1105 |
| 46 | Holly Tomkinson | United Kingdom | 42:11 | 3:43:05 | 1:54:46 | 6:35:03 | 1106 |
| 47 | Rosie Simmonds | United Kingdom | 48:51 | 3:23:10 | 2:10:21 | 6:37:37 | 1135 |
| 48 | Lauren Compston | United Kingdom | 37:51 | 3:31:58 | 2:15:05 | 6:37:58 | 1137 |
| 49 | Laura Alvarado Gomez | Colombia | 40:03 | 3:41:39 | 2:05:06 | 6:39:41 | 1151 |
| 50 | Emily Toulson | United Kingdom | 49:45 | 3:44:48 | 1:55:00 | 6:42:45 | 1178 |
| 51 | Anna Kempster | United Kingdom | 41:54 | 3:39:10 | 2:12:32 | 6:43:46 | 1188 |
| 52 | Madelaine Wood | United Kingdom | 43:48 | 3:32:09 | 2:15:04 | 6:44:32 | 1196 |
| 53 | Shauna Coogan | Ireland | 43:40 | 3:31:23 | 2:17:20 | 6:45:54 | 1213 |
| 54 | Poppy Harris-Pratt | United Kingdom | 37:48 | 3:45:21 | 2:10:29 | 6:46:42 | 1221 |
| 55 | Ellie Maxwell | United Kingdom | 41:38 | 3:47:39 | 2:06:10 | 6:51:04 | 1257 |
| 56 | Natasha Hughes | United Kingdom | 44:25 | 3:37:48 | 2:21:32 | 6:53:21 | 1278 |
| 57 | Sarah Maxwell | Ukraine | 45:32 | 3:36:08 | 2:17:53 | 6:55:34 | 1286 |
| 58 | Elise Mudge | United Kingdom | 44:46 | 3:44:43 | 2:18:24 | 7:02:43 | 1349 |
| 59 | Cara Muirhead | United Kingdom | 46:40 | 3:30:10 | 2:28:55 | 7:03:45 | 1355 |
| 60 | Megan Johnson | United Kingdom | 40:10 | 3:48:37 | 2:17:31 | 7:04:10 | 1359 |
| 61 | Bethany Meadows | United Kingdom | 51:34 | 3:26:32 | 2:30:24 | 7:04:35 | 1362 |
| 62 | Charlotte Thompson | United Kingdom | 54:36 | 3:52:31 | 2:02:02 | 7:08:52 | 1381 |
| 63 | Chloe Robertson | United Kingdom | 42:12 | 3:54:39 | 2:14:52 | 7:11:25 | 1391 |
| 64 | Lucy Gunson | United Kingdom | 43:47 | 4:05:07 | 2:14:04 | 7:17:04 | 1414 |
| 65 | Chloe Croft | United Kingdom | 41:26 | 3:43:56 | 2:29:57 | 7:17:19 | 1416 |
| 66 | Rebecca Pardon | United Kingdom | 1:02:59 | 3:44:33 | 2:11:53 | 7:17:32 | 1417 |
| 67 | Alice Moore | United Kingdom | 41:33 | 4:00:50 | 2:21:47 | 7:20:04 | 1431 |
| 68 | Lucy Blair | Ukraine | 52:09 | 4:02:11 | 2:10:20 | 7:20:49 | 1436 |
| 69 | Kiara Baillie | United Kingdom | 38:04 | 3:56:16 | 2:36:58 | 7:21:50 | 1443 |
| 70 | Stephanie Hockin | Unknown | 45:50 | 4:05:30 | 2:22:27 | 7:28:31 | 1470 |
| 71 | Amy Shafto | United Kingdom | 39:09 | 4:22:38 | 2:26:21 | 7:45:08 | 1525 |
| 72 | Molly Fowlie | United Kingdom | 57:15 | 3:54:56 | 2:36:51 | 7:45:58 | 1529 |
| 73 | Millie Smiles | United Kingdom | 44:18 | 4:11:33 | 2:37:53 | 7:47:29 | 1534 |
| 74 | Catherine Holland | Ireland | 57:14 | 3:59:57 | 2:32:41 | 7:53:00 | 1556 |
| 75 | Georgia Russell | United Kingdom | 48:38 | 3:54:24 | 2:55:05 | 7:57:02 | 1567 |
| 76 | Harriet Waite | Unknown | 53:43 | 4:11:40 | 2:40:53 | 8:03:43 | 1581 |
| 77 | Madeleine Simpson | United Kingdom | 52:20 | 4:19:19 | 2:50:27 | 8:16:22 | 1590 |
| DNF | Amy Wood | United Kingdom | 46:52 | 4:08:45 | 3:19:15 | DNF | |
| DNF | Bethany Augustin | United States | 1:07:40 | 4:25:15 | DNF | ||
| DNF | Emma Cole | United Kingdom | 59:30 | 4:25:20 | DNF | ||
| DNF | Lauren Curtis | United Kingdom | 50:32 | 4:26:43 | 3:07:21 | DNF |
F30-34 71 finishers · 1st Natalie Green 4:36:03 · 1 DNF
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalie Green | United Kingdom | 28:53 | 2:32:04 | 1:28:52 | 4:36:03 | 39 |
| 2 | Laura Bardsley | United Kingdom | 30:43 | 2:40:55 | 1:33:47 | 4:52:43 | 100 |
| 3 | Beth Port | United Kingdom | 34:37 | 2:46:58 | 1:25:10 | 4:55:28 | 119 |
| 4 | Beverley Deamer | United Kingdom | 32:11 | 2:47:16 | 1:44:51 | 5:12:44 | 203 |
| 5 | Eirin Corbett | Ireland | 35:40 | 2:51:54 | 1:38:41 | 5:13:24 | 209 |
| 6 | Ellie Swallow | United Kingdom | 35:03 | 2:54:55 | 1:49:32 | 5:28:25 | 324 |
| 7 | Anya Grindley | United Kingdom | 33:13 | 3:06:37 | 1:38:52 | 5:28:42 | 326 |
| 8 | Willemijn Pronk | Netherlands | 33:35 | 2:51:46 | 1:52:39 | 5:30:48 | 348 |
| 9 | Olivia Barr | United Kingdom | 36:22 | 3:01:03 | 1:46:27 | 5:32:28 | 373 |
| 10 | Sophie Binder | United Kingdom | 37:47 | 3:00:41 | 1:46:20 | 5:33:14 | 380 |
| 11 | Ria Wilkinson | United Kingdom | 34:39 | 3:04:26 | 1:46:59 | 5:33:57 | 388 |
| 12 | Mary Pratt | United Kingdom | 32:37 | 3:04:27 | 1:48:56 | 5:38:04 | 433 |
| 13 | Natalie Collins | United Kingdom | 34:45 | 2:58:44 | 2:00:45 | 5:44:15 | 505 |
| 14 | Charlotte Bailey | United Kingdom | 45:22 | 3:13:53 | 1:39:12 | 5:48:33 | 560 |
| 15 | Naomi Aspinall | United Kingdom | 33:46 | 3:08:49 | 1:59:13 | 5:51:18 | 604 |
| 16 | Hannah Young | United Kingdom | 45:55 | 3:08:28 | 1:51:20 | 5:55:43 | 648 |
| 17 | Imogen Talbot | United Kingdom | 29:37 | 3:15:04 | 2:02:42 | 5:57:08 | 671 |
| 18 | Lydia Cowburn | United Kingdom | 44:43 | 3:05:54 | 1:53:57 | 5:58:00 | 678 |
| 19 | Hollie McClean | United Kingdom | 39:49 | 3:03:15 | 2:04:14 | 5:59:17 | 687 |
| 20 | Sarah Findlay | United Kingdom | 33:49 | 3:20:26 | 1:56:19 | 6:00:06 | 697 |
| 21 | Briony Fagan | United Kingdom | 49:10 | 3:17:56 | 1:45:15 | 6:06:47 | 773 |
| 22 | Rachel McWalter | Unknown | 38:49 | 3:14:27 | 2:03:16 | 6:10:20 | 812 |
| 23 | Marina Maranon arechabala | Spain | 43:29 | 3:27:13 | 1:49:01 | 6:10:52 | 819 |
| 24 | Joana Hahn | Unknown | 42:46 | 3:08:36 | 2:07:13 | 6:12:22 | 831 |
| 25 | Eilidh Black | United Kingdom | 50:47 | 3:27:11 | 1:42:42 | 6:17:47 | 893 |
| 26 | Jessica Smith | United Kingdom | 32:58 | 3:31:15 | 2:06:55 | 6:20:32 | 924 |
| 27 | Brett Beeson | United States | 39:55 | 3:01:14 | 2:19:15 | 6:20:33 | 925 |
| 28 | Demmi Wiser-Coombe | United Kingdom | 51:12 | 3:27:27 | 1:54:28 | 6:27:48 | 1022 |
| 29 | Lucy Snowball | United Kingdom | 34:18 | 3:35:04 | 2:10:16 | 6:30:06 | 1047 |
| 30 | Jessica Coxon | United Kingdom | 42:23 | 3:31:35 | 2:05:21 | 6:33:27 | 1081 |
| 31 | Sarah Varnam | United Kingdom | 40:56 | 3:13:53 | 2:25:53 | 6:35:23 | 1111 |
| 32 | Santana Deen | United Kingdom | 42:06 | 3:38:40 | 1:58:44 | 6:35:32 | 1115 |
| 33 | Amelia Stewart | United Kingdom | 39:21 | 3:30:29 | 2:19:08 | 6:40:02 | 1156 |
| 34 | Leah Untisz-Sly | United Kingdom | 41:01 | 3:50:46 | 1:54:26 | 6:44:36 | 1197 |
| 35 | Amanda Criscuolo Church | United Kingdom | 37:54 | 3:46:10 | 2:10:02 | 6:44:50 | 1203 |
| 36 | Stephanie Boyall | Unknown | 39:25 | 3:27:24 | 2:21:05 | 6:45:47 | 1212 |
| 37 | Amy Kirkman | United Kingdom | 44:02 | 3:15:51 | 2:32:29 | 6:46:15 | 1218 |
| 38 | Sam Jones | United Kingdom | 44:19 | 3:36:41 | 2:20:05 | 6:51:04 | 1256 |
| 39 | Ai Waga | Japan | 37:39 | 3:50:24 | 2:04:25 | 6:51:23 | 1263 |
| 40 | Katarzyna Latto | United Kingdom | 44:33 | 3:43:59 | 2:09:01 | 6:51:27 | 1264 |
| 41 | Abigail Inwood | United Kingdom | 43:43 | 3:31:43 | 2:22:39 | 6:55:59 | 1290 |
| 42 | Maria Stringfellow | United Kingdom | 39:22 | 3:37:22 | 2:23:01 | 6:56:13 | 1292 |
| 43 | Danielle Hill | United Kingdom | 52:30 | 3:34:24 | 2:16:00 | 6:56:23 | 1294 |
| 44 | Emma Thompson | United Kingdom | 40:40 | 3:39:57 | 2:19:44 | 6:56:25 | 1295 |
| 45 | Katie Mercer | United Kingdom | 37:47 | 3:29:38 | 2:37:51 | 6:58:26 | 1310 |
| 46 | Tara Dootson | United Kingdom | 44:57 | 3:23:53 | 2:41:33 | 7:02:29 | 1346 |
| 47 | Abbie Wilson | United Kingdom | 42:29 | 3:27:54 | 2:40:46 | 7:03:18 | 1351 |
| 48 | Kirsty McGuckin | Andorra | 49:48 | 3:59:27 | 2:01:27 | 7:07:59 | 1380 |
| 49 | Jessamine Ryde | Unknown | 44:59 | 3:48:07 | 2:19:13 | 7:09:01 | 1382 |
| 50 | Jasmine Petcher | United Kingdom | 34:03 | 4:00:08 | 2:27:33 | 7:13:03 | 1397 |
| 51 | Kayleigh McNally | United Kingdom | 41:07 | 3:50:49 | 2:20:37 | 7:13:04 | 1398 |
| 52 | Tara Kinlin | Unknown | 47:41 | 3:44:00 | 2:25:23 | 7:14:13 | 1402 |
| 53 | Ellie Mason | United Kingdom | 44:06 | 3:36:37 | 2:39:10 | 7:16:06 | 1410 |
| 54 | Amy Constable | United Kingdom | 54:57 | 3:53:30 | 2:18:30 | 7:20:17 | 1433 |
| 55 | Hannah Wright | United Kingdom | 48:55 | 4:09:44 | 2:10:36 | 7:21:09 | 1441 |
| 56 | Shannon Netto | United Kingdom | 46:01 | 4:13:21 | 2:08:47 | 7:22:28 | 1446 |
| 57 | Katherine Borton | United Kingdom | 48:23 | 3:48:39 | 2:29:11 | 7:22:43 | 1447 |
| 58 | Samantha Grimley | United Kingdom | 52:53 | 3:45:21 | 2:25:01 | 7:23:20 | 1454 |
| 59 | Jacqueline Fernie | United Kingdom | 54:01 | 3:49:33 | 2:19:03 | 7:24:39 | 1461 |
| 60 | Frankie Lenham | Unknown | 48:01 | 3:52:07 | 2:39:42 | 7:36:40 | 1499 |
| 61 | Rebecca Sullivan | United Kingdom | 46:54 | 4:04:03 | 2:32:58 | 7:37:27 | 1502 |
| 62 | Jasmine Elliott | United Kingdom | 38:25 | 3:48:08 | 3:04:40 | 7:44:54 | 1523 |
| 63 | Laura Ware | United Kingdom | 51:56 | 4:00:09 | 2:37:00 | 7:45:20 | 1526 |
| 64 | Jovana De Franca | Brazil | 1:07:15 | 3:53:29 | 2:30:37 | 7:45:44 | 1527 |
| 65 | Harriet Robbins | United Kingdom | 54:29 | 4:03:08 | 2:34:01 | 7:45:49 | 1528 |
| 66 | Sophie Little | United Kingdom | 40:44 | 4:00:35 | 2:51:30 | 7:49:17 | 1542 |
| 67 | Hannah Zourmand | United Kingdom | 44:36 | 3:49:40 | 2:54:05 | 7:50:06 | 1548 |
| 68 | Ann Webb | United Kingdom | 45:07 | 4:03:14 | 2:52:44 | 7:53:40 | 1558 |
| 69 | Fiona Gardner | United Kingdom | 51:15 | 3:57:27 | 2:45:59 | 7:54:19 | 1559 |
| 70 | Gemma Carling | Unknown | 1:09:42 | 3:50:05 | 2:44:06 | 7:59:49 | 1573 |
