2025 IRONMAN 70.3 Swansea
Results and IRONMAN 70.3 World Championship qualification · 12 July 2025 · race guide
Find your result
Type your name: your splits, your age-group place and how close you were to a 70.3 Worlds slot.
Summary
2025 IRONMAN 70.3 Swansea had 70 IRONMAN 70.3 World Championship slots (35 men's, 35 women's) for 1,454 finishers in 22 age groups. The last men's slot went at 4:28:30 adjusted (age-graded) time and the last women's at 5:27:15; the quickest age-group cutoff was M18-24, at a 4:28:30 finish. Slots went deepest in M45-49, to 10th place; 7 age groups got only their winner's slot.
*Adjusted (age-graded) time of the last qualifier in each category.
IRONMAN 70.3 World Championship qualifying times by age group
How many slots each age group won at 2025 IRONMAN 70.3 Swansea, the time of the last athlete to get one, and the finish time that was needed. Each age group links to its whole field.
| Age group | Slots | Last slot | Needed* |
|---|---|---|---|
| F18-24 | 3 | 5:25:073rd | 5:29:51 |
| F25-29 | 2 | 5:20:372nd | 5:27:15 |
| F30-34 | 2 | 5:12:252nd | 5:32:58 |
| F35-39 | 5 | 5:24:345th | 5:38:50 |
| F40-44 | 5 | 5:47:115th | 5:47:11 |
| F45-49 | 5 | 5:55:335th | 5:56:01 |
| F50-54 | 6 | 6:01:286th | 6:02:58 |
| F55-59 | 4 | 6:10:204th | 6:14:10 |
| F60-64 | 1winner | 6:59:591st | 6:30:00 |
| F65-69 | 1winner | 7:02:251st | 7:00:54 |
| F70-74 | 1winner | 7:44:151st | 7:25:21 |
| M18-24 | 1winner | 4:31:421st | 4:28:30 |
| M25-29 | 1winner | 4:25:441st | 4:30:25 |
| M30-34 | 5 | 4:36:055th | 4:38:05 |
| M35-39 | 6 | 4:38:566th | 4:42:38 |
| M40-44 | 2 | 4:44:182nd | 4:49:53 |
| M45-49 | 10 | 4:59:0410th | 4:59:04 |
| M50-54 | 3 | 5:03:383rd | 5:03:58 |
| M55-59 | 3 | 5:08:323rd | 5:13:29 |
| M60-64 | 2 | 5:18:432nd | 5:27:45 |
| M65-69 | 1winner | 5:30:521st | 5:51:26 |
| M70-74 | 1winner | 7:37:281st | 6:17:09 |
Slots: athletes from the age group who qualified (before any rolldown). Last slot: the slowest qualifier's finish time and age-group place, then its adjusted (age-graded) time. *Needed: the finish time that equals the pool's adjusted cutoff for that age group (cutoff ÷ age-group multiplier) — any faster finish earned a slot. Age-group winners qualify whatever their time.
Compare age groups across the season: 70.3 Worlds qualifying times by age group at every race →
Racing IRONMAN 70.3 Swansea in 2027?
Free 16-week plan, dated back from race day (11 Jul 2027) and fitted to the course. 7, 10 or 13 hours a week, as a PDF or in your calendar.
Or let metrica build one around your week, week 1 free.
Who qualified
Every qualifier and the next 20 by adjusted time. Pick an age group to see its whole field, slot holders first; filter by sex, and model unclaimed slots rolling down with the +N chips.
| # | Athlete | Finish | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | M25-29 · United Kingdom | 4:25:44 | AG winner |
| 2 | M35-39 · United Kingdom | 4:28:21 | AG winner |
| 3 | M30-34 · United Kingdom | 4:29:31 | AG winner |
| 4 | M35-39 · United Kingdom | 4:30:21 | Men slot |
| 5 | M30-34 · United Kingdom | 4:30:24 | Men slot |
| 6 | M18-24 · United Kingdom | 4:31:42 | AG winner |
| 7 | M35-39 · United Kingdom | 4:32:06 | Men slot |
| 8 | M30-34 · United Kingdom | 4:32:15 | Men slot |
| 9 | M30-34 · United Kingdom | 4:33:18 | Men slot |
| 10 | M35-39 · United Kingdom | 4:34:01 | Men slot |
| 11 | M30-34 · United Kingdom | 4:36:05 | Men slot |
| 12 | M35-39 · United Kingdom | 4:36:50 | Men slot |
| 13 | M35-39 · Germany | 4:38:56 | Men slot |
| 14 | M45-49 · United Kingdom | 4:42:19 | AG winner |
| 15 | M50-54 · United Kingdom | 4:42:54 | AG winner |
Full results
Every finisher of 2025 IRONMAN 70.3 Swansea with swim, bike and run splits, grouped by age group.
Show every finisher with splitsHide full results· 1,454 finishers · 25 age groups
FPRO 15 finishers · 1st Kat Matthews 4:20:37 · 4 DNF
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kat Matthews | United Kingdom | 26:57 | 2:26:34 | 1:21:02 | 4:20:37 | 29 |
| 2 | Rebecca Anderbury | United Kingdom | 28:48 | 2:27:06 | 1:22:00 | 4:23:54 | 30 |
| 3 | Daniela Kleiser | Germany | 32:23 | 2:31:11 | 1:14:31 | 4:24:33 | 31 |
| 4 | Anne Reischmann | Germany | 28:22 | 2:28:32 | 1:22:33 | 4:24:47 | 32 |
| 5 | Lizzie Rayner | United Kingdom | 24:53 | 2:31:43 | 1:25:43 | 4:28:33 | 35 |
| 6 | Hanne De Vet | Belgium | 24:47 | 2:35:29 | 1:27:37 | 4:34:26 | 46 |
| 7 | Rhianne Hughes | United Kingdom | 28:43 | 2:39:34 | 1:23:16 | 4:37:13 | 52 |
| 8 | Jenny Jendryschik | Germany | 27:34 | 2:36:29 | 1:27:49 | 4:38:07 | 53 |
| 9 | Jasmine Holmes | United Kingdom | 24:49 | 2:41:00 | 1:27:46 | 4:39:54 | 57 |
| 10 | Lydia Dant | United Kingdom | 28:34 | 2:37:02 | 1:28:21 | 4:40:55 | 58 |
| 11 | Molly Savill | United Kingdom | 24:51 | 2:39:39 | 1:31:03 | 4:41:44 | 60 |
| 12 | Rachel Brown | United Kingdom | 28:23 | 2:43:35 | 1:28:58 | 4:46:48 | 74 |
| 13 | Hannah Knighton | New Zealand | 24:56 | 2:44:39 | 1:33:04 | 4:49:57 | 85 |
| 14 | Aoibh Clarke | Ireland | 28:21 | 2:39:27 | 1:36:00 | 4:50:44 | 89 |
| 15 | Hannah Munday | United Kingdom | 24:43 | 2:49:11 | 1:35:04 | 4:55:39 | 109 |
| DNF | Daisy Davies | United Kingdom | 24:45 | 2:55:22 | DNF | ||
| DNF | Eloise Du Luart | France | 27:34 | DNF | |||
| DNF | Penny Slater | Australia | 27:32 | 2:33:56 | DNF | ||
| DNF | Tina Christmann | Germany | 27:33 | DNF |
MPRO 32 finishers · 1st Harry Palmer 3:51:18 · 4 DNF
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Palmer | United Kingdom | 23:25 | 2:11:30 | 1:11:22 | 3:51:18 | 1 |
| 2 | Leon Chevalier | France | 24:53 | 2:09:46 | 1:12:15 | 3:52:07 | 2 |
| 3 | Kieran Lindars | United Kingdom | 22:43 | 2:12:24 | 1:12:30 | 3:52:29 | 3 |
| 4 | Sam Dickinson | United Kingdom | 22:42 | 2:12:10 | 1:13:50 | 3:53:10 | 4 |
| 5 | Kristian Høgenhaug | Denmark | 23:10 | 2:11:35 | 1:13:40 | 3:53:40 | 5 |
| 6 | James Teagle | United Kingdom | 23:29 | 2:18:35 | 1:09:17 | 3:56:09 | 6 |
| 7 | Kurt McDonald | Australia | 23:27 | 2:11:19 | 1:16:41 | 3:56:25 | 7 |
| 8 | Leonard Arnold | Germany | 24:45 | 2:15:04 | 1:12:00 | 3:57:49 | 8 |
| 9 | Josh Lewis | Guernsey | 22:50 | 2:11:51 | 1:18:23 | 3:58:16 | 9 |
| 10 | Paul Schuster | Germany | 23:10 | 2:16:58 | 1:13:59 | 3:59:25 | 10 |
| 11 | Iestyn Harrett | United Kingdom | 23:03 | 2:18:40 | 1:13:35 | 4:00:42 | 11 |
| 12 | Matthew Collins | United Kingdom | 23:14 | 2:18:16 | 1:15:07 | 4:02:16 | 12 |
| 13 | Simon Davis | United Kingdom | 25:18 | 2:16:15 | 1:15:24 | 4:02:34 | 13 |
| 14 | Thomas Davis | United Kingdom | 23:26 | 2:18:23 | 1:15:36 | 4:02:47 | 14 |
| 15 | Andrew Horsfall-Turner | United Kingdom | 23:07 | 2:13:28 | 1:21:55 | 4:03:32 | 15 |
| 16 | William Mennesson | France | 25:27 | 2:17:28 | 1:16:14 | 4:04:43 | 16 |
| 17 | Matthew Kaminer | South Africa | 25:32 | 2:16:11 | 1:17:57 | 4:04:56 | 17 |
| 18 | Will Crudgington | United Kingdom | 23:45 | 2:19:30 | 1:17:46 | 4:06:43 | 18 |
| 19 | Florent Lefebvre | France | 25:33 | 2:17:43 | 1:17:44 | 4:07:01 | 19 |
| 20 | Liam Lloyd | United Kingdom | 23:47 | 2:18:02 | 1:21:33 | 4:08:43 | 20 |
| 21 | Sam Wordley | United Kingdom | 24:48 | 2:19:39 | 1:18:37 | 4:09:17 | 21 |
| 22 | Frederick Webb | United Kingdom | 23:06 | 2:24:56 | 1:16:31 | 4:10:17 | 22 |
| 23 | Malachi Cashmore | United Kingdom | 23:05 | 2:22:39 | 1:20:28 | 4:11:17 | 23 |
| 24 | Oliver Waymark | United Kingdom | 25:12 | 2:21:03 | 1:19:58 | 4:12:14 | 24 |
| 25 | Finn Arentz | United Kingdom | 25:34 | 2:26:41 | 1:14:27 | 4:12:51 | 25 |
| 26 | Alex Woodman | United Kingdom | 23:50 | 2:19:14 | 1:24:06 | 4:12:53 | 26 |
| 27 | Jack Hindle | United Kingdom | 25:22 | 2:22:40 | 1:19:23 | 4:13:14 | 27 |
| 28 | Max Mahoney | United States | 27:18 | 2:22:38 | 1:20:37 | 4:17:51 | 28 |
| 29 | Johnathan Dolan | United States | 23:23 | 2:35:26 | 1:26:42 | 4:31:07 | 39 |
| 30 | Robert Huisman | New Zealand | 23:22 | 2:43:09 | 1:25:44 | 4:38:17 | 54 |
| 31 | Thomas McManners | Finland | 29:47 | 2:41:26 | 1:23:36 | 4:41:58 | 61 |
| 32 | Stefan Graf | Switzerland | 28:39 | 2:43:09 | 1:44:01 | 5:04:42 | 142 |
| DNF | Jannik Schaufler | Germany | 22:40 | 2:12:18 | DNF | ||
| DNF | Jeremy MacLean | United States | 23:32 | 2:19:46 | DNF | ||
| DNF | Lachlan Haycock | New Zealand | 22:48 | DNF | |||
| DNF | Ollie Turner | Jersey | 22:44 | 2:27:53 | DNF |
F18-24 37 finishers · 1st Juliette Lucet 5:04:52
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliette Lucet | France | 26:01 | 2:48:44 | 1:43:51 | 5:04:52 | 143 |
| 2 | Emily Barnett | United Kingdom | 29:46 | 2:56:55 | 1:40:29 | 5:15:19 | 214 |
| 3 | Rebecca Giorgia Fossati | Italy | 35:01 | 2:58:54 | 1:43:36 | 5:25:07 | 293 |
| 4 | Elena Andrews | United Kingdom | 29:18 | 3:14:45 | 1:42:22 | 5:35:10 | 382 |
| 5 | Ellie Clist | United Kingdom | 33:18 | 3:14:26 | 1:40:24 | 5:38:01 | 407 |
| 6 | Francesca Paganuzzi | United Kingdom | 39:20 | 3:08:33 | 1:43:50 | 5:44:15 | 467 |
| 7 | Jess Davies | United Kingdom | 29:58 | 3:25:52 | 1:40:33 | 5:49:10 | 517 |
| 8 | Georgia Armitage | United Kingdom | 33:11 | 3:13:00 | 1:51:33 | 5:49:21 | 518 |
| 9 | Amelia Tucker | United Kingdom | 26:05 | 3:18:02 | 1:54:53 | 5:49:48 | 526 |
| 10 | Cerys Fynn | United Kingdom | 34:10 | 3:12:10 | 1:59:04 | 5:55:41 | 575 |
| 11 | Jade Gough | United Kingdom | 32:26 | 3:25:07 | 1:47:17 | 5:59:01 | 609 |
| 12 | Bethany Dornan | United Kingdom | 33:04 | 3:21:06 | 1:56:45 | 6:03:03 | 654 |
| 13 | Harry Mason | United Kingdom | 33:07 | 3:22:27 | 2:01:27 | 6:07:40 | 700 |
| 14 | Non Watts | United Kingdom | 29:44 | 3:22:30 | 2:05:42 | 6:09:01 | 718 |
| 15 | Holly Briscoe | United Kingdom | 31:25 | 3:23:50 | 2:05:13 | 6:09:58 | 730 |
| 16 | Kara Moffat | United Kingdom | 32:12 | 3:30:23 | 1:58:20 | 6:12:23 | 759 |
| 17 | Lilliana Ashton | United Kingdom | 31:36 | 3:39:27 | 1:57:16 | 6:18:29 | 818 |
| 18 | Amelia Jones | United Kingdom | 31:52 | 3:28:39 | 2:07:21 | 6:20:36 | 842 |
| 19 | Dayna Strongman | United Kingdom | 36:39 | 3:18:18 | 2:15:28 | 6:23:02 | 868 |
| 20 | Sophie Mitchell | United Kingdom | 37:51 | 3:33:53 | 2:01:26 | 6:25:46 | 895 |
| 21 | Tilly Pratt | United Kingdom | 37:28 | 3:26:05 | 2:15:17 | 6:35:36 | 987 |
| 22 | Megan MacDonald | United Kingdom | 27:21 | 3:59:16 | 1:56:32 | 6:35:44 | 988 |
| 23 | Jenna Richards | United Kingdom | 33:06 | 3:42:43 | 2:09:53 | 6:38:01 | 999 |
| 24 | Ella Mcgarty | United Kingdom | 36:27 | 3:27:08 | 2:20:19 | 6:39:14 | 1009 |
| 25 | Molly Smith | United Kingdom | 39:23 | 3:42:12 | 2:06:12 | 6:40:10 | 1017 |
| 26 | Heledd Hunt | United Kingdom | 39:43 | 3:36:22 | 2:13:51 | 6:43:23 | 1038 |
| 27 | Lauryn Wood | United Kingdom | 38:04 | 3:45:08 | 2:13:02 | 6:49:24 | 1077 |
| 28 | Megan Edwards | United Kingdom | 28:53 | 3:57:45 | 2:15:30 | 6:56:43 | 1122 |
| 29 | Sophie Davies | United Kingdom | 35:53 | 3:28:34 | 2:44:27 | 7:00:06 | 1143 |
| 30 | Sofia Smith | United Kingdom | 33:26 | 3:42:20 | 2:31:43 | 7:02:19 | 1152 |
| 31 | Rhiannon Heredia-Rowe | United Kingdom | 30:56 | 3:56:30 | 2:14:44 | 7:06:25 | 1177 |
| 32 | Amy Bradbury | United Kingdom | 39:22 | 3:15:57 | 2:53:03 | 7:08:06 | 1190 |
| 33 | Ellie Goss | United Kingdom | 34:27 | 3:57:04 | 2:32:01 | 7:19:13 | 1256 |
| 34 | Martha Waterstone | United Kingdom | 42:49 | 4:03:26 | 2:21:48 | 7:27:17 | 1294 |
| 35 | Isabelle Tuck | United Kingdom | 38:22 | 4:20:45 | 2:44:31 | 8:03:35 | 1415 |
| 36 | Eva Davies | United Kingdom | 45:40 | 4:26:00 | 2:47:04 | 8:15:31 | 1433 |
| 37 | Olivia Richardson | United Kingdom | 41:38 | 4:38:35 | 2:52:54 | 8:26:23 | 1451 |
F25-29 52 finishers · 1st Anna Birrell 4:56:16 · 1 DNF
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Birrell | United Kingdom | 29:44 | 2:43:03 | 1:35:10 | 4:56:16 | 110 |
| 2 | Nikki Williams | United Kingdom | 29:39 | 3:08:07 | 1:33:28 | 5:20:37 | 256 |
| 3 | Megan Hunt | United Kingdom | 30:18 | 3:07:51 | 1:39:05 | 5:27:33 | 317 |
| 4 | Amy Dickson | United Kingdom | 29:55 | 3:09:08 | 1:45:13 | 5:33:46 | 375 |
| 5 | Olivia Michael | United Kingdom | 28:46 | 3:19:56 | 1:40:34 | 5:41:01 | 438 |
| 6 | Leticia De Melo | United Kingdom | 33:05 | 3:08:54 | 1:48:03 | 5:41:30 | 446 |
| 7 | Rhiannon Maine | United Kingdom | 31:16 | 3:23:01 | 1:49:39 | 5:54:09 | 563 |
| 8 | Maddie Prendergast | United Kingdom | 34:24 | 3:19:45 | 1:55:18 | 6:00:32 | 623 |
| 9 | Ellie Clark | United Kingdom | 37:30 | 3:31:43 | 1:40:47 | 6:00:39 | 626 |
| 10 | Cassidy Mcgovern | United States | 35:45 | 3:17:48 | 1:55:43 | 6:01:58 | 640 |
| 11 | Natalie Martin | United Kingdom | 35:17 | 3:32:04 | 1:46:51 | 6:06:59 | 694 |
| 12 | Sophie Abrahams | United Kingdom | 30:30 | 3:37:43 | 1:48:42 | 6:07:11 | 696 |
| 13 | Florence Wilson | United Kingdom | 34:50 | 3:30:05 | 1:50:05 | 6:09:00 | 717 |
| 14 | Zoe Faure Beaulieu | United Kingdom | 29:20 | 3:22:40 | 2:05:43 | 6:09:54 | 728 |
| 15 | Beth Holder | United Kingdom | 29:00 | 3:26:53 | 2:06:04 | 6:11:56 | 755 |
| 16 | Victoria Moore | United Kingdom | 31:58 | 3:24:10 | 2:03:54 | 6:13:02 | 765 |
| 17 | Ffion Jones | United Kingdom | 34:24 | 3:25:18 | 2:02:51 | 6:13:07 | 767 |
| 18 | Kara Griffiths | United Kingdom | 37:32 | 3:25:50 | 1:56:46 | 6:14:04 | 775 |
| 19 | Ffion Evans | United Kingdom | 37:42 | 3:36:16 | 1:45:27 | 6:15:55 | 794 |
| 20 | Rosie Courts | United Kingdom | 34:35 | 3:11:26 | 2:17:51 | 6:16:10 | 799 |
| 21 | Katelin Demery | United Kingdom | 27:33 | 3:33:32 | 2:04:18 | 6:16:45 | 804 |
| 22 | Sophie Oddy | United Kingdom | 33:48 | 3:26:57 | 2:05:58 | 6:17:21 | 811 |
| 23 | Bethan Williams | United Kingdom | 33:09 | 3:39:11 | 1:55:26 | 6:21:28 | 851 |
| 24 | Alejandra Barrionuevo | Ecuador | 51:31 | 3:22:32 | 1:54:45 | 6:23:02 | 869 |
| 25 | Aimee Watson | United Kingdom | 44:02 | 3:36:42 | 1:47:39 | 6:26:27 | 904 |
| 26 | Abbie Sims | United Kingdom | 36:07 | 3:28:14 | 2:12:20 | 6:28:06 | 916 |
| 27 | Ollia Tilling | United Kingdom | 42:24 | 3:45:57 | 1:46:50 | 6:28:54 | 924 |
| 28 | Tess Blandamer | United Kingdom | 38:24 | 3:46:49 | 1:52:08 | 6:33:33 | 964 |
| 29 | Megan Williams | United Kingdom | 35:37 | 3:39:18 | 2:06:28 | 6:34:56 | 982 |
| 30 | Charlotte Whitaker | United Kingdom | 31:29 | 3:33:53 | 2:16:01 | 6:35:15 | 986 |
| 31 | Emily Mcilwee | United Kingdom | 49:23 | 3:49:02 | 1:47:28 | 6:40:13 | 1019 |
| 32 | Hannah Lee | United Kingdom | 43:19 | 3:37:46 | 2:08:10 | 6:46:18 | 1049 |
| 33 | Morven Nimmo | United Kingdom | 34:44 | 3:52:20 | 2:06:02 | 6:50:25 | 1080 |
| 34 | Rebecca Glanville | Ukraine | 33:30 | 3:48:15 | 2:14:30 | 6:50:50 | 1088 |
| 35 | Amelia Warren | United Kingdom | 34:53 | 3:42:13 | 2:20:15 | 6:52:42 | 1101 |
| 36 | Kirst Field | United Kingdom | 39:14 | 3:41:45 | 2:17:33 | 6:53:50 | 1107 |
| 37 | Rachel Child | United Kingdom | 40:40 | 3:44:39 | 2:14:55 | 7:00:38 | 1146 |
| 38 | Rhian Bowen | United Kingdom | 41:14 | 3:47:52 | 2:20:13 | 7:04:28 | 1161 |
| 39 | Sophie May Lewis | United Kingdom | 44:16 | 3:43:01 | 2:23:52 | 7:04:57 | 1165 |
| 40 | Nancy Quinn-Morris | United Kingdom | 44:06 | 3:51:37 | 2:11:53 | 7:05:33 | 1170 |
| 41 | Abi Price | United Kingdom | 37:11 | 3:49:08 | 2:29:26 | 7:14:55 | 1228 |
| 42 | Chloe Robyn Wilson | United Kingdom | 42:17 | 4:03:24 | 2:15:48 | 7:15:19 | 1233 |
| 43 | Ria Evans | United Kingdom | 30:49 | 4:21:00 | 2:11:46 | 7:16:03 | 1239 |
| 44 | Amy Reynolds | United Kingdom | 42:27 | 4:03:29 | 2:20:27 | 7:18:51 | 1254 |
| 45 | Holly Swan | United Kingdom | 36:20 | 4:03:53 | 2:28:56 | 7:25:35 | 1285 |
| 46 | Olivia Amey | New Zealand | 41:00 | 4:17:08 | 2:17:07 | 7:30:59 | 1313 |
| 47 | Hannah Rosenbaum | United Kingdom | 46:22 | 3:53:08 | 2:37:44 | 7:32:43 | 1317 |
| 48 | Elise Ferdinando | United Kingdom | 41:54 | 3:54:22 | 2:44:36 | 7:35:14 | 1332 |
| 49 | Augusta Trussell | United Kingdom | 40:07 | 4:29:58 | 2:11:19 | 7:35:21 | 1333 |
| 50 | Grace Daniels | United Kingdom | 36:38 | 4:02:00 | 3:05:26 | 7:59:11 | 1403 |
| 51 | Veronika Cerar | Slovenia | 45:35 | 4:16:40 | 2:44:57 | 8:04:27 | 1417 |
| 52 | Sophie Charles | United Kingdom | 42:14 | 4:08:54 | 2:57:34 | 8:07:51 | 1423 |
| DNF | Lauren Curtis | United Kingdom | 47:38 | DNF |
F30-34 33 finishers · 1st Princess Shaddick 5:00:53 · 3 DNF
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Princess Shaddick | United Kingdom | 30:21 | 2:52:14 | 1:30:31 | 5:00:53 | 126 |
| 2 | Lucy Champ | United Kingdom | 34:49 | 2:48:29 | 1:39:02 | 5:12:25 | 193 |
| 3 | Candice Berman | South Africa | 36:30 | 3:08:46 | 1:39:15 | 5:33:37 | 371 |
| 4 | Katie Thomas | United Kingdom | 31:44 | 3:08:35 | 1:47:51 | 5:37:15 | 397 |
| 5 | Jess Hartley | United Kingdom | 37:43 | 3:02:30 | 1:53:03 | 5:43:35 | 460 |
| 6 | Lauren Hancock | United Kingdom | 38:11 | 3:11:35 | 1:50:01 | 5:51:52 | 544 |
| 7 | Hannah Hollis | United Kingdom | 33:42 | 3:16:27 | 1:52:36 | 5:57:29 | 594 |
| 8 | Eleanor Ball | United Kingdom | 30:16 | 3:20:30 | 1:55:48 | 5:59:27 | 614 |
| 9 | Sarah Mccarthy | Ireland | 32:38 | 3:18:33 | 1:56:27 | 5:59:32 | 615 |
| 10 | Holly Graham | United Kingdom | 33:44 | 3:27:56 | 1:46:45 | 6:01:05 | 629 |
| 11 | Emily Hopkins | United Kingdom | 43:02 | 3:12:27 | 1:58:06 | 6:09:31 | 722 |
| 12 | Emily Wells | United Kingdom | 28:04 | 3:34:56 | 2:00:37 | 6:15:03 | 783 |
| 13 | Hannah Griffiths | United Kingdom | 28:02 | 3:41:13 | 1:57:58 | 6:19:01 | 819 |
| 14 | Eloise Laity | United Kingdom | 38:45 | 3:31:51 | 1:56:34 | 6:19:24 | 824 |
| 15 | Molly Chapman | United Kingdom | 36:20 | 3:37:55 | 1:53:08 | 6:25:59 | 898 |
| 16 | Sarah Poskitt | United Kingdom | 36:39 | 3:27:25 | 2:07:13 | 6:26:36 | 905 |
| 17 | Hayley Green | United Kingdom | 44:39 | 3:35:30 | 1:54:01 | 6:31:14 | 946 |
| 18 | Aoife Sheil | Ireland | 41:05 | 3:30:47 | 2:07:52 | 6:34:46 | 978 |
| 19 | Sophie Kiss | United Kingdom | 43:17 | 3:52:01 | 1:54:45 | 6:46:29 | 1051 |
| 20 | Jessica Drohan | Ireland | 43:15 | 4:06:57 | 1:46:58 | 6:53:38 | 1104 |
| 21 | Claire Wilson | United Kingdom | 48:57 | 3:43:02 | 2:05:33 | 6:54:54 | 1111 |
| 22 | Lucinda Hunter-Scholey | United Kingdom | 40:34 | 3:53:43 | 2:10:27 | 6:55:43 | 1115 |
| 23 | Cerys Heaher | United Kingdom | 33:01 | 4:11:27 | 2:07:15 | 7:05:03 | 1166 |
| 24 | Bethan Schule | United Kingdom | 42:01 | 3:39:51 | 2:19:17 | 7:06:28 | 1178 |
| 25 | Moriah Rush | United States | 40:48 | 3:53:52 | 2:17:42 | 7:07:42 | 1186 |
| 26 | Kirsty Yull | United Kingdom | 42:40 | 4:02:10 | 2:07:57 | 7:12:20 | 1214 |
| 27 | Rachel Lawrence | United Kingdom | 52:35 | 4:02:41 | 2:17:49 | 7:28:14 | 1296 |
| 28 | Ashleigh Price | United Kingdom | 46:54 | 4:00:51 | 2:33:56 | 7:38:35 | 1350 |
| 29 | Rosie Warwick-Brown | United Kingdom | 34:33 | 4:05:19 | 2:34:20 | 7:42:07 | 1364 |
| 30 | beth lewis | United Kingdom | 44:35 | 4:28:59 | 2:19:34 | 7:48:04 | 1380 |
| 31 | Jessica Davies | United Kingdom | 41:22 | 4:23:24 | 2:39:07 | 8:04:11 | 1416 |
| 32 | Sophie Day | United Kingdom | 46:28 | 4:10:38 | 2:54:56 | 8:05:59 | 1419 |
| 33 | Lorna Fox | United Kingdom | 45:50 | 4:06:57 | 3:04:20 | 8:29:40 | 1454 |
| DNF | Bethany Carnegie | United Kingdom | 46:35 | 4:13:45 | 3:09:03 | DNF | |
| DNF | Emily Cuming | United Kingdom | 49:04 | DNF | |||
| DNF | Fruzsina Kerekes | Hungary | 52:27 | 4:40:13 | DNF |
F35-39 37 finishers · 1st Jennifer Fernando 4:50:27 · 4 DNF
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer Fernando | United Kingdom | 28:55 | 2:47:28 | 1:27:06 | 4:50:27 | 87 |
| 2 | Emily Marchant | United Kingdom | 37:23 | 3:00:01 | 1:24:47 | 5:12:09 | 190 |
| 3 | Victoria Ayriss | United Kingdom | 33:49 | 2:52:08 | 1:39:42 | 5:14:10 | 205 |
| 4 | Carys Jones | United Kingdom | 29:47 | 2:56:43 | 1:39:54 | 5:14:43 | 207 |
| 5 | Rebecca Stobart | United Kingdom | 30:32 | 3:06:26 | 1:38:31 | 5:24:34 | 289 |
| 6 | Catrin Ford | United Kingdom | 30:22 | 3:06:00 | 1:54:04 | 5:39:03 | 415 |
| 7 | Kerina Meadows | United Kingdom | 36:15 | 2:59:46 | 1:55:38 | 5:42:30 | 454 |
| 8 | Hannah Bizoumis | United Kingdom | 35:59 | 3:02:13 | 2:00:00 | 5:49:21 | 519 |
| 9 | Rita Shevchenko | United Kingdom | 36:08 | 3:16:57 | 1:44:53 | 5:49:46 | 525 |
| 10 | Eleanor Perkins | United Kingdom | 36:40 | 3:11:18 | 1:54:18 | 5:49:55 | 528 |
| 11 | Jen Daffin | United Kingdom | 35:49 | 3:12:47 | 2:03:33 | 6:06:08 | 686 |
| 12 | Roxanne Turner | United Kingdom | 38:09 | 3:27:14 | 1:49:38 | 6:07:10 | 695 |
| 13 | Olga Tikhonova | Cyprus | 39:51 | 3:11:43 | 2:05:29 | 6:07:27 | 698 |
| 14 | Paula Bejnarowicz | Poland | 38:04 | 3:33:10 | 1:55:44 | 6:15:58 | 795 |
| 15 | Ana González-Rueda | Spain | 41:16 | 3:30:07 | 1:59:13 | 6:24:29 | 880 |
| 16 | Holly Dare | United Kingdom | 41:32 | 3:30:01 | 1:59:03 | 6:26:02 | 899 |
| 17 | Laura Grey | United Kingdom | 33:06 | 3:29:01 | 2:12:36 | 6:27:47 | 915 |
| 18 | Natalie Mcdaid | United Kingdom | 37:30 | 3:21:29 | 2:22:53 | 6:29:53 | 935 |
| 19 | Danielle Dawson | United Kingdom | 40:30 | 3:34:45 | 2:04:20 | 6:32:54 | 960 |
| 20 | Hannah Robinson | United Kingdom | 39:57 | 3:23:46 | 2:11:50 | 6:34:42 | 976 |
| 21 | Sioned Harries | United Kingdom | 34:13 | 3:42:17 | 2:08:13 | 6:37:57 | 998 |
| 22 | Nicola Morgan | New Zealand | 38:49 | 3:32:55 | 2:16:24 | 6:39:52 | 1013 |
| 23 | Freya Bevan | United Kingdom | 34:55 | 3:44:14 | 2:13:38 | 6:47:55 | 1065 |
| 24 | Katie Roberts | United Kingdom | 37:20 | 3:36:51 | 2:19:58 | 6:48:29 | 1070 |
| 25 | Lynsey Hitt | United Kingdom | 41:42 | 3:37:16 | 2:31:32 | 7:10:16 | 1202 |
| 26 | Joy Creaser-Thomas | United Kingdom | 57:15 | 2:42:41 | 7:11:18 | 1209 | |
| 27 | Kelly Ruck | United Kingdom | 50:54 | 3:58:14 | 2:12:17 | 7:16:55 | 1242 |
