2025 IRONMAN 70.3 Bolton
Results and IRONMAN 70.3 World Championship qualification · 8 June 2025 · race guide
Find your result
Type your name: your splits, your age-group place and how close you were to a 70.3 Worlds slot.
Summary
2025 IRONMAN 70.3 Bolton had 50 IRONMAN 70.3 World Championship slots for 1,090 finishers in 21 age groups. The last slot went at 4:17:15 adjusted (age-graded) time; the quickest age-group cutoff was F25-29 and M18-24, at a 4:17:15 finish. Slots went deepest in M35-39, to 8th place; 13 age groups got only their winner's slot.
*Adjusted (age-graded) time of the last qualifier in each category.
IRONMAN 70.3 World Championship qualifying times by age group
How many slots each age group won at 2025 IRONMAN 70.3 Bolton, the time of the last athlete to get one, and the finish time that was needed. Each age group links to its whole field.
| Age group | Slots | Last slot | Needed* |
|---|---|---|---|
| F18-24 | 1winner | 4:51:171st | 4:19:18 |
| F25-29 | 1winner | 4:40:481st | 4:17:15 |
| F30-34 | 1winner | 4:43:051st | 4:21:45 |
| F35-39 | 1winner | 5:09:291st | 4:26:22 |
| F40-44 | 1winner | 4:58:071st | 4:32:55 |
| F45-49 | 1winner | 5:08:001st | 4:39:52 |
| F50-54 | 1winner | 5:13:011st | 4:45:20 |
| F55-59 | 1winner | 5:15:011st | 4:54:09 |
| F60-64 | 1winner | 6:22:401st | 5:06:35 |
| F65-69 | 1winner | 7:04:421st | 5:30:53 |
| M18-24 | 2 | 4:11:142nd | 4:17:15 |
| M25-29 | 1winner | 4:17:411st | 4:19:06 |
| M30-34 | 4 | 4:18:574th | 4:26:27 |
| M35-39 | 8 | 4:29:518th | 4:30:48 |
| M40-44 | 7 | 4:31:057th | 4:37:45 |
| M45-49 | 5 | 4:39:495th | 4:46:32 |
| M50-54 | 5 | 4:49:325th | 4:51:15 |
| M55-59 | 3 | 5:00:223rd | 5:00:22 |
| M60-64 | 3 | 5:11:423rd | 5:14:02 |
| M65-69 | 1winner | 5:32:561st | 5:36:43 |
| M70-74 | 1winner | 5:58:271st | 6:01:22 |
Slots: athletes from the age group who qualified (before any rolldown). Last slot: the slowest qualifier's finish time and age-group place, then its adjusted (age-graded) time. *Needed: the finish time that equals the pool's adjusted cutoff for that age group (cutoff ÷ age-group multiplier) — any faster finish earned a slot. Age-group winners qualify whatever their time.
Compare age groups across the season: 70.3 Worlds qualifying times by age group at every race →
Racing IRONMAN 70.3 Bolton in 2027?
Free 16-week plan, dated back from race day (6 Jun 2027) and fitted to the course. 7, 10 or 13 hours a week, as a PDF or in your calendar.
Or let metrica build one around your week, week 1 free.
Who qualified
Every qualifier and the next 20 by adjusted time. Pick an age group to see its whole field, slot holders first; filter by sex, and model unclaimed slots rolling down with the +N chips.
| # | Athlete | Finish | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | M30-34 · United Kingdom | 4:02:50 | AG winner |
| 2 | M18-24 · United Kingdom | 4:06:52 | AG winner |
| 3 | M30-34 · United Kingdom | 4:09:07 | Qualified |
| 4 | M18-24 · United Kingdom | 4:11:14 | Qualified |
| 5 | M35-39 · United Kingdom | 4:12:04 | AG winner |
| 6 | M30-34 · United Kingdom | 4:12:14 | Qualified |
| 7 | M35-39 · United Kingdom | 4:12:47 | Qualified |
| 8 | M45-49 · United Kingdom | 4:13:50 | AG winner |
| 9 | M45-49 · United Kingdom | 4:15:56 | Qualified |
| 10 | M40-44 · United Kingdom | 4:17:41 | AG winner |
| 11 | M25-29 · United Kingdom | 4:17:41 | AG winner |
| 12 | M30-34 · United Kingdom | 4:18:57 | Qualified |
| 13 | M40-44 · United Kingdom | 4:19:14 | Qualified |
| 14 | M35-39 · United Kingdom | 4:19:30 | Qualified |
| 15 | M35-39 · United Kingdom | 4:20:30 | Qualified |
Full results
Every finisher of 2025 IRONMAN 70.3 Bolton with swim, bike and run splits, grouped by age group.
Show every finisher with splitsHide full results· 1,090 finishers · 22 age groups
F18-24 32 finishers · 1st Abigail Barnes 4:51:17 · 1 DNF
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abigail Barnes | United Kingdom | 27:05 | 2:40:25 | 1:37:21 | 4:51:17 | 90 |
| 2 | Alice Davies | United Kingdom | 30:56 | 2:47:58 | 1:38:01 | 5:04:31 | 152 |
| 3 | Katie Vann | United Kingdom | 33:51 | 2:54:14 | 1:37:44 | 5:11:41 | 197 |
| 4 | Leah Hoole | United Kingdom | 37:13 | 2:54:12 | 1:38:37 | 5:18:18 | 235 |
| 5 | Sophie Braakenburg | United Kingdom | 33:59 | 3:06:37 | 1:40:01 | 5:28:51 | 315 |
| 6 | Megan Finn | United Kingdom | 31:06 | 3:01:04 | 1:51:18 | 5:29:15 | 318 |
| 7 | Freya Seymour | United Kingdom | 30:58 | 3:12:52 | 1:50:38 | 5:42:29 | 408 |
| 8 | Hannah Brown | United Kingdom | 39:49 | 3:02:42 | 1:53:54 | 5:44:03 | 426 |
| 9 | Gina Burridge | United Kingdom | 35:10 | 3:14:26 | 1:44:22 | 5:48:34 | 463 |
| 10 | Ellen Mercer | United Kingdom | 39:08 | 3:08:38 | 1:58:14 | 6:00:14 | 575 |
| 11 | Lily Gower | United Kingdom | 42:46 | 3:19:27 | 1:48:57 | 6:01:05 | 584 |
| 12 | Katy Holman | United Kingdom | 37:17 | 3:18:39 | 2:00:31 | 6:09:15 | 651 |
| 13 | Maggie Fleet | United Kingdom | 31:19 | 3:34:18 | 2:00:02 | 6:16:55 | 709 |
| 14 | Hannah Craven | United Kingdom | 39:44 | 3:29:35 | 2:01:12 | 6:22:46 | 751 |
| 15 | Skye Kelly | United Kingdom | 34:50 | 3:32:07 | 1:53:40 | 6:25:29 | 772 |
| 16 | Hannah Kilpatrick | United Kingdom | 1:01:23 | 3:22:22 | 1:44:12 | 6:27:05 | 785 |
| 17 | Emily Canfield | United Kingdom | 41:55 | 3:24:46 | 2:11:31 | 6:27:54 | 790 |
| 18 | Francesca Caine | United Kingdom | 42:49 | 3:32:25 | 2:01:41 | 6:29:57 | 797 |
| 19 | Lily Maxwell | United Kingdom | 47:39 | 3:44:45 | 1:47:05 | 6:31:18 | 807 |
| 20 | Lois Tolley | United Kingdom | 36:01 | 3:36:36 | 2:06:36 | 6:31:23 | 808 |
| 21 | Molly-Anne Welton | United Kingdom | 43:09 | 3:36:49 | 2:01:50 | 6:33:59 | 825 |
| 22 | Lucy Hall | United Kingdom | 42:42 | 3:40:03 | 1:58:05 | 6:35:09 | 828 |
| 23 | Katie Howarth | United Kingdom | 37:44 | 3:33:13 | 2:07:59 | 6:38:07 | 846 |
| 24 | Elyssa Hunter | United Kingdom | 39:25 | 3:41:41 | 2:07:08 | 6:42:35 | 872 |
| 25 | Olivia Copley | United Kingdom | 42:18 | 3:41:12 | 1:55:45 | 6:43:36 | 878 |
| 26 | Holly Copley | United Kingdom | 44:17 | 3:41:15 | 1:55:45 | 6:43:36 | 879 |
| 27 | Katie Clark | United Kingdom | 40:25 | 3:45:16 | 2:08:11 | 6:48:53 | 905 |
| 28 | Molly Brennand-Duxbury | United Kingdom | 36:46 | 4:05:15 | 2:02:39 | 7:04:12 | 961 |
| 29 | Ngaman Cheng | United Kingdom | 48:28 | 3:40:17 | 2:26:13 | 7:12:42 | 993 |
| 30 | Moira Douglass | United Kingdom | 37:43 | 3:53:36 | 2:33:05 | 7:15:32 | 1001 |
| 31 | Emma Hawke | United Kingdom | 38:17 | 4:08:33 | 2:39:28 | 7:42:45 | 1052 |
| 32 | Holly Cousins | Ukraine | 43:30 | 4:10:00 | 2:49:42 | 7:55:53 | 1068 |
| DNF | Qiuye Zhang | China | 1:04:14 | DNF |
F25-29 46 finishers · 1st Katie Walker 4:40:48 · 4 DNF
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katie Walker | United Kingdom | 27:33 | 2:43:58 | 1:23:28 | 4:40:48 | 52 |
| 2 | Anna Birrell | United Kingdom | 30:43 | 2:36:58 | 1:34:56 | 4:47:57 | 78 |
| 3 | Chloe Dooley | United Kingdom | 27:15 | 2:50:57 | 1:25:23 | 4:50:48 | 87 |
| 4 | Ella Sharrock | United Kingdom | 34:13 | 2:43:53 | 1:30:31 | 4:58:01 | 126 |
| 5 | Fran Bell | United Kingdom | 36:10 | 2:47:01 | 1:32:04 | 5:02:50 | 143 |
| 6 | Anastasia Raymond | United Kingdom | 30:02 | 2:58:53 | 1:38:35 | 5:16:01 | 221 |
| 7 | Aine Gransden | United Kingdom | 43:21 | 3:00:45 | 1:27:27 | 5:22:03 | 260 |
| 8 | Milly Garbett | United Kingdom | 36:32 | 3:02:10 | 1:43:48 | 5:31:10 | 330 |
| 9 | Rachel Hughes | United Kingdom | 44:34 | 3:03:34 | 1:37:51 | 5:41:20 | 401 |
| 10 | Caitlin Brown | United Kingdom | 39:09 | 3:11:44 | 1:43:46 | 5:42:19 | 407 |
| 11 | Rosie Earnden | United Kingdom | 33:00 | 3:09:13 | 1:55:55 | 5:44:49 | 431 |
| 12 | Catharina Savelkoul | Netherlands | 49:37 | 3:08:37 | 1:41:56 | 5:53:33 | 506 |
| 13 | Jade Woodford | United Kingdom | 33:14 | 3:20:17 | 1:50:52 | 5:53:44 | 509 |
| 14 | Emma Woods | United Kingdom | 33:32 | 3:10:42 | 2:00:25 | 5:53:49 | 510 |
| 15 | Hannah Wood | United Kingdom | 36:07 | 3:16:33 | 1:52:51 | 5:56:02 | 538 |
| 16 | Bethany Stirling | United Kingdom | 31:32 | 3:23:05 | 1:52:07 | 5:57:34 | 551 |
| 17 | Nella Walters | United Kingdom | 34:19 | 3:37:46 | 1:38:20 | 6:00:06 | 573 |
| 18 | Mari Watkins | United Kingdom | 34:08 | 3:31:43 | 1:46:54 | 6:01:44 | 590 |
| 19 | Beth Wood | United Kingdom | 48:10 | 3:16:31 | 1:46:34 | 6:03:32 | 599 |
| 20 | Harriet Green | United Kingdom | 35:58 | 3:22:22 | 1:53:37 | 6:03:52 | 604 |
| 21 | Alexia Grant | United Kingdom | 42:08 | 3:32:52 | 1:42:24 | 6:06:59 | 626 |
| 22 | Georgina Boyd-Moss | United Kingdom | 36:57 | 3:37:08 | 1:38:09 | 6:08:06 | 637 |
| 23 | Aleasha Caple | United Kingdom | 29:35 | 3:20:01 | 2:13:33 | 6:11:03 | 670 |
| 24 | Elizabeth White | United Kingdom | 35:56 | 3:30:27 | 1:52:41 | 6:11:10 | 671 |
| 25 | Amy Stell | United Kingdom | 37:37 | 3:03:26 | 2:19:20 | 6:12:30 | 681 |
| 26 | Amber Shillington | United Kingdom | 38:01 | 3:25:19 | 1:59:25 | 6:16:50 | 708 |
| 27 | Kate Hebditch | United Kingdom | 42:37 | 3:17:28 | 2:12:59 | 6:25:21 | 771 |
| 28 | Kathryn Eccles | United Kingdom | 34:43 | 3:26:45 | 2:13:25 | 6:28:41 | 793 |
| 29 | Katie Oldfield | United Kingdom | 35:51 | 3:34:57 | 2:10:49 | 6:32:50 | 816 |
| 30 | Rebecca Fisher | United Kingdom | 48:43 | 3:34:58 | 2:00:37 | 6:39:30 | 858 |
| 31 | Beth Ireland | United Kingdom | 36:53 | 3:40:26 | 2:08:10 | 6:40:34 | 860 |
| 32 | Mairi Shaw | United Kingdom | 44:49 | 3:33:54 | 2:09:05 | 6:41:54 | 869 |
| 33 | Louise Johnson | United Kingdom | 41:45 | 3:45:17 | 2:01:06 | 6:43:24 | 877 |
| 34 | Samantha Steer | United Kingdom | 40:33 | 3:34:32 | 2:15:47 | 6:47:32 | 899 |
| 35 | Elen Tudor | United Kingdom | 39:16 | 3:43:03 | 2:11:38 | 6:48:23 | 904 |
| 36 | Tamsin Oakley-Bridge | United Kingdom | 39:44 | 3:48:35 | 2:02:44 | 6:50:32 | 910 |
| 37 | Sasha Tatum | United Kingdom | 50:05 | 3:49:49 | 1:57:54 | 6:53:54 | 919 |
| 38 | Holly Hunter | United Kingdom | 39:28 | 3:41:18 | 2:17:41 | 6:55:29 | 924 |
| 39 | Charley Midson | United Kingdom | 36:20 | 3:40:40 | 2:19:22 | 6:55:33 | 925 |
| 40 | Emma Sharratt | United Kingdom | 33:07 | 3:51:26 | 2:24:34 | 7:00:49 | 948 |
| 41 | Millie Smiles | United Kingdom | 41:32 | 3:41:12 | 2:28:15 | 7:01:46 | 951 |
| 42 | Francesca Matthews | United Kingdom | 49:12 | 3:55:52 | 2:04:48 | 7:10:34 | 983 |
| 43 | Ciara Craig | United Kingdom | 45:56 | 3:48:50 | 2:20:29 | 7:15:07 | 999 |
| 44 | Nadia Barker | United Kingdom | 43:20 | 4:00:54 | 2:24:18 | 7:32:42 | 1036 |
| 45 | Abbie Wilson | United Kingdom | 40:57 | 3:52:00 | 2:57:45 | 7:43:23 | 1055 |
| 46 | Laura Wright | United Kingdom | 46:33 | 4:14:06 | 2:38:38 | 7:56:14 | 1069 |
| DNF | Abigail White | United Kingdom | 40:30 | DNF | |||
| DNF | Alison Walker | United Kingdom | 1:00:15 | DNF | |||
| DNF | Kloe Gibson | United Kingdom | 39:53 | DNF | |||
| DNF | Taylor Watson | United States | 38:50 | DNF |
F30-34 35 finishers · 1st Natalie Green 4:43:05 · 1 DNF
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalie Green | United Kingdom | 28:37 | 2:40:41 | 1:27:41 | 4:43:05 | 60 |
| 2 | Laura Bardsley | United Kingdom | 30:28 | 2:45:14 | 1:33:16 | 4:55:39 | 114 |
| 3 | Emily Jevons | United Kingdom | 28:14 | 2:50:56 | 1:30:27 | 5:00:17 | 134 |
| 4 | Hollie Strawson | United Kingdom | 32:23 | 2:48:16 | 1:36:43 | 5:06:18 | 165 |
| 5 | Hayley Lamkin | United Kingdom | 33:17 | 2:58:08 | 1:32:21 | 5:11:42 | 199 |
| 6 | Abbie Vernon | United Kingdom | 36:30 | 2:58:03 | 1:32:54 | 5:17:21 | 227 |
| 7 | Beverley Deamer | United Kingdom | 32:19 | 2:50:13 | 1:45:19 | 5:19:44 | 241 |
| 8 | Kellie Branagan | United Kingdom | 36:01 | 2:53:42 | 1:44:46 | 5:21:24 | 252 |
| 9 | Rebecca Vernon | United Kingdom | 30:44 | 3:02:20 | 1:49:55 | 5:29:49 | 325 |
| 10 | Zara Bullimore | United Kingdom | 38:21 | 3:00:22 | 1:47:40 | 5:34:35 | 359 |
| 11 | Maryna Shynkarenka | United Kingdom | 47:47 | 3:02:14 | 1:42:09 | 5:39:40 | 388 |
| 12 | Jessie Mulcaire | United Kingdom | 31:47 | 3:12:40 | 1:43:29 | 5:40:31 | 395 |
| 13 | Lisa Erlacher | United Kingdom | 38:11 | 3:12:33 | 1:37:59 | 5:40:46 | 397 |
| 14 | Holly Leckie | United Kingdom | 38:31 | 3:15:55 | 1:37:51 | 5:44:03 | 427 |
| 15 | Rachel Woolerton | United Kingdom | 33:13 | 3:16:39 | 1:48:38 | 5:45:11 | 433 |
| 16 | Rania Shamel | United Kingdom | 41:16 | 3:09:06 | 1:42:09 | 5:45:20 | 436 |
| 17 | Molly Gillett | United Kingdom | 40:30 | 3:06:10 | 1:55:22 | 5:53:32 | 505 |
| 18 | Ria Wilkinson | United Kingdom | 38:19 | 3:21:44 | 1:48:35 | 5:58:03 | 557 |
| 19 | Louise Roberts | United Kingdom | 43:21 | 3:13:40 | 1:52:41 | 6:01:32 | 589 |
| 20 | Vicky Jones | United Kingdom | 43:14 | 3:24:17 | 1:47:58 | 6:07:30 | 630 |
| 21 | Lucy Crocker | United Kingdom | 31:18 | 3:44:19 | 1:43:28 | 6:07:56 | 634 |
| 22 | Penny Crookshank | Isle of Man | 41:57 | 3:18:55 | 1:54:35 | 6:09:43 | 655 |
| 23 | Libby Wales | United Kingdom | 39:18 | 3:23:33 | 1:53:04 | 6:10:27 | 664 |
| 24 | Annie Jenkinson | United Kingdom | 39:06 | 3:20:32 | 1:58:53 | 6:13:24 | 690 |
| 25 | Amy Edwards | United Kingdom | 38:56 | 3:26:33 | 2:02:56 | 6:20:55 | 737 |
| 26 | Megan Cairney | United Kingdom | 35:19 | 3:29:29 | 2:11:33 | 6:25:07 | 768 |
| 27 | Lucy Snowball | United Kingdom | 34:18 | 3:22:24 | 2:19:50 | 6:30:56 | 805 |
| 28 | Lucy Kearsley | United Kingdom | 43:27 | 3:33:35 | 2:02:22 | 6:32:55 | 817 |
| 29 | Chloe Meads | United Kingdom | 46:58 | 3:13:44 | 2:21:24 | 6:35:47 | 833 |
| 30 | Jodie Lord | United Kingdom | 49:40 | 3:29:38 | 1:59:57 | 6:38:30 | 848 |
| 31 | Michelle McJacobs | United Kingdom | 36:38 | 3:32:08 | 2:18:45 | 6:39:28 | 857 |
| 32 | Lindsey Flux | United Kingdom | 43:46 | 3:53:14 | 2:04:44 | 6:58:24 | 940 |
| 33 | Alice Michelmore-Brown | United Kingdom | 44:19 | 3:47:17 | 2:29:35 | 7:16:09 | 1003 |
| 34 | Fleur Meacham | United Kingdom | 48:31 | 4:05:21 | 2:21:05 | 7:30:33 | 1031 |
| 35 | Neret Pujol Navarro | Spain | 50:51 | 4:06:55 | 2:48:01 | 7:48:47 | 1063 |
| DNF | Martha Parkinson | United Kingdom | 31:39 | DNF |
F35-39 20 finishers · 1st Brooke Webster 5:09:29 · 2 DNF
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brooke Webster | United Kingdom | 29:57 | 3:01:33 | 1:30:09 | 5:09:29 | 187 |
| 2 | Taryn Murray | United Kingdom | 34:24 | 2:53:20 | 1:33:49 | 5:12:21 | 203 |
| 3 | Christina Teague | United Kingdom | 36:09 | 2:45:21 | 1:37:22 | 5:13:26 | 208 |
| 4 | Ellen Mclachlan | United Kingdom | 37:15 | 3:14:41 | 1:50:27 | 5:50:29 | 480 |
| 5 | Heather Waterton | United Kingdom | 35:26 | 3:09:31 | 1:57:41 | 5:59:22 | 567 |
| 6 | Zoe Wareing | Ukraine | 43:18 | 3:08:49 | 1:58:21 | 6:02:55 | 597 |
| 7 | Dawn Masters | United Kingdom | 44:10 | 3:26:57 | 1:50:19 | 6:15:05 | 697 |
| 8 | Rachel Higham | United Kingdom | 34:17 | 3:19:14 | 2:21:01 | 6:24:30 | 761 |
| 9 | Caoimhe Morris | Ireland | 33:09 | 3:37:42 | 2:10:21 | 6:36:35 | 840 |
| 10 | Emily Tullett | United Kingdom | 48:13 | 3:25:32 | 2:05:31 | 6:38:39 | 851 |
| 11 | Bethany Stott | United Kingdom | 40:45 | 3:24:11 | 2:28:34 | 6:45:28 | 890 |
| 12 | Charlotte Underhill | United Kingdom | 52:35 | 3:31:57 | 2:08:08 | 6:54:08 | 921 |
| 13 | Rhiannon May | United Kingdom | 46:50 | 3:41:20 | 2:11:56 | 6:57:28 | 933 |
| 14 | Rebecca Scribbins | United Kingdom | 39:09 | 4:16:43 | 1:54:16 | 7:00:47 | 947 |
| 15 | Ruby Thomas | United Kingdom | 46:31 | 3:45:37 | 2:13:54 | 7:02:05 | 953 |
| 16 | Victoria Price | United Kingdom | 42:43 | 3:46:07 | 2:30:34 | 7:11:05 | 985 |
| 17 | Laura Brand | United Kingdom | 59:47 | 3:45:17 | 2:15:23 | 7:11:48 | 988 |
| 18 | Charlie O'Hora | United Kingdom | 45:07 | 4:01:51 | 2:10:38 | 7:18:30 | 1008 |
| 19 | Jherica Pulido Febres | Venezuela | 48:40 | 3:59:05 | 2:22:04 | 7:24:18 | 1017 |
| 20 | Katie Green | United Kingdom | 42:21 | 4:34:08 | 2:28:26 | 8:05:20 | 1073 |
| DNF | Gemma Wathan | United Kingdom | 1:20:44 | DNF | |||
| DNF | Laura Oldroyd | United Kingdom | 45:48 | DNF |
F40-44 22 finishers · 1st Jenny Zwijnen 4:58:07 · 1 DNF
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Zwijnen | United Kingdom | 27:31 | 2:39:18 | 1:44:09 | 4:58:07 | 127 |
| 2 | Milica Lekovic | United Kingdom | 34:32 | 2:47:34 | 1:39:56 | 5:09:54 | 188 |
| 3 | Olivia Fitz-Poole | United Kingdom | 35:31 | 2:41:43 | 1:46:35 | 5:14:13 | 217 |
| 4 | Paméla Neveu | France | 37:00 | 3:08:27 | 1:46:29 | 5:41:44 | 404 |
| 5 | Cheryl Lockett | United Kingdom | 38:19 | 3:00:03 | 1:56:17 | 5:44:37 | 430 |
| 6 | Rosie Cadwallader | United Kingdom | 36:16 | 3:14:49 | 1:47:28 | 5:49:04 | 466 |
| 7 | Zoe Ball | United Kingdom | 37:32 | 3:06:02 | 1:59:53 | 5:54:25 | 520 |
| 8 | Bethany Murray | United Kingdom | 30:29 | 3:20:42 | 2:04:13 | 6:05:01 | 614 |
| 9 | Katie Perry | United Kingdom | 41:27 | 3:17:53 | 1:58:02 | 6:09:42 | 654 |
| 10 | Nicola Hargreaves | United Kingdom | 34:05 | 3:15:41 | 2:08:53 | 6:10:12 | 661 |
| 11 | Rosie Thompson | United Kingdom | 39:36 | 3:22:18 | 2:07:31 | 6:22:10 | 745 |
| 12 | Tara O'Rourke | Canada | 37:59 | 3:31:12 | 2:01:28 | 6:22:27 | 748 |
| 13 | Karolina Siecinska | United Kingdom | 42:07 | 3:34:01 | 1:58:32 | 6:30:31 | 801 |
| 14 | Anna Pakijavan | United Kingdom | 41:38 | 3:35:36 | 2:07:42 | 6:42:14 | 871 |
| 15 | Gemma Sharrock | United Kingdom | 39:42 | 3:42:43 | 2:09:24 | 6:52:36 | 915 |
| 16 | Amy Lemberger | United Kingdom | 39:45 | 3:45:31 | 2:17:04 | 6:55:46 | 927 |
| 17 | Iwona Durlak | Poland | 51:10 | 3:34:08 | 2:26:21 | 7:11:47 | 987 |
| 18 | Emma Wohler | United Kingdom | 47:59 | 3:53:47 | 2:28:30 | 7:25:00 | 1019 |
| 19 | Michelle Edwards | United Kingdom | 51:07 | 4:10:06 | 2:16:27 | 7:35:24 | 1043 |
| 20 | Gemma Barrett | United Kingdom | 49:33 | 3:58:12 | 2:39:12 | 7:48:02 | 1061 |
| 21 | Shweta Sastri | India | 1:09:03 | 4:06:06 | 2:32:59 | 8:08:28 | 1078 |
| 22 | Sarah Brookes | United Kingdom | 40:15 | 4:21:25 | 3:05:37 | 8:21:46 | 1089 |
| DNF | Natalie Nurock | South Africa | 37:09 | 4:25:56 | DNF |
F45-49 20 finishers · 1st Marta Sroka 5:08:00 · 1 DNF
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Sroka | Poland | 39:26 | 2:46:03 | 1:32:56 | 5:08:00 | 176 |
| 2 | Jane Eaton | United Kingdom | 31:40 | 2:50:37 | 1:38:04 | 5:08:32 | 181 |
| 3 | Nicola Kaye | United Kingdom | 36:59 | 2:48:06 | 1:42:31 | 5:16:42 | 224 |
| 4 | Tracey Donovan | United Kingdom | 42:32 | 2:54:06 | 1:34:59 | 5:22:00 | 258 |
| 5 | Ruth Simmons | United Kingdom | 36:41 | 3:03:52 | 1:37:44 | 5:27:02 | 298 |
| 6 | Karen Penny | United Kingdom | 36:32 | 2:57:19 | 1:51:35 | 5:35:29 | 363 |
| 7 | Kelly-Anne Towns | United Kingdom | 36:47 | 3:09:40 | 1:47:47 | 5:48:03 | 459 |
| 8 | Claire Burns | United Kingdom | 41:39 | 3:08:41 | 1:51:49 | 5:52:01 | 487 |
| 9 | Katie Sheppard | United Kingdom | 37:32 | 3:08:06 | 1:58:38 | 5:52:27 | 493 |
| 10 | Katie Sanderson | United Kingdom | 36:14 | 3:14:03 | 1:49:37 | 5:53:54 | 513 |
| 11 | Elaine Boow | United Kingdom | 36:21 | 3:05:44 | 2:03:32 | 5:54:03 | 517 |
| 12 | Jana Jilkova | United Kingdom | 40:09 | 3:13:31 | 1:53:16 | 6:00:25 | 576 |
| 13 | Louise Muir | United Kingdom | 38:43 | 3:13:53 | 1:57:34 | 6:04:46 | 610 |
| 14 | Helen Loftus | Ireland | 37:14 | 3:17:14 | 2:13:46 | 6:15:59 | 706 |
| 15 | Rachel Smith | United Kingdom | 35:48 | 3:37:35 | 1:58:51 | 6:21:47 | 743 |
| 16 | Margaret Williams | United Kingdom | 34:30 | 3:22:33 | 2:17:06 | 6:27:29 | 787 |
| 17 | Kirsty Taylor | United Kingdom | 45:12 | 3:19:29 | 2:17:00 | 6:42:05 | 870 |
| 18 | Limor Hazut | Israel | 45:47 | 3:35:39 | 2:02:31 | 6:46:15 | 892 |
| 19 | Louise Obrien | United Kingdom | 48:09 | 3:34:37 | 2:09:36 | 6:58:31 | 941 |
| 20 | Sara Clamp | United Kingdom | 42:47 | 3:36:40 | 2:29:43 | 7:02:44 | 956 |
| DNF | Kate Hoy | United Kingdom | 37:37 | 2:46:54 | DNF |
F50-54 14 finishers · 1st Nicola King 5:13:01 · 2 DNF
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicola King | United Kingdom | 34:10 | 2:48:54 | 1:40:16 | 5:13:01 | 207 |
| 2 | Frances Recchia | United Kingdom | 34:40 | 2:58:50 | 1:53:00 | 5:38:33 | 379 |
| 3 | Natasha Bartel | United States | 32:06 | 3:12:05 | 1:57:29 | 5:51:21 | 483 |
| 4 | Dinah Coggon | United Kingdom | 34:36 | 3:06:00 | 2:02:51 | 5:52:44 | 495 |
| 5 | Jeanie Starkie | United Kingdom | 39:34 | 3:06:58 | 2:07:23 | 6:02:46 | 596 |
| 6 | Tina Diddee | United Kingdom | 41:00 | 3:20:23 | 1:57:10 | 6:11:55 | 674 |
| 7 | Vicky Sharrock | United Kingdom | 38:16 | 3:17:57 | 2:04:20 | 6:21:21 | 740 |
| 8 | Kathy Kirkwood | United Kingdom | 38:33 | 3:18:06 | 2:17:56 | 6:24:41 | 763 |
| 9 | Sarah Robson | United Kingdom | 43:20 | 3:16:37 | 2:07:00 | 6:26:32 | 782 |
| 10 | Claire Todd | United Kingdom | 49:37 | 3:40:55 | 2:02:53 | 6:52:30 | 914 |
| 11 | Sarah Kinsella | United Kingdom | 47:27 | 3:41:25 | 2:15:24 | 7:04:03 | 960 |
| 12 | Shelley Roberts | United Kingdom | 45:41 | 4:00:29 | 2:15:12 | 7:28:42 | 1025 |
| 13 | Alison Howarth | United Kingdom | 37:26 | 4:04:53 | 2:27:35 | 7:28:55 | 1026 |
| 14 | Diana Logan | United Kingdom | 43:59 | 4:18:57 | 2:40:48 | 8:10:32 | 1079 |
| DNF | Fiona Anderson | United Kingdom | 1:09:38 | DNF | |||
| DNF | Joan Cooke | United Kingdom | 48:21 | DNF |
F55-59 13 finishers · 1st Suzanne Toppin 5:15:01 · 1 DNF
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzanne Toppin | United Kingdom | 32:47 | 2:56:10 | 1:38:23 | 5:15:01 | 220 |
| 2 | Emma Yates | United Kingdom | 36:53 | 2:59:37 | 1:32:02 | 5:27:05 | 300 |
| 3 | Helen Pickett | United Kingdom | 39:01 | 3:02:31 | 1:39:27 | 5:29:51 | 326 |
| 4 | Shona Bathgate | United Kingdom | 39:06 | 3:04:21 | 1:42:13 | 5:36:40 | 367 |
