2025 IRONMAN Wales
Results and IRONMAN World Championship qualification · 21 September 2025 · race guide
Find your result
Type your name: your splits, your age-group place and how close you were to a Kona slot.
Summary
2025 IRONMAN Wales had 43 IRONMAN World Championship slots (32 men's, 11 women's) for 1,655 finishers in 19 age groups. The last men's slot went at 10:05:40 adjusted (age-graded) time and the last women's at 10:32:02; the quickest age-group cutoff was M30-34, at a 10:05:40 finish. Slots went deepest in M35-39, to 6th place; 10 age groups got only their winner's slot.
*Adjusted (age-graded) time of the last qualifier in each category.
IRONMAN World Championship qualifying times by age group
How many slots each age group won at 2025 IRONMAN Wales, the time of the last athlete to get one, and the finish time that was needed. Each age group links to its whole field.
| Age group | Slots | Last slot | Needed* |
|---|---|---|---|
| F18-24 | 1winner | 11:38:531st | 12:17:45 |
| F25-29 | 1winner | 11:23:181st | 11:45:19 |
| F30-34 | 2 | 11:44:042nd | 11:44:04 |
| F35-39 | 1winner | 12:16:361st | 11:52:52 |
| F40-44 | 1winner | 11:42:251st | 12:05:53 |
| F45-49 | 1winner | 11:29:091st | 12:23:29 |
| F50-54 | 1winner | 13:27:121st | 12:57:53 |
| F55-59 | 2 | 13:31:312nd | 13:32:36 |
| F60-64 | 1winner | 14:04:261st | 14:35:38 |
| M18-24 | 1winner | 10:33:421st | 10:24:32 |
| M25-29 | 3 | 10:07:373rd | 10:10:29 |
| M30-34 | 5 | 10:04:255th | 10:05:40 |
| M35-39 | 6 | 10:12:066th | 10:12:06 |
| M40-44 | 4 | 10:20:384th | 10:25:30 |
| M45-49 | 3 | 10:42:473rd | 10:44:15 |
| M50-54 | 4 | 11:11:564th | 11:12:49 |
| M55-59 | 4 | 11:30:234th | 11:38:49 |
| M60-64 | 1winner | 12:11:551st | 12:13:04 |
| M65-69 | 1winner | 13:27:191st | 13:22:00 |
Slots: athletes from the age group who qualified (before any rolldown). Last slot: the slowest qualifier's finish time and age-group place, then its adjusted (age-graded) time. *Needed: the finish time that equals the pool's adjusted cutoff for that age group (cutoff ÷ age-group multiplier) — any faster finish earned a slot. Age-group winners qualify whatever their time.
Compare age groups across the season: Kona qualifying times by age group at every race →
Racing IRONMAN Wales next year?
Get a plan built for it — week 1 free.
Who qualified
Every qualifier and the next 20 by adjusted time. Pick an age group to see its whole field, slot holders first; filter by sex, and model unclaimed slots rolling down with the +N chips.
| # | Athlete | Finish | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | M30-34 · United Kingdom | 9:34:02 | AG winner |
| 2 | M25-29 · Germany | 9:43:32 | AG winner |
| 3 | M35-39 · United Kingdom | 9:44:23 | AG winner |
| 4 | M35-39 · France | 9:47:15 | Men slot |
| 5 | M40-44 · France | 9:48:20 | AG winner |
| 6 | M35-39 · United Kingdom | 9:48:35 | Men slot |
| 7 | M35-39 · United Kingdom | 9:58:03 | Men slot |
| 8 | M30-34 · United Kingdom | 9:58:17 | Men slot |
| 9 | M30-34 · Netherlands | 10:00:04 | Men slot |
| 10 | M40-44 · United Kingdom | 10:00:52 | Men slot |
| 11 | M30-34 · Netherlands | 10:02:01 | Men slot |
| 12 | M25-29 · United Kingdom | 10:03:01 | Men slot |
| 13 | M30-34 · United Kingdom | 10:04:25 | Men slot |
| 14 | M25-29 · Denmark | 10:07:37 | Men slot |
| 15 | M45-49 · United Kingdom | 10:08:58 | AG winner |
Full results
Every finisher of 2025 IRONMAN Wales with swim, bike and run splits, grouped by age group.
Show every finisher with splitsHide full results· 1,655 finishers · 22 age groups
FPRO 12 finishers · 1st Franziska Hofmann 9:42:24 · 1 DNF
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franziska Hofmann | Germany | 56:31 | 5:31:22 | 3:04:36 | 9:42:24 | 2 |
| 2 | Rosie Wild | United Kingdom | 1:13:24 | 5:23:59 | 3:13:50 | 10:01:35 | 12 |
| 3 | Katie Phipkin | United Kingdom | 1:07:17 | 5:33:48 | 3:13:22 | 10:03:56 | 15 |
| 4 | Jeanne Collonge | France | 1:05:26 | 5:42:19 | 3:21:16 | 10:20:49 | 30 |
| 5 | Lydia Dant | United Kingdom | 1:05:23 | 5:40:50 | 3:24:15 | 10:23:35 | 34 |
| 6 | Shiva Leisner | Denmark | 1:07:36 | 5:56:09 | 3:19:01 | 10:34:14 | 45 |
| 7 | Mena Suter | Switzerland | 1:05:24 | 5:56:57 | 3:21:50 | 10:36:03 | 49 |
| 8 | Nikita Paskiewiez | France | 1:09:43 | 5:56:36 | 3:27:06 | 10:44:58 | 63 |
| 9 | Claire Weller | United Kingdom | 1:08:42 | 5:46:07 | 3:48:07 | 10:55:03 | 81 |
| 10 | Tara Rooney | United States | 1:12:03 | 6:22:21 | 3:31:14 | 11:18:12 | 127 |
| 11 | Kaja Bergwitz-Larsen | Norway | 1:15:50 | 6:14:15 | 3:41:49 | 11:25:40 | 146 |
| 12 | Maja Indermühle | Switzerland | 1:18:54 | 6:09:55 | 4:32:28 | 12:19:33 | 356 |
| DNF | Ruth Astle | United Kingdom | 1:09:46 | 5:55:04 | DNF |
F18-24 21 finishers · 1st Carys Bill 11:38:53 · 4 DNF
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carys Bill | United Kingdom | 1:08:16 | 6:29:56 | 3:46:32 | 11:38:53 | 187 |
| 2 | Lily De Lacy | United Kingdom | 1:20:56 | 6:48:48 | 4:19:17 | 12:48:22 | 492 |
| 3 | Daisy Riley | United Kingdom | 1:09:53 | 7:23:21 | 4:15:31 | 13:11:21 | 657 |
| 4 | Katharine Young | United Kingdom | 1:25:55 | 7:18:03 | 4:07:58 | 13:12:56 | 671 |
| 5 | Charlotte Fernie | Bahamas | 1:21:11 | 7:53:35 | 4:37:54 | 14:14:52 | 1036 |
| 6 | Lois Davies | United Kingdom | 1:01:44 | 7:51:33 | 5:04:43 | 14:18:02 | 1049 |
| 7 | Cerys Fynn | United Kingdom | 1:19:04 | 7:33:29 | 5:03:03 | 14:19:22 | 1061 |
| 8 | Rebecca Young | United Kingdom | 1:57:34 | 7:51:27 | 4:17:26 | 14:25:46 | 1099 |
| 9 | Jade Gough | United Kingdom | 1:13:06 | 7:30:43 | 5:30:44 | 14:38:00 | 1161 |
| 10 | Dayna Strongman | United Kingdom | 1:21:00 | 7:23:57 | 5:32:06 | 14:42:35 | 1180 |
| 11 | Matilda Damon | United States | 1:14:22 | 8:26:44 | 4:54:06 | 14:54:51 | 1233 |
| 12 | Ellie Paterson | United Kingdom | 1:18:40 | 8:19:50 | 5:02:03 | 15:07:14 | 1302 |
| 13 | Esme Cross | United Kingdom | 1:18:01 | 7:50:31 | 5:38:20 | 15:13:25 | 1342 |
| 14 | Lilly Walker-Arnold | United Kingdom | 1:22:30 | 8:11:40 | 5:19:51 | 15:13:25 | 1343 |
| 15 | Jasmine Stubbs | United Kingdom | 1:43:41 | 7:54:13 | 5:28:57 | 15:29:33 | 1420 |
| 16 | Lucy Davies | United Kingdom | 1:13:53 | 8:29:09 | 5:33:12 | 15:38:25 | 1456 |
| 17 | Angharad Jones | United Kingdom | 1:20:06 | 8:44:49 | 5:20:17 | 15:45:39 | 1485 |
| 18 | Molly Smith | United Kingdom | 1:28:19 | 8:14:03 | 5:54:49 | 15:57:07 | 1533 |
| 19 | Iola-Belle Lake | United Kingdom | 1:27:47 | 8:18:01 | 5:51:54 | 16:07:30 | 1577 |
| 20 | Eva Davies | United Kingdom | 1:36:39 | 8:30:03 | 6:06:26 | 16:34:03 | 1632 |
| 21 | Emily Dilks | United Kingdom | 1:10:04 | 8:48:28 | 6:24:38 | 16:45:23 | 1649 |
| DNF | Elyzabeth Marsh | United Kingdom | 2:06:20 | DNF | |||
| DNF | Freya Durban | United Kingdom | 1:18:45 | 11:21:09 | DNF | ||
| DNF | Karen Davies | United Kingdom | 1:10:07 | DNF | |||
| DNF | Niamh Kathrens | United Kingdom | 1:41:02 | DNF |
F25-29 30 finishers · 1st Jessica Caughtry 11:23:18 · 5 DNF
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Caughtry | United Kingdom | 57:44 | 6:36:03 | 3:29:58 | 11:23:18 | 139 |
| 2 | Leah Evans | United Kingdom | 1:23:28 | 6:54:37 | 3:44:11 | 12:18:38 | 352 |
| 3 | Ffion Caines | United Kingdom | 1:08:59 | 6:52:34 | 4:22:06 | 12:39:49 | 449 |
| 4 | Zara Martin | Ireland | 1:11:54 | 7:17:53 | 4:27:51 | 13:16:25 | 685 |
| 5 | Emily Christopher | United Kingdom | 1:10:56 | 7:28:58 | 4:13:56 | 13:18:25 | 699 |
| 6 | Abbie Sims | United Kingdom | 1:22:22 | 7:19:34 | 4:23:36 | 13:24:22 | 732 |
| 7 | Katie Waller | United Kingdom | 1:29:26 | 7:36:46 | 4:06:17 | 13:41:59 | 857 |
| 8 | Fiona Westcough | United Kingdom | 1:07:53 | 7:48:39 | 4:28:08 | 13:43:12 | 865 |
| 9 | Sophie Oddy | United Kingdom | 1:16:22 | 7:40:21 | 4:31:03 | 13:48:28 | 893 |
| 10 | Ella Brace | United Kingdom | 1:22:16 | 7:29:48 | 4:40:00 | 13:51:06 | 908 |
| 11 | Magi Williams | United Kingdom | 1:21:51 | 7:19:44 | 4:49:21 | 13:52:12 | 912 |
| 12 | Eleanor Reynolds | United Kingdom | 1:22:57 | 7:14:35 | 4:46:46 | 13:52:22 | 914 |
| 13 | Fiona Shields | United States | 1:18:42 | 7:37:01 | 4:39:08 | 13:54:27 | 928 |
| 14 | Katey Robst | United Kingdom | 1:25:36 | 7:45:03 | 4:45:45 | 14:16:38 | 1043 |
| 15 | Francesca Topp | United Kingdom | 1:29:46 | 7:47:19 | 4:26:14 | 14:16:51 | 1044 |
| 16 | Tammy Williams | United Kingdom | 1:21:14 | 7:59:09 | 4:54:58 | 14:38:28 | 1162 |
| 17 | Isabelle Rhead | United Kingdom | 1:15:16 | 8:00:57 | 5:04:13 | 14:42:18 | 1178 |
| 18 | Eleanor Kingston | United Kingdom | 1:17:48 | 7:45:12 | 5:25:55 | 14:59:10 | 1260 |
| 19 | Emily Mcilwee | United Kingdom | 1:34:57 | 8:34:59 | 4:30:42 | 15:03:07 | 1279 |
| 20 | Libby Sheldon | United Kingdom | 1:32:26 | 7:44:16 | 5:27:18 | 15:05:38 | 1290 |
| 21 | Carys Thomas | United Kingdom | 1:05:18 | 7:42:52 | 5:57:46 | 15:08:48 | 1318 |
| 22 | Pippa Wyer | United Kingdom | 1:29:15 | 7:53:44 | 5:26:59 | 15:12:08 | 1334 |
| 23 | Charlotte Sykes | Ukraine | 1:42:20 | 7:23:21 | 5:40:30 | 15:14:04 | 1346 |
| 24 | Sara Davies | United Kingdom | 1:39:49 | 7:32:34 | 5:43:44 | 15:20:23 | 1381 |
| 25 | Samantha Steer | United Kingdom | 1:24:05 | 8:16:32 | 5:29:44 | 15:33:39 | 1437 |
| 26 | Grace Wordsworth | United Kingdom | 1:33:54 | 8:29:13 | 5:34:36 | 16:01:13 | 1547 |
| 27 | Maddie Smith | United Kingdom | 1:26:47 | 8:22:20 | 5:49:50 | 16:08:27 | 1579 |
| 28 | Abi Price | United Kingdom | 1:23:57 | 8:42:51 | 5:41:37 | 16:11:33 | 1587 |
| 29 | Lowri Gill | United Kingdom | 1:24:59 | 8:25:55 | 5:50:52 | 16:12:06 | 1588 |
| 30 | Penelope Thomas | United Kingdom | 1:47:29 | 8:22:25 | 6:05:39 | 16:33:27 | 1629 |
| DNF | Alicia Redman | United Kingdom | 2:06:35 | DNF | |||
| DNF | Amy Reynolds | United Kingdom | 1:34:15 | 9:12:13 | DNF | ||
| DNF | Eloise Cross | United Kingdom | 1:32:18 | 8:36:00 | DNF | ||
| DNF | Nandini Rawat | United Kingdom | 1:19:39 | 7:35:13 | DNF | ||
| DNF | Paula Bennett Ortega | Spain | 1:42:38 | 8:37:04 | DNF |
F30-34 31 finishers · 1st Princess Shaddick 10:46:25 · 7 DNF
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Princess Shaddick | United Kingdom | 1:13:17 | 5:59:17 | 3:22:04 | 10:46:25 | 64 |
| 2 | Emma Boertjes | Netherlands | 1:19:07 | 6:26:53 | 3:43:12 | 11:44:04 | 205 |
| 3 | Rhiannon Northeast | United Kingdom | 1:20:01 | 6:36:37 | 3:41:49 | 12:03:32 | 284 |
| 4 | Lucy Jolly | United Kingdom | 1:12:38 | 6:48:20 | 3:50:11 | 12:10:09 | 310 |
| 5 | Abigail East | United Kingdom | 1:14:57 | 7:03:11 | 3:43:30 | 12:21:25 | 363 |
| 6 | Kellie Branagan | United Kingdom | 1:22:39 | 6:40:25 | 4:02:58 | 12:28:43 | 396 |
| 7 | Zoe Collard | United Kingdom | 1:12:59 | 6:57:54 | 4:01:43 | 12:29:56 | 404 |
| 8 | Lucy Barnes | United Kingdom | 1:09:49 | 6:53:14 | 4:15:01 | 12:36:26 | 433 |
| 9 | Hannah-Mae Samson | United Kingdom | 1:20:22 | 6:37:34 | 4:31:54 | 12:48:24 | 493 |
| 10 | Katie Thomas | United Kingdom | 1:12:38 | 7:02:44 | 4:12:59 | 12:50:03 | 506 |
| 11 | Clare Elliott | United Kingdom | 1:12:39 | 7:01:57 | 4:23:19 | 12:55:48 | 549 |
| 12 | Hannah Bridgwater | United Kingdom | 1:27:48 | 7:13:36 | 4:04:17 | 13:10:12 | 649 |
| 13 | Antoinette Rose | United Kingdom | 1:37:18 | 7:24:36 | 3:44:20 | 13:14:46 | 681 |
| 14 | Leonie Mainwaring | United Kingdom | 1:23:05 | 7:26:13 | 4:06:39 | 13:18:39 | 702 |
| 15 | Caitlin Bradley | United Kingdom | 1:14:32 | 7:45:08 | 4:05:50 | 13:23:34 | 731 |
| 16 | Emily Bryson | United Kingdom | 1:15:00 | 7:31:43 | 4:15:28 | 13:26:14 | 745 |
| 17 | Lucy Walwin | United Kingdom | 1:27:12 | 7:41:38 | 4:01:14 | 13:27:36 | 757 |
| 18 | Emma Wookey | United Kingdom | 1:20:52 | 7:21:54 | 4:26:31 | 13:32:17 | 790 |
| 19 | Hannah Palfrey | United Kingdom | 1:04:30 | 7:46:35 | 4:40:43 | 13:57:11 | 941 |
| 20 | Esther Wortmann | Germany | 1:29:35 | 7:41:10 | 4:28:21 | 13:59:03 | 955 |
| 21 | Joanne Curry | United Kingdom | 1:16:02 | 7:57:43 | 4:50:33 | 14:26:18 | 1102 |
| 22 | Rebecca Sykes | United Kingdom | 1:17:58 | 7:58:57 | 4:42:36 | 14:27:26 | 1110 |
| 23 | Lucy Jowett | United Kingdom | 1:21:21 | 7:34:58 | 5:22:04 | 14:43:09 | 1183 |
| 24 | Melissa Jones | United Kingdom | 1:09:35 | 7:23:18 | 5:55:42 | 14:56:00 | 1240 |
| 25 | Molly Chapman | United Kingdom | 1:25:29 | 8:04:45 | 5:04:34 | 14:58:59 | 1259 |
| 26 | Alice Luther | United Kingdom | 1:23:33 | 7:43:31 | 5:26:36 | 15:08:13 | 1311 |
| 27 | Caroline Horrocks | United Kingdom | 1:20:57 | 8:18:09 | 5:02:58 | 15:08:15 | 1312 |
| 28 | Marika Mossman | United Kingdom | 1:55:13 | 8:11:05 | 4:42:34 | 15:17:00 | 1358 |
| 29 | Amanda Keen | United Kingdom | 1:18:45 | 7:35:49 | 6:00:10 | 15:21:05 | 1387 |
| 30 | Lowri Bennett | United Kingdom | 1:26:54 | 8:25:13 | 5:17:27 | 15:33:45 | 1439 |
| 31 | Mabel Halliday | United Kingdom | 1:30:55 | 7:29:50 | 6:52:55 | 16:21:38 | 1607 |
| DNF | Alice Maclennan | United Kingdom | 1:29:16 | 4:17:25 | DNF | ||
| DNF | Cathy Hare | United Kingdom | 1:41:38 | 8:52:45 | DNF | ||
| DNF | Eloise Short | United Kingdom | 1:40:35 | DNF | |||
| DNF | Ioanna Relf | Greece | 1:44:40 | DNF | |||
| DNF | Lauren Hancock | United Kingdom | 1:25:39 | DNF | |||
| DNF | Marina Andresen | Eswatini | 1:48:35 | 9:11:41 | DNF | ||
| DNF | Sophie Freeman | United Kingdom | 1:35:19 | 8:54:12 | DNF |
F35-39 18 finishers · 1st Caroline Buckland 12:16:36 · 6 DNF
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Buckland | United Kingdom | 1:21:24 | 6:27:02 | 4:14:34 | 12:16:36 | 340 |
| 2 | Christina Teague | United Kingdom | 1:18:22 | 6:28:53 | 4:07:47 | 12:17:50 | 348 |
| 3 | Sara Owczarczak-Garstecka | Poland | 1:14:37 | 6:49:17 | 4:02:24 | 12:25:29 | 383 |
| 4 | Susan Loggie | United Kingdom | 1:17:43 | 7:28:11 | 4:05:38 | 13:08:03 | 628 |
| 5 | laura davies | United Kingdom | 1:38:31 | 7:29:48 | 3:41:32 | 13:13:54 | 677 |
| 6 | Florentina Apostol | Romania | 1:28:41 | 7:34:51 | 4:00:43 | 13:27:37 | 758 |
| 7 | Gemma Rowland | United Kingdom | 1:26:22 | 7:25:16 | 4:18:38 | 13:39:46 | 837 |
| 8 | Samantha Potter | United Kingdom | 1:16:03 | 7:45:29 | 4:32:07 | 13:56:32 | 936 |
| 9 | Melanie Davies | United Kingdom | 1:28:23 | 6:55:10 | 5:09:39 | 13:58:48 | 953 |
| 10 | Katherine Cubbon | Isle of Man | 1:25:44 | 7:55:10 | 4:07:01 | 14:01:46 | 968 |
| 11 | Phoebe Lowick | United Kingdom | 1:30:24 | 7:16:12 | 5:05:13 | 14:10:38 | 1011 |
| 12 | Sarah Mcgovern | United Kingdom | 1:25:47 | 7:54:50 | 4:57:12 | 14:40:20 | 1172 |
| 13 | Jen Daffin | United Kingdom | 1:23:06 | 7:38:06 | 5:30:08 | 14:54:11 | 1227 |
| 14 | Vyvyan Evans | United Kingdom | 1:20:30 | 7:29:54 | 5:48:21 | 15:04:53 | 1282 |
| 15 | Penny Holborn | United Kingdom | 1:24:03 | 8:26:39 | 5:10:34 | 15:23:28 | 1393 |
| 16 | Leah Morgan | United Kingdom | 1:30:37 | 8:18:55 | 5:15:39 | 15:28:52 | 1417 |
| 17 | Helen Wyer | United Kingdom | 1:20:13 | 8:37:37 | 5:12:39 | 15:40:32 | 1464 |
| 18 | Toni Prothero | United Kingdom | 1:27:45 | 7:52:14 | 6:14:01 | 16:04:09 | 1556 |
| DNF | Amrita Pattni | Kenya | 2:01:41 | DNF | |||
| DNF | Cathryn Penn | United Kingdom | 1:55:58 | 7:04:48 | DNF | ||
| DNF | Jennifer Carr | United Kingdom | 1:27:18 | 9:15:44 | DNF | ||
| DNF | Katarina Read | United Kingdom | 1:18:54 | 8:46:57 | DNF | ||
| DNF | Lauren Jones | United Kingdom | 1:13:53 | 8:50:33 | DNF | ||
| DNF | Paula Bejnarowicz | Poland | 1:22:55 | 10:40:19 | DNF |
F40-44 21 finishers · 1st Davina Greenwell 11:42:25 · 5 DNF
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davina Greenwell | United Kingdom | 1:09:51 | 6:31:08 | 3:44:27 | 11:42:25 | 197 |
| 2 | Inbar Zahavi Meyer | Israel | 1:14:46 | 6:43:05 | 3:54:32 | 12:11:07 | 314 |
| 3 | Natalie Parsons | United Kingdom | 1:21:05 | 7:15:28 | 3:43:00 | 12:48:04 | 488 |
| 4 | Harriet Wilson | United Kingdom | 1:35:00 | 6:55:26 | 4:00:05 | 12:51:41 | 521 |
| 5 | Krystina Reynolds | United Kingdom | 1:20:47 | 7:00:21 | 4:17:35 | 12:56:10 | 552 |
| 6 | Ana Chaplin | United Kingdom | 1:34:54 | 7:26:24 | 4:12:47 | 13:36:52 | 813 |
| 7 | Magdalena Schoerner | Austria | 1:20:43 | 7:41:18 | 4:17:20 | 13:49:41 | 897 |
| 8 | Tara O'Rourke | Canada | 1:23:50 | 7:47:18 | 4:24:29 | 13:56:15 | 935 |
| 9 | Emer Sandham | Ireland | 1:23:01 | 7:54:00 | 4:18:35 | 14:00:15 | 961 |
| 10 | Naomi Williams | United Kingdom | 1:29:52 | 7:58:29 | 4:18:01 | 14:07:53 | 993 |
| 11 | Sara Shahin | United Kingdom | 1:27:55 | 7:11:24 | 4:59:13 | 14:23:21 | 1079 |
| 12 | Rae Grainger | United Kingdom | 1:28:32 | 7:46:43 | 4:52:01 | 14:28:12 | 1113 |
| 13 | Jane Macnaughton | United Kingdom | 1:25:31 | 7:43:32 | 5:05:30 | 14:39:49 | 1168 |
| 14 | Lucy Bessant | United Kingdom | 1:05:04 | 8:17:35 | 4:50:43 | 14:41:32 | 1176 |
| 15 | Sarah Jones | United Kingdom | 1:34:54 | 7:16:42 | 5:37:39 | 14:56:54 | 1245 |
| 16 | Mellen Jay | Canada | 1:27:50 | 7:33:33 | 5:32:38 | 15:05:12 | 1288 |
| 17 | Aleksandra Granzier | Poland | 1:43:54 | 8:15:38 | 5:01:43 | 15:31:56 | 1428 |
| 18 | Hayley Harris | United Kingdom | 1:34:13 | 8:21:29 | 5:24:30 | 15:47:27 | 1491 |
| 19 | Bryony Elliott | United Kingdom | 1:33:15 | 8:16:04 | 5:29:36 | 15:48:40 | 1497 |
| 20 | Frenchie Herjean | France | 1:36:55 | 8:26:05 | 5:30:36 | 16:00:43 | 1545 |
| 21 | Anna Sharp | United Kingdom | 1:17:37 | 8:33:55 | 6:16:10 | 16:31:43 | 1628 |
| DNF | Amanda Massopust | United States | 1:34:57 | DNF | |||
| DNF | Claire Knight | United Kingdom | 1:39:47 | 8:04:19 | DNF | ||
| DNF | Emma Mills | United Kingdom | 1:56:53 | 8:13:33 | 5:37:45 | DNF | |
| DNF | Kimberley Stephens | United Kingdom | 1:48:41 | 8:26:59 | DNF | ||
| DNF | Laura Humphrey | United Kingdom | 1:33:11 | 7:55:29 | DNF |
F45-49 18 finishers · 1st Gudrun Steiner 11:29:09 · 8 DNF
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudrun Steiner | Austria | 1:10:34 | 6:25:20 | 3:41:11 | 11:29:09 | 155 |
| 2 | Katie Beecher | United Kingdom | 1:21:55 | 7:19:58 | 3:51:37 | 12:49:58 | 504 |
| 3 | Tammy Lee | United Kingdom | 1:23:12 | 7:07:53 | 4:10:31 | 13:10:20 | 650 |
| 4 | Gillian Hopkins | United Kingdom | 1:12:55 | 7:09:16 | 4:59:56 | 13:41:04 | 847 |
| 5 | Natalie Richards | United Kingdom | 1:22:21 | 7:09:56 | 4:55:09 | 13:52:46 | 918 |
| 6 | Rebecca Holland | United Kingdom | 1:15:27 | 7:09:17 | 5:05:32 | 13:55:00 | 933 |
| 7 | Sarah Dobinson | United Kingdom | 1:26:49 | 7:30:56 | 4:39:28 | 13:58:48 | 952 |
| 8 | Rhian Williams | United Kingdom | 1:29:42 | 7:54:06 | 5:06:13 | 15:01:16 | 1272 |
| 9 | Beverley Hodgson | United Kingdom | 1:27:29 | 8:26:14 | 4:41:28 | 15:08:48 | 1317 |
| 10 | Rebecca Rees | United Kingdom | 1:34:35 | 7:48:08 | 5:28:47 | 15:19:11 | 1374 |
| 11 | Helen Munro | United Kingdom | 1:30:37 | 8:23:09 | 5:09:43 | 15:26:15 | 1403 |
| 12 | Lois Bowles | United Kingdom | 1:42:42 | 8:13:52 | 5:24:18 | 15:48:54 | 1500 |
| 13 | Bonnie Tourell | United Kingdom | 1:31:01 | 8:11:19 | 5:43:07 | 15:54:51 | 1521 |
| 14 | Amy Saunders | United Kingdom | 1:44:45 | 8:07:35 | 5:46:00 | 16:06:35 | 1568 |
| 15 | laura neale | United Kingdom | 1:20:24 | 8:34:48 | 5:44:12 | 16:07:13 | 1573 |
| 16 | Lisa Galloway | United Kingdom | 1:55:51 | 8:14:37 | 5:45:01 | 16:21:03 | 1605 |
| 17 | Emma Green | United Kingdom | 1:24:13 | 8:22:11 | 6:16:03 | 16:37:15 | 1635 |
| 18 | Sarah Reese | United Kingdom | 1:37:35 | 8:16:52 | 6:20:27 | 16:41:37 | 1644 |
| DNF | Bethan Colley | United Kingdom | 1:30:00 | 9:02:22 | DNF | ||
| DNF | Claire Shea-Simonds | United Kingdom | 1:08:45 | DNF | |||
| DNF | Debbie Bowen | United Kingdom | 1:08:18 | 6:43:19 | DNF | ||
| DNF | Emma Vincent | United Kingdom | 2:07:14 | DNF | |||
| DNF | Helen Nash | United Kingdom | 1:38:36 | 8:52:15 | DNF | ||
| DNF | Lindsay Barnes | United Kingdom | 1:33:13 | 9:18:46 | DNF | ||
| DNF | Rachel Mccurrie | United Kingdom | 1:26:35 | 8:43:15 | DNF | ||
| DNF | Sarah Littler | United Kingdom | 1:50:25 | 5:20:11 | DNF |
F50-54 9 finishers · 1st Michelle Jackson 13:27:12 · 9 DNF
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle Jackson | United Kingdom | 1:21:54 | 7:10:20 | 4:33:26 | 13:27:12 | 752 |
| 2 | Lana Brace | United Kingdom | 1:26:42 | 7:24:40 | 4:30:23 | 13:41:34 | 853 |
| 3 | Helen Barker | United Kingdom | 1:31:53 | 8:12:37 | 5:05:02 | 15:18:44 | 1370 |
| 4 | Rachael Moore | United Kingdom | 1:44:08 | 8:14:05 | 4:54:22 | 15:26:37 | 1404 |
| 5 | Claire Holliman | United Kingdom | 1:09:55 | 8:08:46 | 5:43:44 | 15:28:36 | 1413 |
| 6 | Karen Fitzgerald | United Kingdom | 1:13:48 | 8:31:41 | 5:24:25 | 15:32:15 | 1429 |
| 7 | Caryl Williams | United Kingdom | 1:23:49 | 7:34:29 | 6:13:36 | 15:32:26 | 1430 |
| 8 | Andrea Ford | United Kingdom | 1:34:12 | 8:33:02 | 5:31:22 | 16:08:14 | 1578 |
| 9 | Rachel Hepworth | United Kingdom | 1:28:41 | 8:22:10 | 5:57:04 | 16:19:22 | 1603 |
| DNF | Catherine Thomas | United Kingdom | 1:29:39 | 5:05:07 | DNF | ||
| DNF | Denise Kellerman | United Kingdom | 1:34:32 | 9:01:33 | DNF | ||
| DNF | Helen Davies | United Kingdom | 1:39:43 | 8:48:16 | DNF | ||
| DNF | Irene Alisjahbana | Singapore | 1:53:40 | DNF | |||
| DNF | Joanna Otteson | United Kingdom | 1:36:33 | 9:04:56 | DNF | ||
| DNF | Kate Kelly | Ireland | 1:25:38 | 8:26:02 | DNF | ||
| DNF | Sara Morgan | United Kingdom | 1:30:01 | 8:46:38 | DNF | ||
| DNF | Sinead Walsh | Ireland | 1:08:36 | DNF | |||
| DNF | Tina Gabb | United Kingdom | 1:42:35 | 6:46:22 | DNF |
F55-59 5 finishers · 1st Karen Pattison 13:31:17 · 4 DNF
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karen Pattison | United Kingdom | 1:22:48 | 7:10:41 | 4:25:09 | 13:31:17 | 782 |
| 2 | Kathryn Thomas | United Kingdom | 1:26:55 | 7:01:59 | 4:41:35 | 13:31:31 | 784 |
