2024 IRONMAN 70.3 Swansea
Results and IRONMAN 70.3 World Championship qualification · 14 July 2024 · race guide
Find your result
Type your name: your splits, your age-group place and how close you were to a 70.3 Worlds slot.
Summary
2024 IRONMAN 70.3 Swansea had 70 IRONMAN 70.3 World Championship slots (35 men's, 35 women's) for 1,636 finishers in 22 age groups. The last men's slot went at 4:20:59 adjusted (age-graded) time and the last women's at 5:17:50; the quickest age-group cutoff was M18-24, at a 4:20:59 finish. Slots went deepest in M45-49, to 11th place; 9 age groups got only their winner's slot.
*Adjusted (age-graded) time of the last qualifier in each category.
IRONMAN 70.3 World Championship qualifying times by age group
How many slots each age group won at 2024 IRONMAN 70.3 Swansea, the time of the last athlete to get one, and the finish time that was needed. Each age group links to its whole field.
| Age group | Slots | Last slot | Needed* |
|---|---|---|---|
| F18-24 | 1winner | 5:38:581st | 5:20:22 |
| F25-29 | 3 | 5:14:583rd | 5:17:50 |
| F30-34 | 7 | 5:18:267th | 5:23:24 |
| F35-39 | 5 | 5:21:365th | 5:29:05 |
| F40-44 | 8 | 5:32:318th | 5:37:11 |
| F45-49 | 4 | 5:45:474th | 5:45:47 |
| F50-54 | 2 | 5:41:542nd | 5:52:31 |
| F55-59 | 3 | 5:57:123rd | 6:03:24 |
| F60-64 | 1winner | 6:01:171st | 6:18:47 |
| F65-69 | 1winner | 7:53:101st | 6:48:48 |
| M18-24 | 1winner | 4:34:451st | 4:20:59 |
| M25-29 | 1winner | 4:24:411st | 4:22:51 |
| M30-34 | 3 | 4:28:503rd | 4:30:18 |
| M35-39 | 8 | 4:31:578th | 4:34:43 |
| M40-44 | 4 | 4:40:364th | 4:41:47 |
| M45-49 | 11 | 4:50:4211th | 4:50:42 |
| M50-54 | 2 | 4:54:402nd | 4:55:28 |
| M55-59 | 1winner | 4:59:481st | 5:04:43 |
| M60-64 | 1winner | 5:19:361st | 5:18:35 |
| M65-69 | 1winner | 5:40:081st | 5:41:36 |
| M70-74 | 1winner | 6:23:071st | 6:06:36 |
| HC | 1winner | 6:10:411st | — |
Slots: athletes from the age group who qualified (before any rolldown). Last slot: the slowest qualifier's finish time and age-group place, then its adjusted (age-graded) time. *Needed: the finish time that equals the pool's adjusted cutoff for that age group (cutoff ÷ age-group multiplier) — any faster finish earned a slot. Age-group winners qualify whatever their time.
Compare age groups across the season: 70.3 Worlds qualifying times by age group at every race →
Racing IRONMAN 70.3 Swansea in 2027?
Free 16-week plan, dated back from race day (11 Jul 2027) and fitted to the course. 7, 10 or 13 hours a week, as a PDF or in your calendar.
Or let metrica build one around your week, week 1 free.
Who qualified
Every qualifier and the next 20 by adjusted time. Pick an age group to see its whole field, slot holders first; filter by sex, and model unclaimed slots rolling down with the +N chips.
| # | Athlete | Finish | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | M45-49 · United Kingdom | 4:08:04 | AG winner |
| 2 | M45-49 · United Kingdom | 4:12:00 | Men slot |
| 3 | M35-39 · United Kingdom | 4:17:53 | AG winner |
| 4 | M30-34 · United Kingdom | 4:21:06 | AG winner |
| 5 | M35-39 · United Kingdom | 4:23:33 | Men slot |
| 6 | M35-39 · United Kingdom | 4:23:43 | Men slot |
| 7 | M40-44 · United Kingdom | 4:24:01 | AG winner |
| 8 | M25-29 · United Kingdom | 4:24:41 | AG winner |
| 9 | M35-39 · United Kingdom | 4:25:39 | Men slot |
| 10 | M30-34 · United Kingdom | 4:25:59 | Men slot |
| 11 | M35-39 · United Kingdom | 4:27:34 | Men slot |
| 12 | M35-39 · United Kingdom | 4:27:58 | Men slot |
| 13 | M35-39 · United Kingdom | 4:28:08 | Men slot |
| 14 | M30-34 · United Kingdom | 4:28:50 | Men slot |
| 15 | M35-39 · United Kingdom | 4:31:57 | Men slot |
Full results
Every finisher of 2024 IRONMAN 70.3 Swansea with swim, bike and run splits, grouped by age group.
Show every finisher with splitsHide full results· 1,636 finishers · 24 age groups
FPRO 7 finishers · 1st Nikki Bartlett 4:21:05 · 1 DNF
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikki Bartlett | United Kingdom | 27:19 | 2:27:02 | 1:20:00 | 4:21:05 | 16 |
| 2 | Megan McDonald | United Kingdom | 25:39 | 2:30:06 | 1:22:59 | 4:25:03 | 22 |
| 3 | Lizzie Rayner | United Kingdom | 25:41 | 2:28:54 | 1:27:40 | 4:28:21 | 28 |
| 4 | Rhianne Hughes | United Kingdom | 31:18 | 2:37:37 | 1:19:00 | 4:33:55 | 34 |
| 5 | Bianca Bogen | Germany | 25:36 | 2:31:51 | 1:30:29 | 4:33:59 | 35 |
| 6 | Rosie Wild | United Kingdom | 33:44 | 2:32:05 | 1:22:31 | 4:34:40 | 38 |
| 7 | Laura Addie | United Kingdom | 25:43 | 2:37:15 | 1:25:34 | 4:35:48 | 40 |
| DNF | Susie Cheetham | United Kingdom | 27:15 | 2:39:04 | DNF |
MPRO 13 finishers · 1st Harry Palmer 3:52:54 · 3 DNF
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Palmer | United Kingdom | 23:46 | 2:11:14 | 1:12:08 | 3:52:54 | 1 |
| 2 | Gabriel Sandör | Sweden | 23:50 | 2:12:41 | 1:13:37 | 3:55:36 | 2 |
| 3 | Andrew Horsfall-Turner | United Kingdom | 22:36 | 2:12:40 | 1:15:47 | 3:56:13 | 3 |
| 4 | Joe Skipper | United Kingdom | 25:00 | 2:13:03 | 1:13:03 | 3:57:17 | 4 |
| 5 | Fernando Zorrilla Medrano | Spain | 24:09 | 2:16:23 | 1:13:43 | 3:59:59 | 5 |
| 6 | Matthew Collins | United Kingdom | 23:51 | 2:14:52 | 1:17:42 | 4:02:17 | 6 |
| 7 | Jack Hutchens | United Kingdom | 23:48 | 2:15:09 | 1:13:54 | 4:02:59 | 7 |
| 8 | Sam Wordley | United Kingdom | 24:55 | 2:15:44 | 1:18:30 | 4:05:08 | 8 |
| 9 | Ben Goodfellow | United Kingdom | 24:58 | 2:15:39 | 1:19:53 | 4:06:26 | 9 |
| 10 | Lewis Donovan | United Kingdom | 25:40 | 2:19:20 | 1:22:15 | 4:12:46 | 12 |
| 11 | Jonathan Sánchez Mosquera | Spain | 28:05 | 2:25:47 | 1:15:49 | 4:15:58 | 13 |
| 12 | Lucas Aurell | Spain | 29:17 | 2:22:24 | 1:20:07 | 4:18:19 | 15 |
| 13 | Tom Walsh | Ireland | 34:37 | 2:41:53 | 1:25:53 | 4:51:44 | 82 |
| DNF | Cameron MacNair | South Africa | 25:03 | DNF | |||
| DNF | Iestyn Harrett | United Kingdom | 23:49 | DNF | |||
| DNF | Jack Hindle | United Kingdom | 24:53 | DNF |
F18-24 32 finishers · 1st Katie Chambers 5:38:58
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katie Chambers | United Kingdom | 28:42 | 3:12:33 | 1:48:42 | 5:38:58 | 405 |
| 2 | Emily Musgrave | United Kingdom | 40:16 | 3:04:31 | 1:45:25 | 5:41:55 | 447 |
| 3 | Megan Jenkins | United Kingdom | 39:58 | 3:03:05 | 1:53:19 | 5:47:12 | 508 |
| 4 | Cerys Fynn | United Kingdom | 36:18 | 3:07:06 | 1:53:40 | 5:48:34 | 524 |
| 5 | Lauren Mellings | United Kingdom | 30:51 | 3:16:23 | 1:56:01 | 5:52:27 | 567 |
| 6 | Enya Collier | United Kingdom | 38:22 | 3:15:11 | 1:56:25 | 6:00:26 | 671 |
| 7 | Ellie Clements | United Kingdom | 38:48 | 3:37:31 | 1:35:57 | 6:03:14 | 701 |
| 8 | Mari Watkins | United Kingdom | 33:23 | 3:29:09 | 1:56:16 | 6:09:14 | 785 |
| 9 | Emily Rints | United Kingdom | 38:52 | 3:34:45 | 1:49:27 | 6:14:09 | 856 |
| 10 | Rosie Courts | United Kingdom | 39:20 | 3:16:48 | 2:11:27 | 6:19:07 | 913 |
| 11 | Dayna Strongman | United Kingdom | 37:03 | 3:08:23 | 2:21:37 | 6:19:42 | 918 |
| 12 | Emma Woods | United Kingdom | 35:38 | 3:25:11 | 2:08:28 | 6:20:36 | 933 |
| 13 | Eva Vicary | United Kingdom | 29:29 | 3:28:31 | 2:16:51 | 6:26:08 | 996 |
| 14 | Larna Morgan | United Kingdom | 34:31 | 3:36:29 | 2:05:44 | 6:27:07 | 1012 |
| 15 | Esme Moss | United Kingdom | 37:57 | 3:41:12 | 1:56:59 | 6:27:49 | 1021 |
| 16 | Eilidh Campbell | United Kingdom | 38:54 | 3:39:06 | 2:02:48 | 6:31:21 | 1059 |
| 17 | Charlotte Elwin | United Kingdom | 39:37 | 3:25:40 | 2:24:00 | 6:44:01 | 1187 |
| 18 | Jasmine Stubbs | United Kingdom | 46:16 | 3:32:57 | 2:18:07 | 6:55:13 | 1278 |
| 19 | Molly Smith | United Kingdom | 43:56 | 3:34:59 | 2:26:56 | 6:58:19 | 1312 |
| 20 | Charlotte Cole | United Kingdom | 33:07 | 3:45:20 | 2:34:32 | 7:07:31 | 1384 |
| 21 | Lily Woods | United Kingdom | 40:05 | 3:35:36 | 2:43:09 | 7:12:10 | 1409 |
| 22 | Rhia Nicolson | United Kingdom | 48:54 | 3:37:21 | 2:30:55 | 7:14:11 | 1422 |
| 23 | Kiara Baillie | United Kingdom | 37:11 | 3:52:05 | 2:33:29 | 7:17:33 | 1442 |
| 24 | Charlotte Davies | United Kingdom | 35:09 | 3:54:42 | 2:37:46 | 7:19:10 | 1450 |
| 25 | Eve Bevan | United Kingdom | 43:40 | 3:57:51 | 2:22:48 | 7:19:41 | 1452 |
| 26 | Iola-Belle Lake | United Kingdom | 40:07 | 3:58:16 | 2:28:00 | 7:22:47 | 1467 |
| 27 | Menna Williams | United Kingdom | 48:02 | 4:11:37 | 2:18:46 | 7:33:42 | 1510 |
| 28 | Ellie Goss | United Kingdom | 36:12 | 4:07:59 | 2:38:41 | 7:39:11 | 1525 |
| 29 | Eva Davies | United Kingdom | 48:19 | 4:04:54 | 2:35:52 | 7:45:08 | 1543 |
| 30 | Kaycee Napper | United Kingdom | 35:27 | 4:12:27 | 3:01:20 | 8:04:42 | 1600 |
| 31 | Bethan Williams | United Kingdom | 42:52 | 4:19:08 | 2:49:05 | 8:11:14 | 1609 |
| 32 | Millie Gould | United Kingdom | 48:26 | 4:21:43 | 2:47:08 | 8:13:38 | 1615 |
F25-29 37 finishers · 1st Megan Davis 4:47:02 · 3 DNF
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megan Davis | United Kingdom | 34:30 | 2:46:28 | 1:19:47 | 4:47:02 | 63 |
| 2 | Chloe Dooley | United Kingdom | 27:03 | 2:53:57 | 1:27:15 | 4:56:09 | 104 |
| 3 | Emilie Bonnet | France | 32:25 | 2:54:08 | 1:39:03 | 5:14:58 | 191 |
| 4 | Alicia Love | United Kingdom | 34:49 | 2:59:01 | 1:38:14 | 5:20:33 | 234 |
| 5 | Penny Guess | United Kingdom | 36:52 | 2:59:11 | 1:33:25 | 5:20:40 | 237 |
| 6 | Laurie Depault | Canada | 27:10 | 3:14:58 | 1:33:47 | 5:24:26 | 267 |
| 7 | Cathryn Williams | United Kingdom | 29:17 | 3:02:50 | 1:50:44 | 5:31:21 | 334 |
| 8 | Heather Marnoch | United Kingdom | 39:32 | 3:02:04 | 1:40:12 | 5:32:55 | 349 |
| 9 | Gemma Ford | United Kingdom | 34:23 | 3:17:23 | 1:41:48 | 5:44:48 | 478 |
| 10 | Leticia De Melo | United Kingdom | 34:31 | 3:06:04 | 1:57:16 | 5:46:35 | 504 |
| 11 | Elizabeth Lewis | United Kingdom | 34:14 | 3:07:01 | 1:55:12 | 5:49:33 | 533 |
| 12 | Caitlin Brown | United Kingdom | 39:12 | 3:16:48 | 1:53:46 | 5:58:49 | 650 |
| 13 | Sara Davies | United Kingdom | 41:51 | 3:11:26 | 1:54:00 | 6:00:29 | 672 |
| 14 | Ella Hamilton | United Kingdom | 40:51 | 3:08:42 | 2:00:50 | 6:05:10 | 723 |
| 15 | Beth Holder | United Kingdom | 29:44 | 3:22:46 | 2:03:35 | 6:08:21 | 775 |
| 16 | Maddie Smith | United Kingdom | 36:00 | 3:20:01 | 1:57:47 | 6:09:40 | 788 |
| 17 | Jane Furness | United Kingdom | 43:15 | 3:18:44 | 1:51:04 | 6:10:01 | 794 |
| 18 | Marisa Cove | United Kingdom | 34:19 | 3:21:09 | 1:58:44 | 6:10:54 | 804 |
| 19 | Charlotte Hubble | United Kingdom | 32:39 | 3:33:35 | 2:12:59 | 6:32:03 | 1069 |
| 20 | Grace Hill | United Kingdom | 36:20 | 3:42:04 | 2:08:33 | 6:43:03 | 1175 |
| 21 | Bethan Davies | United Kingdom | 41:37 | 3:39:00 | 2:03:47 | 6:44:21 | 1190 |
| 22 | Isobel Ward | United Kingdom | 33:29 | 3:39:39 | 2:21:33 | 6:46:02 | 1204 |
| 23 | Tamsin Duggie | South Africa | 36:40 | 3:45:39 | 2:13:08 | 6:49:09 | 1228 |
| 24 | Lizzie Richards | United Kingdom | 40:14 | 3:50:12 | 2:09:52 | 6:53:09 | 1261 |
| 25 | Lydia Bundy | United Kingdom | 40:27 | 3:59:28 | 2:00:53 | 6:58:15 | 1311 |
| 26 | Charlotte Whitaker | United Kingdom | 34:53 | 3:41:48 | 2:25:33 | 7:01:51 | 1339 |
| 27 | Jasmine Dolly | United Kingdom | 32:57 | 3:37:19 | 2:38:49 | 7:03:47 | 1357 |
| 28 | Rebecca Gibney | Ireland | 39:06 | 3:41:54 | 2:27:18 | 7:15:24 | 1430 |
| 29 | Tammy Williams | United Kingdom | 40:16 | 4:10:52 | 2:11:47 | 7:16:48 | 1437 |
| 30 | Rizah Al-Jiboury | United Kingdom | 43:59 | 3:53:51 | 2:32:17 | 7:27:06 | 1489 |
| 31 | Naomi Robson | United Kingdom | 59:35 | 3:46:15 | 2:28:22 | 7:31:05 | 1502 |
| 32 | Charlie Webber | United Kingdom | 47:48 | 4:03:28 | 2:34:22 | 7:42:40 | 1538 |
| 33 | Tori Jones | United Kingdom | 46:23 | 4:00:41 | 2:44:18 | 7:46:51 | 1549 |
| 34 | Ellie Morgan | United Kingdom | 45:54 | 4:05:32 | 2:47:49 | 7:53:36 | 1563 |
| 35 | Ellenya Smith | United Kingdom | 43:37 | 4:18:26 | 2:41:56 | 7:57:53 | 1578 |
| 36 | Sophie Ellis | United Kingdom | 49:18 | 4:23:12 | 2:50:55 | 8:19:51 | 1625 |
| 37 | Sarah Jones | United Kingdom | 39:25 | 4:22:25 | 2:59:19 | 8:20:40 | 1628 |
| DNF | Ellie Hunter | United Kingdom | 26:56 | DNF | |||
| DNF | Emily Taylor | United Kingdom | 46:37 | 4:37:48 | DNF | ||
| DNF | Minnie Young | United Kingdom | 41:41 | DNF |
F30-34 52 finishers · 1st Princess Shaddick 4:52:18
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Princess Shaddick | United Kingdom | 32:24 | 2:42:53 | 1:30:07 | 4:52:18 | 87 |
| 2 | Annie Byrne | United Kingdom | 26:19 | 2:51:53 | 1:31:46 | 4:58:47 | 115 |
| 3 | Emily Marchant | United Kingdom | 38:13 | 2:48:52 | 1:24:28 | 4:58:52 | 116 |
| 4 | Francesca Ritchie | United Kingdom | 34:50 | 2:50:21 | 1:39:58 | 5:12:48 | 174 |
| 5 | Carys Jones | United Kingdom | 31:07 | 2:57:03 | 1:39:14 | 5:15:10 | 193 |
| 6 | Áine Kinsella | Ireland | 32:40 | 3:01:03 | 1:37:14 | 5:18:14 | 217 |
| 7 | Sophie Hedges | United Kingdom | 31:17 | 2:55:32 | 1:45:05 | 5:18:26 | 219 |
| 8 | Alice Harper | United Kingdom | 30:08 | 3:07:37 | 1:36:55 | 5:25:04 | 273 |
| 9 | Isabella Mcnally | United Kingdom | 38:04 | 2:58:26 | 1:42:54 | 5:30:19 | 322 |
| 10 | Rachel Mcdowell | United Kingdom | 39:25 | 3:00:03 | 1:40:23 | 5:31:21 | 335 |
| 11 | Naomi Davies | United Kingdom | 32:45 | 3:06:59 | 1:44:55 | 5:36:17 | 387 |
| 12 | Stephanie Joshi | United Kingdom | 37:16 | 3:10:44 | 1:39:15 | 5:41:46 | 442 |
| 13 | Alex O’toole | United Kingdom | 34:51 | 3:05:11 | 1:51:31 | 5:41:49 | 444 |
| 14 | Lucy Lee | United Kingdom | 37:51 | 3:01:32 | 1:52:30 | 5:43:54 | 468 |
| 15 | Emma Bailey | United Kingdom | 33:47 | 3:15:30 | 1:47:43 | 5:46:18 | 500 |
| 16 | Charm Duggan | United Kingdom | 35:44 | 3:18:31 | 1:42:05 | 5:47:55 | 517 |
| 17 | Jo Donaldson | United Kingdom | 37:00 | 3:10:01 | 1:50:23 | 5:48:46 | 527 |
| 18 | Sarah Kidd | United Kingdom | 34:45 | 3:15:18 | 1:46:51 | 5:48:51 | 529 |
| 19 | Corine De Mey | Belgium | 42:02 | 3:04:46 | 1:54:54 | 5:51:08 | 554 |
| 20 | Katherine Hayes | United Kingdom | 40:25 | 3:24:51 | 1:36:37 | 5:55:57 | 610 |
| 21 | Emma Colwill | United Kingdom | 40:02 | 3:17:30 | 1:49:12 | 5:56:15 | 614 |
| 22 | Daisy Whymark | United Kingdom | 40:17 | 3:16:56 | 1:48:34 | 5:56:31 | 620 |
| 23 | Carys Freeman | United Kingdom | 37:49 | 3:20:53 | 1:52:02 | 6:02:17 | 688 |
| 24 | Jessica Johnson | United Kingdom | 42:02 | 3:11:25 | 1:59:26 | 6:03:21 | 702 |
| 25 | Lynsey Dowling | United Kingdom | 42:56 | 3:04:31 | 2:04:17 | 6:04:03 | 711 |
| 26 | Kathryn Lindsay | United Kingdom | 35:27 | 3:15:21 | 1:53:39 | 6:04:19 | 713 |
| 27 | Laura Lodge | United Kingdom | 45:13 | 3:08:45 | 1:57:48 | 6:04:51 | 720 |
| 28 | Sophie Anne-Marie Stratton | United Kingdom | 35:28 | 3:13:26 | 2:07:05 | 6:05:36 | 729 |
| 29 | Lucy Greenwood | United Kingdom | 39:07 | 3:21:37 | 1:55:51 | 6:09:41 | 789 |
| 30 | Sarah Pickin | United Kingdom | 32:46 | 3:21:22 | 2:13:46 | 6:18:56 | 912 |
| 31 | Colette Abel | United Kingdom | 50:43 | 3:32:01 | 1:51:19 | 6:26:24 | 1001 |
| 32 | Hannah Tracey | United Kingdom | 37:34 | 3:25:03 | 2:14:13 | 6:28:19 | 1028 |
| 33 | Clare Moseley | United Kingdom | 38:30 | 3:37:18 | 2:00:11 | 6:30:41 | 1051 |
| 34 | Lorna Daniels | United Kingdom | 40:30 | 3:28:42 | 2:02:11 | 6:31:11 | 1056 |
| 35 | Tori Brandwood | United Kingdom | 41:11 | 3:36:50 | 1:58:47 | 6:31:50 | 1067 |
| 36 | Lauren Hancock | United Kingdom | 40:01 | 3:37:22 | 2:07:37 | 6:37:13 | 1127 |
| 37 | Rachel Cook | United Kingdom | 42:11 | 3:39:24 | 1:56:42 | 6:37:36 | 1132 |
| 38 | Camilla Camerea | United Kingdom | 33:03 | 3:31:17 | 2:23:15 | 6:39:28 | 1150 |
| 39 | Sophie Cole | United Kingdom | 37:22 | 3:23:08 | 2:33:10 | 6:47:54 | 1220 |
| 40 | Carley Williams | United Kingdom | 37:33 | 3:45:46 | 2:07:46 | 6:48:43 | 1223 |
| 41 | Nathalie Kelly | United Kingdom | 45:08 | 3:53:40 | 1:55:50 | 6:52:05 | 1253 |
| 42 | Lucrezia Vittoria Viti | Italy | 37:03 | 3:32:42 | 2:34:26 | 6:55:54 | 1285 |
| 43 | Erin Murray | United Kingdom | 38:01 | 3:58:10 | 2:09:36 | 6:57:38 | 1303 |
| 44 | Emily Sams | United Kingdom | 48:30 | 4:03:47 | 1:50:21 | 7:07:45 | 1385 |
| 45 | Eloise Laity | United Kingdom | 41:59 | 3:47:51 | 2:23:27 | 7:18:29 | 1448 |
| 46 | Sian Mills | United Kingdom | 45:31 | 3:53:32 | 2:29:41 | 7:21:33 | 1460 |
| 47 | Annette Van Zyl | South Africa | 42:23 | 3:44:42 | 2:36:34 | 7:27:38 | 1493 |
| 48 | Imogen Powell | United Kingdom | 49:15 | 4:19:13 | 2:23:28 | 7:53:43 | 1565 |
| 49 | Bethan Palmer | United Kingdom | 46:30 | 4:30:34 | 2:23:11 | 7:53:54 | 1567 |
| 50 | Katie Rees | United Kingdom | 46:53 | 4:17:06 | 2:36:03 | 7:54:16 | 1568 |
| 51 | Simone Nageon De Lestang | United States | 45:30 | 3:44:58 | 3:06:57 | 7:59:38 | 1588 |
| 52 | Georgie Reid | United Kingdom | 50:11 | 4:22:07 | 2:38:59 | 8:04:49 | 1601 |
F35-39 51 finishers · 1st Lucy Marland 5:09:52 · 3 DNF
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucy Marland | United Kingdom | 35:00 | 2:55:40 | 1:30:38 | 5:09:52 | 156 |
| 2 | Rebecca Goodwin | United Kingdom | 31:59 | 2:53:08 | 1:38:23 | 5:10:14 | 160 |
| 3 | Emma Wyatt-Haines | United Kingdom | 32:38 | 2:54:26 | 1:37:46 | 5:14:25 | 184 |
| 4 | Sara Mclean | United Kingdom | 35:03 | 2:51:45 | 1:43:30 | 5:18:24 | 218 |
| 5 | Josie Mullane | United Kingdom | 32:10 | 2:58:02 | 1:39:58 | 5:21:36 | 248 |
| 6 | Joanna Connelly | United Kingdom | 31:35 | 3:05:48 | 1:40:11 | 5:29:22 | 314 |
| 7 | Loren Ward | United Kingdom | 32:33 | 2:59:39 | 1:58:03 | 5:39:10 | 408 |
| 8 | Christine Barr | Canada | 33:36 | 3:02:01 | 1:52:07 | 5:39:46 | 415 |
| 9 | Doreen Mc Gee | Ireland | 35:49 | 3:05:50 | 1:49:59 | 5:40:29 | 424 |
| 10 | Abbie Evans | United Kingdom | 33:46 | 3:03:12 | 1:54:41 | 5:40:43 | 427 |
| 11 | Hannah Bizoumis | United Kingdom | 37:04 | 2:55:50 | 1:58:14 | 5:42:46 | 458 |
| 12 | Becks Watson | United Kingdom | 37:28 | 3:03:17 | 1:52:23 | 5:43:27 | 465 |
| 13 | Becky Brookes | United Kingdom | 38:33 | 3:06:32 | 1:48:12 | 5:46:31 | 503 |
| 14 | Elena Carro | Spain | 38:36 | 3:09:34 | 1:56:44 | 5:58:09 | 641 |
| 15 | Emma Miles | United Kingdom | 31:52 | 3:19:48 | 2:09:57 | 6:11:17 | 808 |
| 16 | Samantha Percival | United Kingdom | 35:44 | 3:17:35 | 2:10:06 | 6:13:48 | 849 |
| 17 | Kimberley Pickett | United Kingdom | 36:05 | 3:20:30 | 2:08:51 | 6:16:42 | 882 |
| 18 | Charlie Rimmer | United Kingdom | 40:08 | 3:15:34 | 2:08:37 | 6:17:22 | 893 |
| 19 | Sian Williams | United Kingdom | 36:32 | 3:29:02 | 2:02:30 | 6:22:07 | 951 |
| 20 | Lucy Chieffo | United Kingdom | 37:08 | 3:19:14 | 2:13:23 | 6:22:21 | 955 |
| 21 | Amber Bullingham | United Kingdom | 36:27 | 4:02:33 | 1:35:39 | 6:26:11 | 997 |
| 22 | Samantha Potter | United Kingdom | 36:50 | 3:32:36 | 2:03:43 | 6:27:30 | 1017 |
| 23 | Bethan Wootton | United Kingdom | 35:31 | 3:41:05 | 1:58:03 | 6:31:38 | 1065 |
| 24 | Lynsey Hitt | United Kingdom | 39:55 | 3:28:56 | 2:08:52 | 6:32:44 | 1077 |
| 25 | Amy Davies | United Kingdom | 38:24 | 3:34:24 | 2:08:38 | 6:33:26 | 1084 |
| 26 | Lauren Wood | United Kingdom | 32:51 | 3:54:25 | 1:54:51 | 6:34:54 | 1098 |
| 27 | Sarah Loveridge | United Kingdom | 46:04 | 3:40:08 | 2:00:44 | 6:37:47 | 1135 |
| 28 | Freya Bevan | United Kingdom | 36:34 | 3:35:08 | 2:17:01 | 6:42:55 | 1173 |
| 29 | Emma Skakle | United Kingdom | 50:01 | 3:25:04 | 2:04:04 | 6:43:04 | 1176 |
| 30 | Joanna Mylett | United Kingdom | 42:25 | 3:42:28 | 2:03:23 | 6:43:34 | 1181 |
| 31 | Rowann Bowcutt | United Kingdom | 38:33 | 3:50:57 | 1:56:15 | 6:44:24 | 1191 |
| 32 | Rachel Tonkinson | United Kingdom | 43:02 | 3:26:10 | 2:24:11 | 6:49:35 | 1235 |
| 33 | Anna Abrell | Switzerland | 44:16 | 3:36:36 | 2:03:38 | 6:51:05 | 1245 |
| 34 | Alice Williams | United Kingdom | 46:43 | 3:47:18 | 1:59:15 | 6:52:00 | 1252 |
| 35 | Bryony Elliott | United Kingdom | 43:40 | 3:40:49 | 2:11:48 | 6:53:41 | 1265 |
| 36 | Leah Morgan | United Kingdom | 44:05 | 3:42:57 | 2:15:14 | 6:55:27 | 1283 |
| 37 | Anna Wroblewska | Poland | 52:30 | 3:40:52 | 2:06:17 | 6:57:04 | 1296 |
| 38 | Eva Neville | Ireland | 42:00 | 3:50:52 | 2:10:06 | 6:59:13 | 1317 |
| 39 | Jessica Fitzgerald | United Kingdom | 47:13 | 3:40:24 | 2:08:33 | 7:00:07 | 1323 |
| 40 | Kimberlee James | United Kingdom | 55:10 | 3:26:20 | 2:23:55 | 7:08:51 | 1390 |
| 41 | Emily Penry | United Kingdom | 45:09 | 3:53:37 | 2:17:15 | 7:10:07 | 1395 |
| 42 | Charlotte Mackenzie | United Kingdom | 38:46 | 3:52:56 | 2:22:55 | 7:10:44 | 1399 |
| 43 | Gemma Starkey | United Kingdom | 45:16 | 3:59:26 | 2:14:12 | 7:14:04 | 1420 |
| 44 | Chelsea Knight | United Kingdom | 43:26 | 3:45:06 | 2:33:30 | 7:19:00 | 1449 |
| 45 | Rachael Draisey | United Kingdom | 51:50 | 4:06:17 | 2:11:33 | 7:25:09 | 1479 |
| 46 | Laurie Davies | United Kingdom | 46:46 | 4:04:40 | 2:18:35 | 7:26:41 | 1485 |
| 47 | Karly Gorman | United Kingdom | 48:13 | 3:56:34 | 2:36:19 | 7:40:37 | 1529 |
| 48 | Angharad Synan | United Kingdom | 47:05 | 3:56:40 | 2:39:27 | 7:41:35 | 1534 |
| 49 | Helen Perry | United Kingdom | 51:35 | 4:14:44 | 2:23:06 | 7:46:01 | 1544 |
| 50 | Kirsty Chappell | United Kingdom | 43:19 | 3:50:03 | 3:00:40 | 7:55:51 | 1571 |
| 51 | Rebecca Green | United Kingdom | 50:02 | 4:11:45 | 2:35:31 | 7:57:06 | 1575 |
| DNF | Heather Morren | United States | 42:16 | DNF | |||
| DNF | Jenny Tanner | United Kingdom | 1:14:33 | DNF | |||
| DNF | Kelly Ruck | United Kingdom | 1:09:28 | DNF |
F40-44 48 finishers · 1st Victoria Randall 5:13:11 · 3 DNF
| Place | Athlete | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Randall | United Kingdom | 34:12 | 2:48:14 | 1:40:39 | 5:13:11 | 178 |
| 2 | Jenny Zwijnen | United Kingdom | 28:08 | 2:43:47 | 1:56:24 | 5:15:30 | 197 |
