2024 IRONMAN 70.3 Swansea
IRONMAN World Championship qualification — age-group results, adjusted times, and qualifying times.
WC slots
70
Qualified
70
Men cutoff*
04:20:59
Women cutoff*
05:17:50
*Adjusted (age-graded) time of the last qualifier in each category. Use the interactive tool for the required finish time per age group and to model rolldown.
Qualified athletes (70)
| # | Athlete | Age group | Finish | Adjusted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donald Brooks United Kingdom | M45-49 | 4:08:04 | 03:42:42 | AG Winner |
| 2 | Oliver Simon United Kingdom | M45-49 | 4:12:00 | 03:46:14 | Men slot |
| 3 | Sion Slyman United Kingdom | M40-44 | 4:24:01 | 04:04:31 | AG Winner |
| 4 | Gruffudd Lewis United Kingdom | M35-39 | 4:17:53 | 04:04:59 | AG Winner |
| 5 | Stuart New United Kingdom | M45-49 | 4:34:24 | 04:06:21 | Men slot |
| 6 | Paul James United Kingdom | M50-54 | 4:39:57 | 04:07:16 | AG Winner |
| 7 | Daren Davies United Kingdom | M45-49 | 4:36:52 | 04:08:34 | Men slot |
| 8 | John Collier United Kingdom | M35-39 | 4:23:33 | 04:10:22 | Men slot |
| 9 | Ryan James United Kingdom | M35-39 | 4:23:43 | 04:10:31 | Men slot |
| 10 | Kyle Blackmore United Kingdom | M30-34 | 4:21:06 | 04:12:05 | AG Winner |
| 11 | Gareth Bennett United Kingdom | M45-49 | 4:40:59 | 04:12:16 | Men slot |
| 12 | Tom Williams United Kingdom | M35-39 | 4:25:39 | 04:12:22 | Men slot |
| 13 | Daniel Hind United Kingdom | M35-39 | 4:27:34 | 04:14:11 | Men slot |
| 14 | James Budge United Kingdom | M35-39 | 4:27:58 | 04:14:34 | Men slot |
| 15 | David Cole United Kingdom | M35-39 | 4:28:08 | 04:14:43 | Men slot |
| 16 | Tim James United Kingdom | M45-49 | 4:44:14 | 04:15:11 | Men slot |
| 17 | David Wilcock United Kingdom | M55-59 | 4:59:48 | 04:16:46 | AG Winner |
| 18 | Aled Jenkins United Kingdom | M30-34 | 4:25:59 | 04:16:48 | Men slot |
| 19 | David Hawkins United Kingdom | M45-49 | 4:46:15 | 04:16:59 | Men slot |
| 20 | Yiannis Christodoulou United Kingdom | M40-44 | 4:38:20 | 04:17:47 | Men slot |
| 21 | Rhys Jones United Kingdom | M40-44 | 4:38:44 | 04:18:09 | Men slot |
| 22 | Ben Jones United Kingdom | M35-39 | 4:31:57 | 04:18:21 | Men slot |
| 23 | Walter Arnold Germany | M45-49 | 4:48:26 | 04:18:57 | Men slot |
| 24 | Ian Mayes United Kingdom | M30-34 | 4:28:50 | 04:19:33 | Men slot |
| 25 | Matt Blue United Kingdom | M45-49 | 4:49:10 | 04:19:36 | Men slot |
| 26 | Martin Gannon United Kingdom | M65-69 | 5:40:08 | 04:19:51 | AG Winner |
| 27 | James Souter United Kingdom | M40-44 | 4:40:36 | 04:19:53 | Men slot |
| 28 | Conrad Lawson United Kingdom | M50-54 | 4:54:40 | 04:20:16 | Men slot |
| 29 | James Farrant United Kingdom | M45-49 | 4:50:15 | 04:20:35 | Men slot |
| 30 | Ric Hill United Kingdom | M45-49 | 4:50:42 | 04:20:59 | Men slot |
| 31 | Stuart Lee Martin United Kingdom | M60-64 | 5:19:36 | 04:21:48 | AG Winner |
| 32 | Luke Goldsworthy United Kingdom | M25-29 | 4:24:41 | 04:22:48 | AG Winner |
| 33 | Wayne Richards United Kingdom | M70-74 | 6:23:07 | 04:32:44 | AG Winner |
| 34 | Tommy Blake United Kingdom | M18-24 | 4:34:45 | 04:34:45 | AG Winner |
| 35 | Christine Maurette France | F55-59 | 5:26:49 | 04:45:50 | AG Winner |
| 36 | Megan Davis United Kingdom | F25-29 | 4:47:02 | 04:47:02 | AG Winner |
| 37 | Princess Shaddick United Kingdom | F30-34 | 4:52:18 | 04:47:16 | AG Winner |
| 38 | Fran Bungay United Kingdom | F50-54 | 5:25:34 | 04:53:31 | AG Winner |
| 39 | Annie Byrne United Kingdom | F30-34 | 4:58:47 | 04:53:38 | Women slot |
| 40 | Emily Marchant United Kingdom | F30-34 | 4:58:52 | 04:53:43 | Women slot |
| 41 | Victoria Randall United Kingdom | F40-44 | 5:13:11 | 04:55:12 | AG Winner |
| 42 | Elizabeth Earle United Kingdom | F45-49 | 5:21:31 | 04:55:32 | AG Winner |
| 43 | Chloe Dooley United Kingdom | F25-29 | 4:56:09 | 04:56:09 | Women slot |
| 44 | Jenny Zwijnen United Kingdom | F40-44 | 5:15:30 | 04:57:23 | Women slot |
| 45 | Lucy Marland United Kingdom | F35-39 | 5:09:52 | 04:59:16 | AG Winner |
| 46 | Rebecca Goodwin United Kingdom | F35-39 | 5:10:14 | 04:59:37 | Women slot |
| 47 | Emma Bexson United Kingdom | F45-49 | 5:26:52 | 05:00:27 | Women slot |
| 48 | Fiona Kesteven United Kingdom | F45-49 | 5:28:42 | 05:02:08 | Women slot |
| 49 | Claire Williams United Kingdom | F40-44 | 5:20:57 | 05:02:31 | Women slot |
| 50 | Jo Gundle United Kingdom | F60-64 | 6:01:17 | 05:03:09 | AG Winner |
| 51 | Fiona Carter United Kingdom | F55-59 | 5:46:38 | 05:03:09 | Women slot |
| 52 | Emma Wyatt-Haines United Kingdom | F35-39 | 5:14:25 | 05:03:39 | Women slot |
| 53 | Catherine Marks United Kingdom | F40-44 | 5:23:28 | 05:04:53 | Women slot |
| 54 | Nicole Weiss Austria | F40-44 | 5:24:34 | 05:05:56 | Women slot |
| 55 | Francesca Ritchie United Kingdom | F30-34 | 5:12:48 | 05:07:25 | Women slot |
| 56 | Sara Mclean United Kingdom | F35-39 | 5:18:24 | 05:07:30 | Women slot |
| 57 | Laura-Ann Hamilton United Kingdom | F40-44 | 5:26:45 | 05:07:59 | Women slot |
| 58 | Joanne Smith United Kingdom | F50-54 | 5:41:54 | 05:08:15 | Women slot |
| 59 | Camilla Wilkes United Kingdom | F40-44 | 5:27:50 | 05:09:00 | Women slot |
| 60 | Carys Jones United Kingdom | F30-34 | 5:15:10 | 05:09:44 | Women slot |
| 61 | Josie Mullane United Kingdom | F35-39 | 5:21:36 | 05:10:36 | Women slot |
| 62 | Tracey Haseldine United Kingdom | F55-59 | 5:57:12 | 05:12:24 | Women slot |
| 63 | Áine Kinsella Ireland | F30-34 | 5:18:14 | 05:12:45 | Women slot |
| 64 | Sophie Hedges United Kingdom | F30-34 | 5:18:26 | 05:12:57 | Women slot |
| 65 | Roxanne Jones United Kingdom | F40-44 | 5:32:31 | 05:13:25 | Women slot |
| 66 | Emilie Bonnet France | F25-29 | 5:14:58 | 05:14:58 | Women slot |
| 67 | Bev Holmes United Kingdom | F45-49 | 5:45:47 | 05:17:50 | Women slot |
| 68 | Katie Chambers United Kingdom | F18-24 | 5:38:58 | 05:36:17 | AG Winner |
| 69 | Sue Williams United Kingdom | F65-69 | 7:53:10 | 06:07:53 | AG Winner |
| 70 | Jan Tománek Czech Republic | HC | 6:10:41 | 06:10:41 | AG Winner |
Next 20 — closest to qualifying
The athletes who just missed a slot, by adjusted time — i.e. who would benefit most from rolldown.
| # | Athlete | Age group | Finish | Adjusted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Luke Gething United Kingdom | M30-34 | 4:31:05 | 04:21:43 | Not qualified |
| 72 | Matt Kerry United Kingdom | M45-49 | 4:52:54 | 04:22:57 | Not qualified |
| 73 | Scott Holmes United Kingdom | M45-49 | 4:53:56 | 04:23:53 | Not qualified |
| 74 | Jonny Scott United Kingdom | M55-59 | 5:09:00 | 04:24:39 | Not qualified |
| 75 | Philip Kaye United Kingdom | M45-49 | 4:54:48 | 04:24:40 | Not qualified |
| 76 | Ben Parry United Kingdom | M30-34 | 4:34:15 | 04:24:47 | Not qualified |
| 77 | Graham Rands United Kingdom | M40-44 | 4:46:36 | 04:25:26 | Not qualified |
| 78 | Shaun Paddison United Kingdom | M55-59 | 5:10:14 | 04:25:42 | Not qualified |
| 79 | Oscar Javier Aguilar De La Rosa Spain | M40-44 | 4:47:04 | 04:25:52 | Not qualified |
| 80 | John Rawlins United Kingdom | M45-49 | 4:56:25 | 04:26:07 | Not qualified |
| 81 | Lewis Richards United Kingdom | M30-34 | 4:35:52 | 04:26:20 | Not qualified |
| 82 | Nick Farnell United Kingdom | M65-69 | 5:49:26 | 04:26:58 | Not qualified |
| 83 | Ben Price United Kingdom | M45-49 | 4:57:35 | 04:27:10 | Not qualified |
| 84 | Sergey Korobov United Kingdom | M45-49 | 4:57:38 | 04:27:12 | Not qualified |
| 85 | Lloyd Dowling United Kingdom | M30-34 | 4:36:55 | 04:27:21 | Not qualified |
| 86 | Daniel Madden United Kingdom | M25-29 | 4:29:49 | 04:27:54 | Not qualified |
| 87 | Richard Collins United Kingdom | M55-59 | 5:12:52 | 04:27:58 | Not qualified |
| 88 | Ollie Andrew United Kingdom | M30-34 | 4:37:50 | 04:28:14 | Not qualified |
| 89 | Pete Cornwell United Kingdom | M55-59 | 5:13:20 | 04:28:22 | Not qualified |
| 90 | Marc Barrow United Kingdom | M45-49 | 4:59:00 | 04:28:26 | Not qualified |
Open in the interactive tool →
Filter by age group, model rolldown, see required times.
Race guide →
Course, typical weather, fueling & pacing for this race.
All qualifying events →
Browse every IRONMAN & 70.3 in our results database.
Qualification is modelled with the WTC age-group performance multipliers. Results are for information only — always confirm slots and rolldown with the official race-day allocation. Not affiliated with the IRONMAN Group.