2024 IRONMAN 70.3 Marathon, Greece
IRONMAN World Championship qualification — age-group results, adjusted times, and qualifying times.
*Adjusted (age-graded) time of the last qualifier in each category. Pick an age group below for the required finish time per category, and model rolldown with the +N chips.
Racing IRONMAN 70.3 Marathon, Greece next year?
Get a plan built for it — week 1 free.
| # | Athlete | Age group | Finish | Adjusted | Multiplier | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece | M30-34 | 4:06:39 | 03:58:08 | 0.966 | AG Winner |
| 2 | United Kingdom | M30-34 | 4:07:28 | 03:58:55 | 0.966 | Qualified |
| 3 | Switzerland | M35-39 | 4:08:03 | 03:55:38 | 0.950 | AG Winner |
| 4 | Belgium | M30-34 | 4:09:52 | 04:01:14 | 0.966 | Qualified |
| 5 | United States | M25-29 | 4:11:53 | 04:10:05 | 0.993 | AG Winner |
| 6 | Greece | M35-39 | 4:14:28 | 04:01:44 | 0.950 | Qualified |
| 7 | United Kingdom | M18-24 | 4:14:28 | 04:14:28 | 1.000 | AG Winner |
| 8 | Portugal | M35-39 | 4:15:06 | 04:02:20 | 0.950 | Qualified |
| 9 | Cyprus | M40-44 | 4:15:10 | 03:56:20 | 0.926 | AG Winner |
| 10 | Germany | M30-34 | 4:15:57 | 04:07:07 | 0.966 | Qualified |
| 11 | Greece | M35-39 | 4:16:31 | 04:03:41 | 0.950 | Qualified |
| 12 | Greece | M45-49 | 4:16:42 | 03:50:27 | 0.898 | AG Winner |
| 13 | Australia | M40-44 | 4:17:30 | 03:58:29 | 0.926 | Qualified |
| 14 | Hungary | M40-44 | 4:18:13 | 03:59:09 | 0.926 | Qualified |
| 15 | Greece | M40-44 | 4:20:04 | 04:00:52 | 0.926 | Qualified |
| 16 | United Kingdom | M50-54 | 4:20:56 | 03:50:28 | 0.883 | AG Winner |
| 17 | Poland | M40-44 | 4:23:33 | 04:04:06 | 0.926 | Qualified |
| 18 | France | M45-49 | 4:24:04 | 03:57:04 | 0.898 | Qualified |
| 19 | Greece | M45-49 | 4:24:21 | 03:57:20 | 0.898 | Qualified |
| 20 | Greece | M40-44 | 4:25:19 | 04:05:44 | 0.926 | Qualified |
| 21 | Greece | M40-44 | 4:25:56 | 04:06:18 | 0.926 | Qualified |
| 22 | France | M45-49 | 4:26:11 | 03:58:58 | 0.898 | Qualified |
| 23 | Poland | M40-44 | 4:26:43 | 04:07:01 | 0.926 | Qualified |
| 24 | France | M45-49 | 4:28:07 | 04:00:42 | 0.898 | Qualified |
| 25 | Italy | M45-49 | 4:29:16 | 04:01:44 | 0.898 | Qualified |
| 26 | Greece | M50-54 | 4:29:34 | 03:58:06 | 0.883 | Qualified |
| 27 | France | M45-49 | 4:29:48 | 04:02:13 | 0.898 | Qualified |
| 28 | Greece | M45-49 | 4:31:45 | 04:03:58 | 0.898 | Qualified |
| 29 | Latvia | M45-49 | 4:35:48 | 04:07:36 | 0.898 | Qualified |
| 30 | United Kingdom | M45-49 | 4:36:35 | 04:08:18 | 0.898 | Qualified |
| 31 | Greece | M50-54 | 4:39:47 | 04:07:07 | 0.883 | Qualified |
| 32 | France | M55-59 | 4:42:07 | 04:01:37 | 0.857 | AG Winner |
| 33 | France | M55-59 | 4:43:08 | 04:02:30 | 0.857 | Qualified |
| 34 | Greece | F30-34 | 4:44:19 | 04:39:25 | 0.983 | AG Winner |
| 35 | United Kingdom | F25-29 | 4:45:49 | 04:45:49 | 1.000 | AG Winner |
| 36 | Greece | M55-59 | 4:46:34 | 04:05:26 | 0.857 | Qualified |
| 37 | Germany | M60-64 | 4:47:22 | 03:55:24 | 0.819 | AG Winner |
| 38 | Greece | F35-39 | 4:51:07 | 04:41:09 | 0.966 | AG Winner |
| 39 | United Kingdom | F18-24 | 5:01:35 | 04:59:12 | 0.992 | AG Winner |
| 40 | Greece | M65-69 | 5:03:59 | 03:52:14 | 0.764 | AG Winner |
| 41 | Greece | F45-49 | 5:09:54 | 04:44:51 | 0.919 | AG Winner |
| 42 | United Kingdom | F40-44 | 5:13:56 | 04:55:54 | 0.943 | AG Winner |
| 43 | Greece | PC/ID | 5:16:37 | 05:16:37 | 1.000 | AG Winner |
| 44 | Belgium | M65-69 | 5:22:40 | 04:06:31 | 0.764 | Qualified |
| 45 | Italy | M70-74 | 5:29:08 | 03:54:18 | 0.712 | AG Winner |
| 46 | Austria | F50-54 | 5:36:28 | 05:03:21 | 0.902 | AG Winner |
| 47 | Greece | F55-59 | 5:50:45 | 05:06:45 | 0.875 | AG Winner |
| 48 | Greece | F60-64 | 6:35:45 | 05:32:04 | 0.839 | AG Winner |
| 49 | Greece | F70-74 | 7:35:52 | 05:34:58 | 0.735 | AG Winner |
| 50 | Germany | M80-84 | 8:27:35 | 04:18:36 | 0.509 | AG Winner |
| Next 20 — closest to qualifying by adjusted time | ||||||
| 51 | Spain | M25-29 | 4:14:00 | 04:12:11 | 0.993 | Not qualified |
| 52 | France | M30-34 | 4:17:20 | 04:08:27 | 0.966 | Not qualified |
| 53 | France | M35-39 | 4:24:39 | 04:11:25 | 0.950 | Not qualified |
| 54 | Greece | M35-39 | 4:26:51 | 04:13:30 | 0.950 | Not qualified |
| 55 | Greece | M40-44 | 4:33:25 | 04:13:14 | 0.926 | Not qualified |
| 56 | Poland | M40-44 | 4:33:49 | 04:13:36 | 0.926 | Not qualified |
| 57 | Ukraine | M40-44 | 4:34:52 | 04:14:34 | 0.926 | Not qualified |
| 58 | Greece | M40-44 | 4:36:00 | 04:15:37 | 0.926 | Not qualified |
| 59 | United Kingdom | M45-49 | 4:37:31 | 04:09:09 | 0.898 | Not qualified |
| 60 | France | M45-49 | 4:38:08 | 04:09:42 | 0.898 | Not qualified |
| 61 | Greece | M45-49 | 4:41:34 | 04:12:47 | 0.898 | Not qualified |
| 62 | Sweden | M45-49 | 4:43:04 | 04:14:08 | 0.898 | Not qualified |
| 63 | Unknown | M50-54 | 4:45:15 | 04:11:57 | 0.883 | Not qualified |
| 64 | United Kingdom | M50-54 | 4:46:57 | 04:13:27 | 0.883 | Not qualified |
| 65 | Greece | M50-54 | 4:47:28 | 04:13:55 | 0.883 | Not qualified |
| 66 | Belgium | M50-54 | 4:47:34 | 04:14:00 | 0.883 | Not qualified |
| 67 | France | M55-59 | 4:54:53 | 04:12:34 | 0.857 | Not qualified |
| 68 | France | M55-59 | 4:58:08 | 04:15:21 | 0.857 | Not qualified |
| 69 | Netherlands | M60-64 | 5:05:18 | 04:10:06 | 0.819 | Not qualified |
| 70 | United Kingdom | M70-74 | 5:49:52 | 04:09:04 | 0.712 | Not qualified |
Chasing a World Championship slot?
Get a free AI season plan for your next race — built around your level, your calendar and the slot you are after.
Your live Ironman ranking is in Onda
NEW ON THE APP STOREhi, it's max - i built this tool. Onda now shows where you stand all season: your AWA points, your rank inside your age group, and the bronze / silver / gold cutoff lines. free, no ads.
Qualification is modelled with the WTC age-group performance multipliers. Results are for information only — always confirm slots and rolldown with the official race-day allocation. Not affiliated with the IRONMAN Group.