2025 IRONMAN Leeds
IRONMAN World Championship qualification — age-group results, adjusted times, and qualifying times.
*Adjusted (age-graded) time of the last qualifier in each category. Pick an age group below for the required finish time per category, and model rolldown with the +N chips.
Racing IRONMAN Leeds next year?
Get a plan built for it — week 1 free.
| # | Athlete | Age group | Finish | Adjusted | Multiplier | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Kingdom | M30-34 | 9:22:36 | 09:22:36 | 1.000 | AG Winner |
| 2 | Spain | M35-39 | 9:28:05 | 09:22:07 | 0.990 | AG Winner |
| 3 | United Kingdom | M25-29 | 9:33:51 | 09:29:18 | 0.992 | AG Winner |
| 4 | United Kingdom | M40-44 | 9:40:54 | 09:22:29 | 0.968 | AG Winner |
| 5 | United Kingdom | M35-39 | 9:41:46 | 09:35:39 | 0.990 | Men slot |
| 6 | Belgium | M25-29 | 9:42:35 | 09:37:58 | 0.992 | Men slot |
| 7 | United Kingdom | M30-34 | 9:43:32 | 09:43:32 | 1.000 | Men slot |
| 8 | United Kingdom | M40-44 | 9:44:30 | 09:25:58 | 0.968 | Men slot |
| 9 | United Kingdom | M35-39 | 9:44:31 | 09:38:22 | 0.990 | Men slot |
| 10 | United Kingdom | M25-29 | 9:44:56 | 09:40:18 | 0.992 | Men slot |
| 11 | Spain | M25-29 | 9:46:59 | 09:42:20 | 0.992 | Men slot |
| 12 | Belgium | M18-24 | 9:51:40 | 09:33:47 | 0.970 | AG Winner |
| 13 | United Kingdom | M30-34 | 9:53:33 | 09:53:33 | 1.000 | Men slot |
| 14 | United Kingdom | M35-39 | 9:54:17 | 09:48:02 | 0.990 | Men slot |
| 15 | United Kingdom | M30-34 | 9:54:19 | 09:54:19 | 1.000 | Men slot |
| 16 | United Kingdom | M30-34 | 9:59:25 | 09:59:25 | 1.000 | Men slot |
| 17 | United Kingdom | M30-34 | 10:00:23 | 10:00:23 | 1.000 | Men slot |
| 18 | Czech Republic | M40-44 | 10:01:02 | 09:41:58 | 0.968 | Men slot |
| 19 | United Kingdom | M25-29 | 10:01:53 | 09:57:07 | 0.992 | Men slot |
| 20 | United Kingdom | M40-44 | 10:04:02 | 09:44:53 | 0.968 | Men slot |
| 21 | United Kingdom | M40-44 | 10:05:03 | 09:45:52 | 0.968 | Men slot |
| 22 | Portugal | M45-49 | 10:06:20 | 09:30:00 | 0.940 | AG Winner |
| 23 | United Kingdom | M30-34 | 10:11:23 | 10:11:23 | 1.000 | Men slot |
| 24 | United Kingdom | M40-44 | 10:16:22 | 09:56:49 | 0.968 | Men slot |
| 25 | United Kingdom | M35-39 | 10:17:04 | 10:10:35 | 0.990 | Men slot |
| 26 | United Kingdom | M25-29 | 10:17:25 | 10:12:32 | 0.992 | Men slot |
| 27 | Spain | M45-49 | 10:18:25 | 09:41:22 | 0.940 | Men slot |
| 28 | United Kingdom | M40-44 | 10:19:05 | 09:59:27 | 0.968 | Men slot |
| 29 | France | M30-34 | 10:19:45 | 10:19:45 | 1.000 | Men slot |
| 30 | India | M30-34 | 10:19:58 | 10:19:58 | 1.000 | Men slot |
| 31 | United Kingdom | M40-44 | 10:20:28 | 10:00:47 | 0.968 | Men slot |
| 32 | United Kingdom | M35-39 | 10:24:34 | 10:18:00 | 0.990 | Men slot |
| 33 | United Kingdom | M45-49 | 10:25:50 | 09:48:20 | 0.940 | Men slot |
| 34 | United Kingdom | M30-34 | 10:26:47 | 10:26:47 | 1.000 | Men slot |
| 35 | Belgium | M30-34 | 10:27:02 | 10:27:02 | 1.000 | Men slot |
| 36 | Hong Kong | M35-39 | 10:27:25 | 10:20:49 | 0.990 | Men slot |
| 37 | United Kingdom | M30-34 | 10:27:30 | 10:27:30 | 1.000 | Men slot |
| 38 | United Kingdom | M18-24 | 10:29:26 | 10:10:25 | 0.970 | Men slot |
| 39 | United Kingdom | M35-39 | 10:30:13 | 10:23:35 | 0.990 | Men slot |
| 40 | United Kingdom | M30-34 | 10:31:15 | 10:31:15 | 1.000 | Men slot |
| 41 | United Kingdom | M35-39 | 10:32:05 | 10:25:26 | 0.990 | Men slot |
| 42 | United Kingdom | M35-39 | 10:32:17 | 10:25:38 | 0.990 | Men slot |
| 43 | United Kingdom | M25-29 | 10:33:07 | 10:28:06 | 0.992 | Men slot |
| 44 | United Kingdom | M35-39 | 10:33:25 | 10:26:45 | 0.990 | Men slot |
| 45 | United Kingdom | M40-44 | 10:34:07 | 10:14:00 | 0.968 | Men slot |
| 46 | United Kingdom | M35-39 | 10:34:11 | 10:27:31 | 0.990 | Men slot |
| 47 | Italy | M45-49 | 10:34:45 | 09:56:43 | 0.940 | Men slot |
| 48 | United Kingdom | M45-49 | 10:35:35 | 09:57:30 | 0.940 | Men slot |
| 49 | Ireland | M35-39 | 10:35:37 | 10:28:56 | 0.990 | Men slot |
| 50 | Spain | M40-44 | 10:35:54 | 10:15:44 | 0.968 | Men slot |
| 51 | United Kingdom | M18-24 | 10:38:02 | 10:18:45 | 0.970 | Men slot |
| 52 | Netherlands | M45-49 | 10:38:32 | 10:00:17 | 0.940 | Men slot |
| 53 | United Kingdom | M40-44 | 10:39:52 | 10:19:34 | 0.968 | Men slot |
| 54 | United Kingdom | M35-39 | 10:40:07 | 10:33:23 | 0.990 | Men slot |
| 55 | Ireland | M45-49 | 10:41:07 | 10:02:42 | 0.940 | Men slot |
| 56 | United Kingdom | M35-39 | 10:41:11 | 10:34:27 | 0.990 | Men slot |
| 57 | United Kingdom | M40-44 | 10:41:59 | 10:21:37 | 0.968 | Men slot |
| 58 | United Kingdom | M45-49 | 10:46:05 | 10:07:22 | 0.940 | Men slot |
| 59 | United Kingdom | M18-24 | 10:47:30 | 10:27:56 | 0.970 | Men slot |
| 60 | Brazil | M40-44 | 10:50:18 | 10:29:41 | 0.968 | Men slot |
| 61 | United Kingdom | M40-44 | 10:52:55 | 10:32:13 | 0.968 | Men slot |
| 62 | United Kingdom | M45-49 | 10:53:34 | 10:14:25 | 0.940 | Men slot |
| 63 | United Kingdom | M40-44 | 10:53:48 | 10:33:04 | 0.968 | Men slot |
| 64 | Spain | M50-54 | 10:59:26 | 09:53:37 | 0.900 | AG Winner |
| 65 | United Kingdom | F30-34 | 11:01:09 | 09:53:30 | 0.898 | AG Winner |
| 66 | United Kingdom | M50-54 | 11:06:37 | 10:00:05 | 0.900 | Men slot |
| 67 | United Kingdom | F40-44 | 11:09:53 | 09:43:16 | 0.871 | AG Winner |
| 68 | United Kingdom | M55-59 | 11:13:21 | 09:43:35 | 0.867 | AG Winner |
| 69 | Germany | M45-49 | 11:13:55 | 10:33:32 | 0.940 | Men slot |
| 70 | United Kingdom | F25-29 | 11:18:09 | 10:07:41 | 0.896 | AG Winner |
| 71 | United Kingdom | M50-54 | 11:18:55 | 10:11:09 | 0.900 | Men slot |
| 72 | United Kingdom | F25-29 | 11:26:20 | 10:15:01 | 0.896 | Women slot |
| 73 | United Kingdom | M50-54 | 11:29:29 | 10:20:40 | 0.900 | Men slot |
| 74 | United Kingdom | M55-59 | 11:33:57 | 10:01:26 | 0.867 | Men slot |
| 75 | United Kingdom | M60-64 | 11:39:57 | 09:38:17 | 0.826 | AG Winner |
| 76 | United Kingdom | F30-34 | 11:40:23 | 10:28:44 | 0.898 | Women slot |
| 77 | United Kingdom | M50-54 | 11:41:07 | 10:31:08 | 0.900 | Men slot |
| 78 | United Kingdom | F25-29 | 11:46:56 | 10:33:28 | 0.896 | Women slot |
| 79 | United Kingdom | F25-29 | 11:47:08 | 10:33:39 | 0.896 | Women slot |
| 80 | United Kingdom | F30-34 | 11:48:03 | 10:35:36 | 0.898 | Women slot |
| 81 | United Kingdom | F25-29 | 11:50:29 | 10:36:39 | 0.896 | Women slot |
| 82 | United Kingdom | M60-64 | 11:50:54 | 09:47:20 | 0.826 | Men slot |
| 83 | United Kingdom | F40-44 | 11:52:24 | 10:20:17 | 0.871 | Women slot |
| 84 | United Kingdom | F35-39 | 11:53:38 | 10:32:42 | 0.887 | AG Winner |
| 85 | Spain | M55-59 | 11:54:38 | 10:19:22 | 0.867 | Men slot |
| 86 | United Kingdom | F45-49 | 11:55:34 | 10:08:18 | 0.850 | AG Winner |
| 87 | United Kingdom | F25-29 | 11:57:20 | 10:42:48 | 0.896 | Women slot |
| 88 | United Kingdom | M55-59 | 11:58:34 | 10:22:46 | 0.867 | Men slot |
| 89 | United Kingdom | F30-34 | 11:58:51 | 10:45:18 | 0.898 | Women slot |
| 90 | United Kingdom | F40-44 | 11:59:05 | 10:26:06 | 0.871 | Women slot |
| 91 | United Kingdom | F30-34 | 12:00:14 | 10:46:33 | 0.898 | Women slot |
| 92 | United Kingdom | F35-39 | 12:01:19 | 10:39:31 | 0.887 | Women slot |
| 93 | United Kingdom | M55-59 | 12:01:20 | 10:25:10 | 0.867 | Men slot |
| 94 | United Kingdom | F18-24 | 12:04:20 | 10:20:32 | 0.857 | AG Winner |
| 95 | United Kingdom | F30-34 | 12:05:53 | 10:51:37 | 0.898 | Women slot |
| 96 | United Kingdom | F25-29 | 12:09:14 | 10:53:27 | 0.896 | Women slot |
| 97 | United Kingdom | M55-59 | 12:09:21 | 10:32:07 | 0.867 | Men slot |
| 98 | United Kingdom | M55-59 | 12:09:28 | 10:32:13 | 0.867 | Men slot |
| 99 | United Kingdom | F55-59 | 12:09:46 | 09:27:36 | 0.778 | AG Winner |
| 100 | United Kingdom | M60-64 | 12:13:20 | 10:05:52 | 0.826 | Men slot |
| 101 | United Kingdom | F35-39 | 12:14:12 | 10:50:56 | 0.887 | Women slot |
| 102 | United Kingdom | F35-39 | 12:14:19 | 10:51:02 | 0.887 | Women slot |
| 103 | United Kingdom | F35-39 | 12:17:54 | 10:54:13 | 0.887 | Women slot |
| 104 | United Kingdom | M60-64 | 12:20:44 | 10:11:59 | 0.826 | Men slot |
| 105 | United Kingdom | F30-34 | 12:21:31 | 11:05:39 | 0.898 | Women slot |
| 106 | United Kingdom | F40-44 | 12:21:36 | 10:45:42 | 0.871 | Women slot |
| 107 | United Kingdom | F25-29 | 12:24:10 | 11:06:50 | 0.896 | Women slot |
| 108 | Spain | F40-44 | 12:26:05 | 10:49:36 | 0.871 | Women slot |
| 109 | United Kingdom | F18-24 | 12:26:54 | 10:39:52 | 0.857 | Women slot |
| 110 | United Kingdom | F30-34 | 12:28:54 | 11:12:17 | 0.898 | Women slot |
| 111 | United Kingdom | F40-44 | 12:32:24 | 10:55:06 | 0.871 | Women slot |
| 112 | United Kingdom | M60-64 | 12:33:56 | 10:22:53 | 0.826 | Men slot |
| 113 | Poland | F35-39 | 12:35:07 | 11:09:29 | 0.887 | Women slot |
| 114 | United Kingdom | F45-49 | 12:42:51 | 10:48:29 | 0.850 | Women slot |
| 115 | United Kingdom | F40-44 | 12:53:01 | 11:13:03 | 0.871 | Women slot |
| 116 | United Kingdom | F40-44 | 12:56:59 | 11:16:31 | 0.871 | Women slot |
| 117 | United Kingdom | F45-49 | 12:57:03 | 11:00:34 | 0.850 | Women slot |
| 118 | United Kingdom | F18-24 | 12:58:50 | 11:07:13 | 0.857 | Women slot |
| 119 | United Kingdom | F18-24 | 13:06:13 | 11:13:33 | 0.857 | Women slot |
| 120 | United Kingdom | F45-49 | 13:12:21 | 11:13:34 | 0.850 | Women slot |
| 121 | United Kingdom | F55-59 | 13:56:20 | 10:50:30 | 0.778 | Women slot |
| 122 | United Kingdom | F50-54 | 13:57:16 | 11:20:16 | 0.813 | AG Winner |
| 123 | Germany | PC/ID | 13:58:05 | 13:58:05 | 1.000 | AG Winner |
| 124 | United Kingdom | F55-59 | 14:10:22 | 11:01:24 | 0.778 | Women slot |
| 125 | United Kingdom | F55-59 | 14:20:45 | 11:09:29 | 0.778 | Women slot |
| 126 | United Kingdom | M65-69 | 14:29:46 | 10:56:50 | 0.755 | AG Winner |
| 127 | Czech Republic | HC | 14:40:56 | 14:40:56 | 1.000 | AG Winner |
| 128 | United Kingdom | F60-64 | 14:57:19 | 10:47:40 | 0.722 | AG Winner |
| 129 | France | M70-74 | 15:04:37 | 10:22:00 | 0.688 | AG Winner |
| 130 | United Kingdom | F65-69 | 16:24:07 | 11:11:45 | 0.683 | AG Winner |
| Next 20 — closest to qualifying by adjusted time | ||||||
| 131 | United Kingdom | M30-34 | 10:34:37 | 10:34:37 | 1.000 | Not qualified |
| 132 | United Kingdom | M25-29 | 10:43:02 | 10:37:57 | 0.992 | Not qualified |
| 133 | United Kingdom | M30-34 | 10:43:57 | 10:43:57 | 1.000 | Not qualified |
| 134 | United Kingdom | M35-39 | 10:47:03 | 10:40:15 | 0.990 | Not qualified |
| 135 | United Kingdom | M25-29 | 10:50:36 | 10:45:27 | 0.992 | Not qualified |
| 136 | United Kingdom | M25-29 | 10:50:53 | 10:45:44 | 0.992 | Not qualified |
| 137 | United Kingdom | M25-29 | 10:51:42 | 10:46:33 | 0.992 | Not qualified |
| 138 | United Kingdom | M18-24 | 10:54:16 | 10:34:30 | 0.970 | Not qualified |
| 139 | United Kingdom | M18-24 | 11:03:35 | 10:43:32 | 0.970 | Not qualified |
| 140 | United Kingdom | M40-44 | 11:03:40 | 10:42:37 | 0.968 | Not qualified |
| 141 | United Kingdom | M40-44 | 11:06:16 | 10:45:08 | 0.968 | Not qualified |
| 142 | United Kingdom | M40-44 | 11:07:51 | 10:46:40 | 0.968 | Not qualified |
| 143 | Germany | M45-49 | 11:24:24 | 10:43:24 | 0.940 | Not qualified |
| 144 | United Kingdom | M45-49 | 11:27:13 | 10:46:03 | 0.940 | Not qualified |
| 145 | United Kingdom | M45-49 | 11:27:28 | 10:46:17 | 0.940 | Not qualified |
| 146 | United Kingdom | M50-54 | 11:49:10 | 10:38:23 | 0.900 | Not qualified |
| 147 | United Kingdom | M50-54 | 11:50:43 | 10:39:47 | 0.900 | Not qualified |
| 148 | Belgium | M50-54 | 11:51:27 | 10:40:26 | 0.900 | Not qualified |
| 149 | United Kingdom | M50-54 | 11:57:05 | 10:45:31 | 0.900 | Not qualified |
| 150 | United Kingdom | M60-64 | 12:51:38 | 10:37:31 | 0.826 | Not qualified |
Chasing a World Championship slot?
Get a free AI season plan for your next race — built around your level, your calendar and the slot you are after.
Your live Ironman ranking is in Onda
NEW ON THE APP STOREhi, it's max - i built this tool. Onda now shows where you stand all season: your AWA points, your rank inside your age group, and the bronze / silver / gold cutoff lines. free, no ads.
Qualification is modelled with the WTC age-group performance multipliers. Results are for information only — always confirm slots and rolldown with the official race-day allocation. Not affiliated with the IRONMAN Group.