2025 IRONMAN Lake Placid
IRONMAN World Championship qualification — age-group results, adjusted times, and qualifying times.
WC slots
130
Qualified
130
Men cutoff*
10:09:31
Women cutoff*
09:50:21
*Adjusted (age-graded) time of the last qualifier in each category. Use the interactive tool for the required finish time per age group and to model rolldown.
Qualified athletes (130)
| # | Athlete | Age group | Finish | Adjusted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samantha Skold United States | F30-34 | 9:31:50 | 08:33:20 | AG Winner |
| 2 | Katie Rodger United States | F40-44 | 9:57:50 | 08:40:32 | AG Winner |
| 3 | Han Lucas Netherlands | M45-49 | 9:15:49 | 08:42:31 | AG Winner |
| 4 | Laura Yost United States | F50-54 | 10:46:59 | 08:45:40 | AG Winner |
| 5 | Elisabeth Hickox United States | F60-64 | 12:14:05 | 08:49:51 | AG Winner |
| 6 | Andreas Bund Germany | M55-59 | 10:16:36 | 08:54:24 | AG Winner |
| 7 | Kristina Koepke Germany | F30-34 | 10:00:26 | 08:59:00 | Women slot |
| 8 | Reed Horton United States | M30-34 | 9:01:16 | 09:01:16 | AG Winner |
| 9 | Hugues Abram Canada | M30-34 | 9:03:05 | 09:03:05 | Men slot |
| 10 | Craig Taylor United States | M35-39 | 9:09:15 | 09:03:28 | AG Winner |
| 11 | David Simons United States | M65-69 | 11:59:51 | 09:03:37 | AG Winner |
| 12 | Meredith Jones United States | F50-54 | 11:10:23 | 09:04:41 | Women slot |
| 13 | Adam Kuklinski Poland | M60-64 | 11:00:46 | 09:05:55 | AG Winner |
| 14 | Marie-Lyne Dore Bermuda | F40-44 | 10:27:30 | 09:06:21 | Women slot |
| 15 | Jen Keith United States | F40-44 | 10:29:03 | 09:07:42 | Women slot |
| 16 | Tara Mcwilliams United States | F35-39 | 10:17:57 | 09:07:52 | AG Winner |
| 17 | Gavin Ketola United States | M25-29 | 9:13:05 | 09:08:42 | AG Winner |
| 18 | Adam Suczewski United States | M30-34 | 9:09:20 | 09:09:20 | Men slot |
| 19 | Sue Ducros Canada | F60-64 | 12:41:10 | 09:09:24 | Women slot |
| 20 | Ramsey Sybel United States | M35-39 | 9:16:13 | 09:10:22 | Men slot |
| 21 | Tom Lennon United States | M45-49 | 9:45:49 | 09:10:43 | Men slot |
| 22 | Kathryn Donohue United States | F25-29 | 10:14:37 | 09:10:45 | AG Winner |
| 23 | Jennie Hansen United States | F40-44 | 10:34:13 | 09:12:12 | Women slot |
| 24 | Tristan Margot United States | M40-44 | 9:30:49 | 09:12:43 | AG Winner |
| 25 | Tina Kader United States | F60-64 | 12:48:48 | 09:14:55 | Women slot |
| 26 | Tybe Mills United States | F60-64 | 12:49:18 | 09:15:16 | Women slot |
| 27 | Daniel Bullis United States | M60-64 | 11:12:30 | 09:15:37 | Men slot |
| 28 | Peyton Thompson United States | M18-24 | 9:32:56 | 09:15:37 | AG Winner |
| 29 | Francesco Cauz Italy | M35-39 | 9:21:42 | 09:15:48 | Men slot |
| 30 | Christine Bruno United States | F35-39 | 10:27:11 | 09:16:03 | Women slot |
| 31 | Max Jaffe United States | M30-34 | 9:16:54 | 09:16:54 | Men slot |
| 32 | Michelle Cleveland United States | F50-54 | 11:27:00 | 09:18:11 | Women slot |
| 33 | Pascale Lercangee United States | F60-64 | 12:55:44 | 09:19:55 | Women slot |
| 34 | Sammy Normand United States | F18-24 | 10:54:12 | 09:20:27 | AG Winner |
| 35 | Carrie Van Quathem United States | F50-54 | 11:30:01 | 09:20:38 | Women slot |
| 36 | Scott Poteet United States | M50-54 | 10:23:37 | 09:21:22 | AG Winner |
| 37 | Jonathan Pesansky United States | M50-54 | 10:23:56 | 09:21:39 | Men slot |
| 38 | Ashley Couper Bermuda | F45-49 | 11:00:53 | 09:21:49 | AG Winner |
| 39 | Jack Di Palo United States | M18-24 | 9:39:20 | 09:21:50 | Men slot |
| 40 | MARCIO PINHATI Brazil | M55-59 | 10:49:46 | 09:23:09 | Men slot |
| 41 | Matthew Qiao United States | M35-39 | 9:30:24 | 09:24:24 | Men slot |
| 42 | Clayton Bernauer United States | M18-24 | 9:43:45 | 09:26:07 | Men slot |
| 43 | Jack Cronin United States | M18-24 | 9:44:31 | 09:26:51 | Men slot |
| 44 | Peter Acs United States | M55-59 | 10:54:28 | 09:27:13 | Men slot |
| 45 | Ryan Brennan United States | M35-39 | 9:33:36 | 09:27:34 | Men slot |
| 46 | Zev Myerowitz United States | M40-44 | 9:46:57 | 09:28:20 | Men slot |
| 47 | Tristan Fabre France | M30-34 | 9:29:40 | 09:29:40 | Men slot |
| 48 | Matt Triick United States | M40-44 | 9:49:53 | 09:31:11 | Men slot |
| 49 | Katherine Hallock United States | F35-39 | 10:46:26 | 09:33:07 | Women slot |
| 50 | Bergin Kennedy Australia | M40-44 | 9:51:57 | 09:33:11 | Men slot |
| 51 | William Khachadourian United States | M35-39 | 9:39:17 | 09:33:12 | Men slot |
| 52 | Nicole Cherbuliez United States | F60-64 | 13:14:17 | 09:33:18 | Women slot |
| 53 | Chelsea Frengs United States | F30-34 | 10:39:14 | 09:33:50 | Women slot |
| 54 | Jeffrey Capobianco Italy | M50-54 | 10:37:38 | 09:33:59 | Men slot |
| 55 | Dominique Stasulli United States | F30-34 | 10:39:35 | 09:34:09 | Women slot |
| 56 | Nancy Mcmahon United States | F60-64 | 13:15:57 | 09:34:31 | Women slot |
| 57 | Alex Brown Canada | M50-54 | 10:38:28 | 09:34:44 | Men slot |
| 58 | Lexi Wright United States | F25-29 | 10:41:40 | 09:34:59 | Women slot |
| 59 | Kristen Larue United States | F35-39 | 10:48:55 | 09:35:19 | Women slot |
| 60 | Pablo Casuso Spain | M35-39 | 9:42:42 | 09:36:34 | Men slot |
| 61 | Julia Slyer-Fitch United States | F25-29 | 10:43:51 | 09:36:57 | Women slot |
| 62 | Susanne Ebersbach United States | F60-64 | 13:19:40 | 09:37:11 | Women slot |
| 63 | Melyssa Brochu Canada | F45-49 | 11:19:10 | 09:37:21 | Women slot |
| 64 | Gentry Yost United States | M50-54 | 10:41:30 | 09:37:28 | Men slot |
| 65 | Richard Miller United States | M40-44 | 9:56:31 | 09:37:36 | Men slot |
| 66 | Michael Mcvea United States | M30-34 | 9:38:04 | 09:38:04 | Men slot |
| 67 | Brian Stevens United States | M25-29 | 9:42:41 | 09:38:04 | Men slot |
| 68 | Emily Annis United States | F35-39 | 10:53:22 | 09:39:16 | Women slot |
| 69 | Sheila Croft Canada | F50-54 | 11:53:19 | 09:39:34 | Women slot |
| 70 | Olivia Flatt United States | F18-24 | 11:16:31 | 09:39:34 | Women slot |
| 71 | Benjamin Willey United States | M30-34 | 9:39:51 | 09:39:51 | Men slot |
| 72 | Jenny Marshall United States | F35-39 | 10:54:02 | 09:39:51 | Women slot |
| 73 | Ken Mclaughlin United States | M60-64 | 11:42:13 | 09:40:10 | Men slot |
| 74 | Sara Randolph United States | F45-49 | 11:23:56 | 09:41:24 | Women slot |
| 75 | Melisa Christian United States | F45-49 | 11:24:31 | 09:41:54 | Women slot |
| 76 | Renaud Larcher France | M40-44 | 10:01:18 | 09:42:14 | Men slot |
| 77 | Andrew Mckinnon United States | M60-64 | 11:45:15 | 09:42:40 | Men slot |
| 78 | Justin Buschman United States | M45-49 | 10:20:03 | 09:42:54 | Men slot |
| 79 | Sydney Delapp United States | F18-24 | 11:20:57 | 09:43:22 | Women slot |
| 80 | David Yerushalmi United States | M65-69 | 12:52:57 | 09:43:43 | Men slot |
| 81 | Gabe Smit United States | M18-24 | 10:02:33 | 09:44:21 | Men slot |
| 82 | David Pitts Canada | M50-54 | 10:49:10 | 09:44:22 | Men slot |
| 83 | Veronique Proulx Canada | F35-39 | 10:59:16 | 09:44:30 | Women slot |
| 84 | Stephanie Hevenor United States | F65-69 | 14:16:37 | 09:44:43 | AG Winner |
| 85 | Martha Berrouard United States | F55-59 | 12:31:54 | 09:44:49 | AG Winner |
| 86 | Tyler Lingel United States | M30-34 | 9:44:52 | 09:44:52 | Men slot |
| 87 | Linda Schirmeister-Gess Germany | F35-39 | 11:00:57 | 09:45:59 | Women slot |
| 88 | Tom Pignatello United States | M30-34 | 9:46:00 | 09:46:00 | Men slot |
| 89 | Scott Powell United States | M60-64 | 11:50:17 | 09:46:50 | Men slot |
| 90 | Heather Glynn United States | F45-49 | 11:30:28 | 09:46:57 | Women slot |
| 91 | Victor Fournelle-Blain Canada | M35-39 | 9:53:16 | 09:47:02 | Men slot |
| 92 | Matthew F Schoeneck United States | M35-39 | 9:53:26 | 09:47:12 | Men slot |
| 93 | Sarah Burnash United States | F25-29 | 10:55:39 | 09:47:31 | Women slot |
| 94 | Carter Mckeon United States | M25-29 | 9:52:58 | 09:48:16 | Men slot |
| 95 | Sean O'Donnell United States | M55-59 | 11:18:49 | 09:48:19 | Men slot |
| 96 | Julie Biggs United States | F35-39 | 11:03:44 | 09:48:27 | Women slot |
| 97 | Thomas Ackerman United States | M35-39 | 9:55:57 | 09:49:41 | Men slot |
| 98 | Lindsay Dibona United States | F35-39 | 11:05:52 | 09:50:21 | Women slot |
| 99 | Zane Henderson United States | M25-29 | 9:56:17 | 09:51:34 | Men slot |
| 100 | Félix Côté-Leduc Canada | M30-34 | 9:51:42 | 09:51:42 | Men slot |
| 101 | Adrian Rishworth United States | M55-59 | 11:23:23 | 09:52:17 | Men slot |
| 102 | Chris Mckenna United States | M60-64 | 11:57:26 | 09:52:44 | Men slot |
| 103 | Nick Lam Hong Kong | M30-34 | 9:53:13 | 09:53:13 | Men slot |
| 104 | Garth Behrje United States | M55-59 | 11:24:33 | 09:53:17 | Men slot |
| 105 | James Keeley United Kingdom | M60-64 | 11:58:33 | 09:53:39 | Men slot |
| 106 | Jacob Olsen United States | M30-34 | 9:53:48 | 09:53:48 | Men slot |
| 107 | Gary Buss United States | M60-64 | 11:58:48 | 09:53:52 | Men slot |
| 108 | Carl Bourdua Canada | M18-24 | 10:12:56 | 09:54:25 | Men slot |
| 109 | Brandon Lee United States | M40-44 | 10:15:21 | 09:55:50 | Men slot |
| 110 | Derek Flood Ireland | M55-59 | 11:27:32 | 09:55:53 | Men slot |
| 111 | Scott Mcintyre United States | M65-69 | 13:10:29 | 09:56:58 | Men slot |
| 112 | Vincent Farricielli United States | M25-29 | 10:02:15 | 09:57:29 | Men slot |
| 113 | Tom Deluca United States | M70-74 | 14:29:41 | 09:57:59 | AG Winner |
| 114 | Noel Mulkey United States | M30-34 | 9:58:15 | 09:58:15 | Men slot |
| 115 | Rob Boyce Australia | M55-59 | 11:30:19 | 09:58:17 | Men slot |
| 116 | Harrison Schell United States | M30-34 | 9:58:40 | 09:58:40 | Men slot |
| 117 | Jonathan McCann United States | M50-54 | 11:06:57 | 10:00:23 | Men slot |
| 118 | Devin Sullivan United States | M25-29 | 10:06:12 | 10:01:24 | Men slot |
| 119 | Ryan Berlin United States | M25-29 | 10:06:37 | 10:01:49 | Men slot |
| 120 | Corey Best United States | M35-39 | 10:08:47 | 10:02:23 | Men slot |
| 121 | Mark Moloney Ireland | M45-49 | 10:41:25 | 10:02:59 | Men slot |
| 122 | Tyler Neal United States | M25-29 | 10:08:01 | 10:03:12 | Men slot |
| 123 | Justin Paradis Canada | M25-29 | 10:10:51 | 10:06:01 | Men slot |
| 124 | Lachlan Laner Australia | M18-24 | 10:25:44 | 10:06:50 | Men slot |
| 125 | Thomas Dagonneau France | M18-24 | 10:28:07 | 10:09:08 | Men slot |
| 126 | Eric Collins United States | M30-34 | 10:09:10 | 10:09:10 | Men slot |
| 127 | Brian Hetherington United States | M45-49 | 10:48:04 | 10:09:14 | Men slot |
| 128 | Kyle Balkcom United States | M45-49 | 10:48:22 | 10:09:31 | Men slot |
| 129 | Hugo Oliveras Mexico | PC/ID | 12:27:51 | 12:27:51 | AG Winner |
| 130 | Seth Johnson United States | MGuide | 15:54:17 | 15:54:17 | AG Winner |
Next 20 — closest to qualifying
The athletes who just missed a slot, by adjusted time — i.e. who would benefit most from rolldown.
| # | Athlete | Age group | Finish | Adjusted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Elise Greenwald United States | F18-24 | 11:29:23 | 09:50:35 | Not qualified |
| 132 | Kalee Tyson United States | F35-39 | 11:07:22 | 09:51:41 | Not qualified |
| 133 | Abigail Fischer United States | F18-24 | 11:32:15 | 09:53:03 | Not qualified |
| 134 | Britni Bakk United States | F55-59 | 12:42:37 | 09:53:09 | Not qualified |
| 135 | Stephanie Ray Canada | F45-49 | 11:37:49 | 09:53:12 | Not qualified |
| 136 | Jessica Levey United States | F30-34 | 11:01:18 | 09:53:38 | Not qualified |
| 137 | Caroline Beard United States | F18-24 | 11:33:22 | 09:54:00 | Not qualified |
| 138 | Kaitlin Gripekoven United States | F18-24 | 11:34:17 | 09:54:47 | Not qualified |
| 139 | Lynne Marsala United States | F50-54 | 12:12:32 | 09:55:11 | Not qualified |
| 140 | Stephanie Snow United States | F25-29 | 11:04:30 | 09:55:27 | Not qualified |
| 141 | Sasha Burton United States | F18-24 | 11:35:47 | 09:56:04 | Not qualified |
| 142 | Rachael Markoe United States | F25-29 | 11:06:04 | 09:56:51 | Not qualified |
| 143 | Carleigh Johnston Canada | F30-34 | 11:04:54 | 09:56:52 | Not qualified |
| 144 | Leah Jones United States | F18-24 | 11:36:49 | 09:56:57 | Not qualified |
| 145 | Kaitlin Frei United States | F30-34 | 11:05:23 | 09:57:18 | Not qualified |
| 146 | Sarah Latonas Canada | F35-39 | 11:14:54 | 09:58:21 | Not qualified |
| 147 | Astrid Daigle Canada | F55-59 | 12:49:26 | 09:58:27 | Not qualified |
| 148 | Kayla Henderson United States | F25-29 | 11:09:37 | 10:00:02 | Not qualified |
| 149 | Bonnie Ritchotte United States | F50-54 | 12:18:50 | 10:00:18 | Not qualified |
| 150 | Renee Vincel United States | F55-59 | 12:51:56 | 10:00:24 | Not qualified |
Open in the interactive tool →
Filter by age group, model rolldown, see required times.
Race guide →
Course, typical weather, fueling & pacing for this race.
All qualifying events →
Browse every IRONMAN & 70.3 in our results database.
Qualification is modelled with the WTC age-group performance multipliers. Results are for information only — always confirm slots and rolldown with the official race-day allocation. Not affiliated with the IRONMAN Group.