2025 IRONMAN Lake Placid
IRONMAN World Championship qualification — age-group results, adjusted times, and qualifying times.
*Adjusted (age-graded) time of the last qualifier in each category. Pick an age group below for the required finish time per category, and model rolldown with the +N chips.
Racing IRONMAN Lake Placid next year?
Get a plan built for it — week 1 free.
| # | Athlete | Age group | Finish | Adjusted | Multiplier | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | M30-34 | 9:01:16 | 09:01:16 | 1.000 | AG Winner |
| 2 | Canada | M30-34 | 9:03:05 | 09:03:05 | 1.000 | Men slot |
| 3 | United States | M35-39 | 9:09:15 | 09:03:28 | 0.990 | AG Winner |
| 4 | United States | M30-34 | 9:09:20 | 09:09:20 | 1.000 | Men slot |
| 5 | United States | M25-29 | 9:13:05 | 09:08:42 | 0.992 | AG Winner |
| 6 | Netherlands | M45-49 | 9:15:49 | 08:42:31 | 0.940 | AG Winner |
| 7 | United States | M35-39 | 9:16:13 | 09:10:22 | 0.990 | Men slot |
| 8 | United States | M30-34 | 9:16:54 | 09:16:54 | 1.000 | Men slot |
| 9 | Italy | M35-39 | 9:21:42 | 09:15:48 | 0.990 | Men slot |
| 10 | France | M30-34 | 9:29:40 | 09:29:40 | 1.000 | Men slot |
| 11 | United States | M35-39 | 9:30:24 | 09:24:24 | 0.990 | Men slot |
| 12 | United States | M40-44 | 9:30:49 | 09:12:43 | 0.968 | AG Winner |
| 13 | United States | F30-34 | 9:31:50 | 08:33:20 | 0.898 | AG Winner |
| 14 | United States | M18-24 | 9:32:56 | 09:15:37 | 0.970 | AG Winner |
| 15 | United States | M35-39 | 9:33:36 | 09:27:34 | 0.990 | Men slot |
| 16 | United States | M30-34 | 9:38:04 | 09:38:04 | 1.000 | Men slot |
| 17 | United States | M35-39 | 9:39:17 | 09:33:12 | 0.990 | Men slot |
| 18 | United States | M18-24 | 9:39:20 | 09:21:50 | 0.970 | Men slot |
| 19 | United States | M30-34 | 9:39:51 | 09:39:51 | 1.000 | Men slot |
| 20 | United States | M25-29 | 9:42:41 | 09:38:04 | 0.992 | Men slot |
| 21 | Spain | M35-39 | 9:42:42 | 09:36:34 | 0.990 | Men slot |
| 22 | United States | M18-24 | 9:43:45 | 09:26:07 | 0.970 | Men slot |
| 23 | United States | M18-24 | 9:44:31 | 09:26:51 | 0.970 | Men slot |
| 24 | United States | M30-34 | 9:44:52 | 09:44:52 | 1.000 | Men slot |
| 25 | United States | M45-49 | 9:45:49 | 09:10:43 | 0.940 | Men slot |
| 26 | United States | M30-34 | 9:46:00 | 09:46:00 | 1.000 | Men slot |
| 27 | United States | M40-44 | 9:46:57 | 09:28:20 | 0.968 | Men slot |
| 28 | United States | M40-44 | 9:49:53 | 09:31:11 | 0.968 | Men slot |
| 29 | Canada | M30-34 | 9:51:42 | 09:51:42 | 1.000 | Men slot |
| 30 | Australia | M40-44 | 9:51:57 | 09:33:11 | 0.968 | Men slot |
| 31 | United States | M25-29 | 9:52:58 | 09:48:16 | 0.992 | Men slot |
| 32 | Hong Kong | M30-34 | 9:53:13 | 09:53:13 | 1.000 | Men slot |
| 33 | Canada | M35-39 | 9:53:16 | 09:47:02 | 0.990 | Men slot |
| 34 | United States | M35-39 | 9:53:26 | 09:47:12 | 0.990 | Men slot |
| 35 | United States | M30-34 | 9:53:48 | 09:53:48 | 1.000 | Men slot |
| 36 | United States | M35-39 | 9:55:57 | 09:49:41 | 0.990 | Men slot |
| 37 | United States | M25-29 | 9:56:17 | 09:51:34 | 0.992 | Men slot |
| 38 | United States | M40-44 | 9:56:31 | 09:37:36 | 0.968 | Men slot |
| 39 | United States | F40-44 | 9:57:50 | 08:40:32 | 0.871 | AG Winner |
| 40 | United States | M30-34 | 9:58:15 | 09:58:15 | 1.000 | Men slot |
| 41 | United States | M30-34 | 9:58:40 | 09:58:40 | 1.000 | Men slot |
| 42 | Germany | F30-34 | 10:00:26 | 08:59:00 | 0.898 | Women slot |
| 43 | France | M40-44 | 10:01:18 | 09:42:14 | 0.968 | Men slot |
| 44 | United States | M25-29 | 10:02:15 | 09:57:29 | 0.992 | Men slot |
| 45 | United States | M18-24 | 10:02:33 | 09:44:21 | 0.970 | Men slot |
| 46 | United States | M25-29 | 10:06:12 | 10:01:24 | 0.992 | Men slot |
| 47 | United States | M25-29 | 10:06:37 | 10:01:49 | 0.992 | Men slot |
| 48 | United States | M25-29 | 10:08:01 | 10:03:12 | 0.992 | Men slot |
| 49 | United States | M35-39 | 10:08:47 | 10:02:23 | 0.990 | Men slot |
| 50 | United States | M30-34 | 10:09:10 | 10:09:10 | 1.000 | Men slot |
| 51 | Canada | M25-29 | 10:10:51 | 10:06:01 | 0.992 | Men slot |
| 52 | Canada | M18-24 | 10:12:56 | 09:54:25 | 0.970 | Men slot |
| 53 | United States | F25-29 | 10:14:37 | 09:10:45 | 0.896 | AG Winner |
| 54 | United States | M40-44 | 10:15:21 | 09:55:50 | 0.968 | Men slot |
| 55 | Germany | M55-59 | 10:16:36 | 08:54:24 | 0.867 | AG Winner |
| 56 | United States | F35-39 | 10:17:57 | 09:07:52 | 0.887 | AG Winner |
| 57 | United States | M45-49 | 10:20:03 | 09:42:54 | 0.940 | Men slot |
| 58 | United States | M50-54 | 10:23:37 | 09:21:22 | 0.900 | AG Winner |
| 59 | United States | M50-54 | 10:23:56 | 09:21:39 | 0.900 | Men slot |
| 60 | Australia | M18-24 | 10:25:44 | 10:06:50 | 0.970 | Men slot |
| 61 | United States | F35-39 | 10:27:11 | 09:16:03 | 0.887 | Women slot |
| 62 | Bermuda | F40-44 | 10:27:30 | 09:06:21 | 0.871 | Women slot |
| 63 | France | M18-24 | 10:28:07 | 10:09:08 | 0.970 | Men slot |
| 64 | United States | F40-44 | 10:29:03 | 09:07:42 | 0.871 | Women slot |
| 65 | United States | F40-44 | 10:34:13 | 09:12:12 | 0.871 | Women slot |
| 66 | Italy | M50-54 | 10:37:38 | 09:33:59 | 0.900 | Men slot |
| 67 | Canada | M50-54 | 10:38:28 | 09:34:44 | 0.900 | Men slot |
| 68 | United States | F30-34 | 10:39:14 | 09:33:50 | 0.898 | Women slot |
| 69 | United States | F30-34 | 10:39:35 | 09:34:09 | 0.898 | Women slot |
| 70 | Ireland | M45-49 | 10:41:25 | 10:02:59 | 0.940 | Men slot |
| 71 | United States | M50-54 | 10:41:30 | 09:37:28 | 0.900 | Men slot |
| 72 | United States | F25-29 | 10:41:40 | 09:34:59 | 0.896 | Women slot |
| 73 | United States | F25-29 | 10:43:51 | 09:36:57 | 0.896 | Women slot |
| 74 | United States | F35-39 | 10:46:26 | 09:33:07 | 0.887 | Women slot |
| 75 | United States | F50-54 | 10:46:59 | 08:45:40 | 0.813 | AG Winner |
| 76 | United States | M45-49 | 10:48:04 | 10:09:14 | 0.940 | Men slot |
| 77 | United States | M45-49 | 10:48:22 | 10:09:31 | 0.940 | Men slot |
| 78 | United States | F35-39 | 10:48:55 | 09:35:19 | 0.887 | Women slot |
| 79 | Canada | M50-54 | 10:49:10 | 09:44:22 | 0.900 | Men slot |
| 80 | Brazil | M55-59 | 10:49:46 | 09:23:09 | 0.867 | Men slot |
| 81 | United States | F35-39 | 10:53:22 | 09:39:16 | 0.887 | Women slot |
| 82 | United States | F35-39 | 10:54:02 | 09:39:51 | 0.887 | Women slot |
| 83 | United States | F18-24 | 10:54:12 | 09:20:27 | 0.857 | AG Winner |
| 84 | United States | M55-59 | 10:54:28 | 09:27:13 | 0.867 | Men slot |
| 85 | United States | F25-29 | 10:55:39 | 09:47:31 | 0.896 | Women slot |
| 86 | Canada | F35-39 | 10:59:16 | 09:44:30 | 0.887 | Women slot |
| 87 | Poland | M60-64 | 11:00:46 | 09:05:55 | 0.826 | AG Winner |
| 88 | Bermuda | F45-49 | 11:00:53 | 09:21:49 | 0.850 | AG Winner |
| 89 | Germany | F35-39 | 11:00:57 | 09:45:59 | 0.887 | Women slot |
| 90 | United States | F35-39 | 11:03:44 | 09:48:27 | 0.887 | Women slot |
| 91 | United States | F35-39 | 11:05:52 | 09:50:21 | 0.887 | Women slot |
| 92 | United States | M50-54 | 11:06:57 | 10:00:23 | 0.900 | Men slot |
| 93 | United States | F50-54 | 11:10:23 | 09:04:41 | 0.813 | Women slot |
| 94 | United States | M60-64 | 11:12:30 | 09:15:37 | 0.826 | Men slot |
| 95 | United States | F18-24 | 11:16:31 | 09:39:34 | 0.857 | Women slot |
| 96 | United States | M55-59 | 11:18:49 | 09:48:19 | 0.867 | Men slot |
| 97 | Canada | F45-49 | 11:19:10 | 09:37:21 | 0.850 | Women slot |
| 98 | United States | F18-24 | 11:20:57 | 09:43:22 | 0.857 | Women slot |
| 99 | United States | M55-59 | 11:23:23 | 09:52:17 | 0.867 | Men slot |
| 100 | United States | F45-49 | 11:23:56 | 09:41:24 | 0.850 | Women slot |
| 101 | United States | F45-49 | 11:24:31 | 09:41:54 | 0.850 | Women slot |
| 102 | United States | M55-59 | 11:24:33 | 09:53:17 | 0.867 | Men slot |
| 103 | United States | F50-54 | 11:27:00 | 09:18:11 | 0.813 | Women slot |
| 104 | Ireland | M55-59 | 11:27:32 | 09:55:53 | 0.867 | Men slot |
| 105 | United States | F50-54 | 11:30:01 | 09:20:38 | 0.813 | Women slot |
| 106 | Australia | M55-59 | 11:30:19 | 09:58:17 | 0.867 | Men slot |
| 107 | United States | F45-49 | 11:30:28 | 09:46:57 | 0.850 | Women slot |
| 108 | United States | M60-64 | 11:42:13 | 09:40:10 | 0.826 | Men slot |
| 109 | United States | M60-64 | 11:45:15 | 09:42:40 | 0.826 | Men slot |
| 110 | United States | M60-64 | 11:50:17 | 09:46:50 | 0.826 | Men slot |
| 111 | Canada | F50-54 | 11:53:19 | 09:39:34 | 0.813 | Women slot |
| 112 | United States | M60-64 | 11:57:26 | 09:52:44 | 0.826 | Men slot |
| 113 | United Kingdom | M60-64 | 11:58:33 | 09:53:39 | 0.826 | Men slot |
| 114 | United States | M60-64 | 11:58:48 | 09:53:52 | 0.826 | Men slot |
| 115 | United States | M65-69 | 11:59:51 | 09:03:37 | 0.755 | AG Winner |
| 116 | United States | F60-64 | 12:14:05 | 08:49:51 | 0.722 | AG Winner |
| 117 | Mexico | PC/ID | 12:27:51 | 12:27:51 | 1.000 | AG Winner |
| 118 | United States | F55-59 | 12:31:54 | 09:44:49 | 0.778 | AG Winner |
| 119 | Canada | F60-64 | 12:41:10 | 09:09:24 | 0.722 | Women slot |
| 120 | United States | F60-64 | 12:48:48 | 09:14:55 | 0.722 | Women slot |
| 121 | United States | F60-64 | 12:49:18 | 09:15:16 | 0.722 | Women slot |
| 122 | United States | M65-69 | 12:52:57 | 09:43:43 | 0.755 | Men slot |
| 123 | United States | F60-64 | 12:55:44 | 09:19:55 | 0.722 | Women slot |
| 124 | United States | M65-69 | 13:10:29 | 09:56:58 | 0.755 | Men slot |
| 125 | United States | F60-64 | 13:14:17 | 09:33:18 | 0.722 | Women slot |
| 126 | United States | F60-64 | 13:15:57 | 09:34:31 | 0.722 | Women slot |
| 127 | United States | F60-64 | 13:19:40 | 09:37:11 | 0.722 | Women slot |
| 128 | United States | F65-69 | 14:16:37 | 09:44:43 | 0.683 | AG Winner |
| 129 | United States | M70-74 | 14:29:41 | 09:57:59 | 0.688 | AG Winner |
| 130 | United States | MGuide | 15:54:17 | 15:54:17 | 1.000 | AG Winner |
| Next 20 — closest to qualifying by adjusted time | ||||||
| 131 | United States | F30-34 | 11:01:18 | 09:53:38 | 0.898 | Not qualified |
| 132 | United States | F25-29 | 11:04:30 | 09:55:27 | 0.896 | Not qualified |
| 133 | Canada | F30-34 | 11:04:54 | 09:56:52 | 0.898 | Not qualified |
| 134 | United States | F30-34 | 11:05:23 | 09:57:18 | 0.898 | Not qualified |
| 135 | United States | F25-29 | 11:06:04 | 09:56:51 | 0.896 | Not qualified |
| 136 | United States | F35-39 | 11:07:22 | 09:51:41 | 0.887 | Not qualified |
| 137 | United States | F25-29 | 11:09:37 | 10:00:02 | 0.896 | Not qualified |
| 138 | Canada | F35-39 | 11:14:54 | 09:58:21 | 0.887 | Not qualified |
| 139 | United States | F18-24 | 11:29:23 | 09:50:35 | 0.857 | Not qualified |
| 140 | United States | F18-24 | 11:32:15 | 09:53:03 | 0.857 | Not qualified |
| 141 | United States | F18-24 | 11:33:22 | 09:54:00 | 0.857 | Not qualified |
| 142 | United States | F18-24 | 11:34:17 | 09:54:47 | 0.857 | Not qualified |
| 143 | United States | F18-24 | 11:35:47 | 09:56:04 | 0.857 | Not qualified |
| 144 | United States | F18-24 | 11:36:49 | 09:56:57 | 0.857 | Not qualified |
| 145 | Canada | F45-49 | 11:37:49 | 09:53:12 | 0.850 | Not qualified |
| 146 | United States | F50-54 | 12:12:32 | 09:55:11 | 0.813 | Not qualified |
| 147 | United States | F50-54 | 12:18:50 | 10:00:18 | 0.813 | Not qualified |
| 148 | United States | F55-59 | 12:42:37 | 09:53:09 | 0.778 | Not qualified |
| 149 | Canada | F55-59 | 12:49:26 | 09:58:27 | 0.778 | Not qualified |
| 150 | United States | F55-59 | 12:51:56 | 10:00:24 | 0.778 | Not qualified |
Chasing a World Championship slot?
Get a free AI season plan for your next race — built around your level, your calendar and the slot you are after.
Your live Ironman ranking is in Onda
NEW ON THE APP STOREhi, it's max - i built this tool. Onda now shows where you stand all season: your AWA points, your rank inside your age group, and the bronze / silver / gold cutoff lines. free, no ads.
Qualification is modelled with the WTC age-group performance multipliers. Results are for information only — always confirm slots and rolldown with the official race-day allocation. Not affiliated with the IRONMAN Group.