2024 IRONMAN Lake Placid
IRONMAN World Championship qualification — age-group results, adjusted times, and qualifying times.
*Adjusted (age-graded) time of the last qualifier in each category. Pick an age group below for the required finish time per category, and model rolldown with the +N chips.
Racing IRONMAN Lake Placid next year?
Get a plan built for it — week 1 free.
| # | Athlete | Age group | Finish | Adjusted | Multiplier | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | M40-44 | 8:56:31 | 08:39:30 | 0.968 | AG Winner |
| 2 | United States | M25-29 | 8:56:37 | 08:52:22 | 0.992 | AG Winner |
| 3 | United States | M35-39 | 9:03:47 | 08:58:04 | 0.990 | AG Winner |
| 4 | United States | M30-34 | 9:09:14 | 09:09:14 | 1.000 | AG Winner |
| 5 | United States | M40-44 | 9:12:46 | 08:55:14 | 0.968 | Men slot |
| 6 | Canada | M18-24 | 9:15:04 | 08:58:18 | 0.970 | AG Winner |
| 7 | United States | M30-34 | 9:20:23 | 09:20:23 | 1.000 | Men slot |
| 8 | Canada | M30-34 | 9:23:13 | 09:23:13 | 1.000 | Men slot |
| 9 | United States | M25-29 | 9:31:15 | 09:26:44 | 0.992 | Men slot |
| 10 | United States | M30-34 | 9:31:31 | 09:31:31 | 1.000 | Men slot |
| 11 | United States | M30-34 | 9:31:54 | 09:31:54 | 1.000 | Men slot |
| 12 | United States | M35-39 | 9:33:12 | 09:27:10 | 0.990 | Men slot |
| 13 | United States | M30-34 | 9:33:40 | 09:33:40 | 1.000 | Men slot |
| 14 | United States | M45-49 | 9:35:09 | 09:00:41 | 0.940 | AG Winner |
| 15 | United States | M30-34 | 9:35:29 | 09:35:29 | 1.000 | Men slot |
| 16 | United States | M35-39 | 9:36:19 | 09:30:15 | 0.990 | Men slot |
| 17 | United States | M40-44 | 9:36:30 | 09:18:13 | 0.968 | Men slot |
| 18 | United States | M25-29 | 9:39:33 | 09:34:58 | 0.992 | Men slot |
| 19 | Canada | M30-34 | 9:40:22 | 09:40:22 | 1.000 | Men slot |
| 20 | United States | M40-44 | 9:41:14 | 09:22:48 | 0.968 | Men slot |
| 21 | United States | M30-34 | 9:42:26 | 09:42:26 | 1.000 | Men slot |
| 22 | United States | M50-54 | 9:42:53 | 08:44:42 | 0.900 | AG Winner |
| 23 | United States | M35-39 | 9:43:09 | 09:37:01 | 0.990 | Men slot |
| 24 | Canada | M35-39 | 9:45:08 | 09:38:59 | 0.990 | Men slot |
| 25 | United States | M45-49 | 9:45:41 | 09:10:36 | 0.940 | Men slot |
| 26 | United States | M35-39 | 9:46:05 | 09:39:55 | 0.990 | Men slot |
| 27 | United States | M35-39 | 9:47:29 | 09:41:18 | 0.990 | Men slot |
| 28 | United States | M40-44 | 9:48:25 | 09:29:45 | 0.968 | Men slot |
| 29 | United States | M30-34 | 9:48:35 | 09:48:35 | 1.000 | Men slot |
| 30 | United States | M25-29 | 9:49:57 | 09:45:17 | 0.992 | Men slot |
| 31 | United States | M35-39 | 9:52:07 | 09:45:53 | 0.990 | Men slot |
| 32 | Canada | M30-34 | 9:52:20 | 09:52:20 | 1.000 | Men slot |
| 33 | Canada | M35-39 | 9:53:27 | 09:47:13 | 0.990 | Men slot |
| 34 | United States | M45-49 | 9:54:33 | 09:18:56 | 0.940 | Men slot |
| 35 | United States | M40-44 | 9:55:35 | 09:36:42 | 0.968 | Men slot |
| 36 | Canada | M30-34 | 9:55:41 | 09:55:41 | 1.000 | Men slot |
| 37 | United States | M25-29 | 9:56:04 | 09:51:21 | 0.992 | Men slot |
| 38 | United States | M25-29 | 9:56:09 | 09:51:26 | 0.992 | Men slot |
| 39 | Cayman Islands | M45-49 | 9:56:37 | 09:20:52 | 0.940 | Men slot |
| 40 | United States | M40-44 | 9:57:01 | 09:38:05 | 0.968 | Men slot |
| 41 | United States | M25-29 | 9:57:39 | 09:52:55 | 0.992 | Men slot |
| 42 | United States | M25-29 | 10:00:43 | 09:55:58 | 0.992 | Men slot |
| 43 | Canada | M35-39 | 10:02:23 | 09:56:03 | 0.990 | Men slot |
| 44 | United States | M40-44 | 10:03:06 | 09:43:58 | 0.968 | Men slot |
| 45 | Australia | M40-44 | 10:03:07 | 09:43:59 | 0.968 | Men slot |
| 46 | United States | M35-39 | 10:03:44 | 09:57:23 | 0.990 | Men slot |
| 47 | United States | M18-24 | 10:05:20 | 09:47:03 | 0.970 | Men slot |
| 48 | United States | M40-44 | 10:12:43 | 09:53:17 | 0.968 | Men slot |
| 49 | United States | M60-64 | 10:13:32 | 08:26:54 | 0.826 | AG Winner |
| 50 | Canada | F40-44 | 10:16:30 | 08:56:47 | 0.871 | AG Winner |
| 51 | United States | M45-49 | 10:16:57 | 09:39:59 | 0.940 | Men slot |
| 52 | Canada | M50-54 | 10:24:44 | 09:22:23 | 0.900 | Men slot |
| 53 | United States | M50-54 | 10:25:14 | 09:22:50 | 0.900 | Men slot |
| 54 | United States | F18-24 | 10:25:36 | 08:55:57 | 0.857 | AG Winner |
| 55 | United States | F35-39 | 10:27:37 | 09:16:26 | 0.887 | AG Winner |
| 56 | United States | M50-54 | 10:29:23 | 09:26:34 | 0.900 | Men slot |
| 57 | Peru | M45-49 | 10:29:44 | 09:52:00 | 0.940 | Men slot |
| 58 | United States | M50-54 | 10:31:07 | 09:28:07 | 0.900 | Men slot |
| 59 | United States | M45-49 | 10:35:07 | 09:57:04 | 0.940 | Men slot |
| 60 | United States | M50-54 | 10:36:51 | 09:33:17 | 0.900 | Men slot |
| 61 | United States | M50-54 | 10:40:34 | 09:36:38 | 0.900 | Men slot |
| 62 | United States | F40-44 | 10:40:38 | 09:17:47 | 0.871 | Women slot |
| 63 | United States | M50-54 | 10:45:39 | 09:41:12 | 0.900 | Men slot |
| 64 | United States | M50-54 | 10:48:25 | 09:43:42 | 0.900 | Men slot |
| 65 | United States | M50-54 | 10:48:36 | 09:43:52 | 0.900 | Men slot |
| 66 | United States | F40-44 | 10:48:38 | 09:24:45 | 0.871 | Women slot |
| 67 | United States | M50-54 | 10:49:26 | 09:44:37 | 0.900 | Men slot |
| 68 | United States | M50-54 | 10:51:16 | 09:46:16 | 0.900 | Men slot |
| 69 | United States | M50-54 | 10:54:41 | 09:49:20 | 0.900 | Men slot |
| 70 | Poland | M60-64 | 10:58:51 | 09:04:20 | 0.826 | Men slot |
| 71 | United States | F40-44 | 10:59:16 | 09:34:01 | 0.871 | Women slot |
| 72 | United States | M50-54 | 11:00:31 | 09:54:35 | 0.900 | Men slot |
| 73 | United States | M55-59 | 11:00:48 | 09:32:42 | 0.867 | AG Winner |
| 74 | Germany | M60-64 | 11:00:56 | 09:06:03 | 0.826 | Men slot |
| 75 | United States | F50-54 | 11:02:38 | 08:58:23 | 0.813 | AG Winner |
| 76 | United States | M50-54 | 11:03:50 | 09:57:34 | 0.900 | Men slot |
| 77 | Austria | M55-59 | 11:06:50 | 09:37:56 | 0.867 | Men slot |
| 78 | United States | F35-39 | 11:09:03 | 09:53:10 | 0.887 | Women slot |
| 79 | Canada | F35-39 | 11:09:43 | 09:53:46 | 0.887 | Women slot |
| 80 | United States | F35-39 | 11:09:53 | 09:53:55 | 0.887 | Women slot |
| 81 | United States | M55-59 | 11:09:56 | 09:40:37 | 0.867 | Men slot |
| 82 | United States | F18-24 | 11:10:27 | 09:34:22 | 0.857 | Women slot |
| 83 | United States | M55-59 | 11:12:12 | 09:42:35 | 0.867 | Men slot |
| 84 | United States | F30-34 | 11:14:32 | 10:05:31 | 0.898 | AG Winner |
| 85 | Canada | M60-64 | 11:14:47 | 09:17:30 | 0.826 | Men slot |
| 86 | United States | F50-54 | 11:16:22 | 09:09:32 | 0.813 | Women slot |
| 87 | United States | F30-34 | 11:18:56 | 10:09:28 | 0.898 | Women slot |
| 88 | United States | F25-29 | 11:21:27 | 10:10:38 | 0.896 | AG Winner |
| 89 | United States | F30-34 | 11:23:06 | 10:13:13 | 0.898 | Women slot |
| 90 | Canada | F45-49 | 11:25:27 | 09:42:42 | 0.850 | AG Winner |
| 91 | United States | M60-64 | 11:26:42 | 09:27:21 | 0.826 | Men slot |
| 92 | United States | M55-59 | 11:29:07 | 09:57:15 | 0.867 | Men slot |
| 93 | Canada | M60-64 | 11:33:55 | 09:33:18 | 0.826 | Men slot |
| 94 | United States | F45-49 | 11:33:58 | 09:49:56 | 0.850 | Women slot |
| 95 | United States | F45-49 | 11:34:46 | 09:50:37 | 0.850 | Women slot |
| 96 | United States | F35-39 | 11:34:49 | 10:16:01 | 0.887 | Women slot |
| 97 | United States | M60-64 | 11:37:31 | 09:36:17 | 0.826 | Men slot |
| 98 | Canada | F45-49 | 11:39:55 | 09:54:59 | 0.850 | Women slot |
| 99 | United States | F50-54 | 11:40:52 | 09:29:27 | 0.813 | Women slot |
| 100 | United States | M65-69 | 11:41:13 | 08:49:33 | 0.755 | AG Winner |
| 101 | United States | F45-49 | 11:43:36 | 09:58:07 | 0.850 | Women slot |
| 102 | Belgium | M65-69 | 11:52:05 | 08:57:45 | 0.755 | Men slot |
| 103 | United States | F45-49 | 11:53:50 | 10:06:49 | 0.850 | Women slot |
| 104 | United States | F55-59 | 12:02:11 | 09:21:42 | 0.778 | AG Winner |
| 105 | United States | M60-64 | 12:02:16 | 09:56:44 | 0.826 | Men slot |
| 106 | United States | M60-64 | 12:03:51 | 09:58:02 | 0.826 | Men slot |
| 107 | United States | F50-54 | 12:10:24 | 09:53:27 | 0.813 | Women slot |
| 108 | United States | F50-54 | 12:16:22 | 09:58:17 | 0.813 | Women slot |
| 109 | United States | F55-59 | 12:17:55 | 09:33:57 | 0.778 | Women slot |
| 110 | United States | F50-54 | 12:19:34 | 10:00:53 | 0.813 | Women slot |
| 111 | United States | F55-59 | 12:21:13 | 09:36:31 | 0.778 | Women slot |
| 112 | United States | F55-59 | 12:33:54 | 09:46:23 | 0.778 | Women slot |
| 113 | United States | F55-59 | 12:38:57 | 09:50:18 | 0.778 | Women slot |
| 114 | United States | F55-59 | 12:41:50 | 09:52:33 | 0.778 | Women slot |
| 115 | United States | F55-59 | 12:45:45 | 09:55:36 | 0.778 | Women slot |
| 116 | Canada | F55-59 | 12:52:56 | 10:01:11 | 0.778 | Women slot |
| 117 | United States | F60-64 | 12:58:52 | 09:22:11 | 0.722 | AG Winner |
| 118 | United States | F55-59 | 13:03:59 | 10:09:46 | 0.778 | Women slot |
| 119 | United States | F55-59 | 13:07:09 | 10:12:14 | 0.778 | Women slot |
| 120 | United States | F55-59 | 13:09:48 | 10:14:18 | 0.778 | Women slot |
| 121 | Canada | F60-64 | 13:19:41 | 09:37:12 | 0.722 | Women slot |
| 122 | United States | M70-74 | 13:24:25 | 09:13:07 | 0.688 | AG Winner |
| 123 | United States | F60-64 | 13:28:24 | 09:43:30 | 0.722 | Women slot |
| 124 | United States | M70-74 | 13:33:50 | 09:19:35 | 0.688 | Men slot |
| 125 | Canada | M70-74 | 13:36:09 | 09:21:11 | 0.688 | Men slot |
| 126 | United States | F60-64 | 13:59:01 | 10:05:36 | 0.722 | Women slot |
| 127 | United States | F60-64 | 14:09:06 | 10:12:52 | 0.722 | Women slot |
| 128 | United States | F60-64 | 14:16:38 | 10:18:19 | 0.722 | Women slot |
| 129 | United States | M70-74 | 14:20:58 | 09:52:00 | 0.688 | Men slot |
| 130 | United States | F65-69 | 15:19:55 | 10:27:56 | 0.683 | AG Winner |
| Next 20 — closest to qualifying by adjusted time | ||||||
| 131 | Puerto Rico | M30-34 | 9:59:18 | 09:59:18 | 1.000 | Not qualified |
| 132 | United States | M30-34 | 10:01:13 | 10:01:13 | 1.000 | Not qualified |
| 133 | United States | M25-29 | 10:05:10 | 10:00:23 | 0.992 | Not qualified |
| 134 | United States | M18-24 | 10:19:55 | 10:01:11 | 0.970 | Not qualified |
| 135 | United States | M40-44 | 10:20:33 | 10:00:52 | 0.968 | Not qualified |
| 136 | United States | M40-44 | 10:20:58 | 10:01:16 | 0.968 | Not qualified |
| 137 | United States | M18-24 | 10:21:44 | 10:02:57 | 0.970 | Not qualified |
| 138 | Canada | M45-49 | 10:36:38 | 09:58:29 | 0.940 | Not qualified |
| 139 | United States | M45-49 | 10:37:50 | 09:59:37 | 0.940 | Not qualified |
| 140 | Canada | M50-54 | 11:06:04 | 09:59:35 | 0.900 | Not qualified |
| 141 | United States | M50-54 | 11:07:05 | 10:00:30 | 0.900 | Not qualified |
| 142 | United States | M50-54 | 11:10:15 | 10:03:21 | 0.900 | Not qualified |
| 143 | United States | M50-54 | 11:12:21 | 10:05:14 | 0.900 | Not qualified |
| 144 | United States | M55-59 | 11:35:23 | 10:02:41 | 0.867 | Not qualified |
| 145 | United States | M55-59 | 11:37:00 | 10:04:05 | 0.867 | Not qualified |
| 146 | United States | M60-64 | 12:04:10 | 09:58:18 | 0.826 | Not qualified |
| 147 | United States | M60-64 | 12:08:01 | 10:01:29 | 0.826 | Not qualified |
| 148 | United States | M65-69 | 13:18:23 | 10:02:56 | 0.755 | Not qualified |
| 149 | Costa Rica | M65-69 | 13:19:16 | 10:03:36 | 0.755 | Not qualified |
| 150 | United States | M70-74 | 14:33:08 | 10:00:21 | 0.688 | Not qualified |
Chasing a World Championship slot?
Get a free AI season plan for your next race — built around your level, your calendar and the slot you are after.
Your live Ironman ranking is in Onda
NEW ON THE APP STOREhi, it's max - i built this tool. Onda now shows where you stand all season: your AWA points, your rank inside your age group, and the bronze / silver / gold cutoff lines. free, no ads.
Qualification is modelled with the WTC age-group performance multipliers. Results are for information only — always confirm slots and rolldown with the official race-day allocation. Not affiliated with the IRONMAN Group.