2024 IRONMAN Cozumel
IRONMAN World Championship qualification — age-group results, adjusted times, and qualifying times.
*Adjusted (age-graded) time of the last qualifier in each category. Pick an age group below for the required finish time per category, and model rolldown with the +N chips.
Racing IRONMAN Cozumel next year?
Get a plan built for it — week 1 free.
| # | Athlete | Age group | Finish | Adjusted | Multiplier | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan | M30-34 | 8:47:13 | 08:47:13 | 1.000 | AG Winner |
| 2 | Argentina | M25-29 | 8:56:48 | 08:52:33 | 0.992 | AG Winner |
| 3 | Spain | M40-44 | 9:00:35 | 08:43:26 | 0.968 | AG Winner |
| 4 | Belgium | M30-34 | 9:01:04 | 09:01:04 | 1.000 | Qualified |
| 5 | Unknown | M35-39 | 9:03:45 | 08:58:02 | 0.990 | AG Winner |
| 6 | Brazil | M40-44 | 9:04:36 | 08:47:20 | 0.968 | Qualified |
| 7 | Switzerland | M25-29 | 9:10:17 | 09:05:56 | 0.992 | Qualified |
| 8 | Brazil | M35-39 | 9:11:00 | 09:05:12 | 0.990 | Qualified |
| 9 | Spain | M45-49 | 9:14:25 | 08:41:12 | 0.940 | AG Winner |
| 10 | Canada | M45-49 | 9:17:52 | 08:44:27 | 0.940 | Qualified |
| 11 | Brazil | M40-44 | 9:21:11 | 09:03:23 | 0.968 | Qualified |
| 12 | Mexico | M40-44 | 9:24:57 | 09:07:02 | 0.968 | Qualified |
| 13 | Germany | M35-39 | 9:25:00 | 09:19:04 | 0.990 | Qualified |
| 14 | Brazil | F35-39 | 9:25:54 | 08:21:43 | 0.887 | AG Winner |
| 15 | Mexico | M30-34 | 9:28:38 | 09:28:38 | 1.000 | Qualified |
| 16 | Brazil | M30-34 | 9:29:29 | 09:29:29 | 1.000 | Qualified |
| 17 | Spain | M40-44 | 9:31:15 | 09:13:08 | 0.968 | Qualified |
| 18 | Spain | M45-49 | 9:33:27 | 08:59:06 | 0.940 | Qualified |
| 19 | Brazil | M40-44 | 9:40:58 | 09:22:33 | 0.968 | Qualified |
| 20 | Switzerland | M35-39 | 9:42:11 | 09:36:04 | 0.990 | Qualified |
| 21 | France | M25-29 | 9:43:18 | 09:38:41 | 0.992 | Qualified |
| 22 | Mexico | M30-34 | 9:46:47 | 09:46:47 | 1.000 | Qualified |
| 23 | United States | M18-24 | 9:46:49 | 09:29:05 | 0.970 | AG Winner |
| 24 | Mexico | F35-39 | 9:47:08 | 08:40:33 | 0.887 | Qualified |
| 25 | Poland | M45-49 | 9:49:04 | 09:13:46 | 0.940 | Qualified |
| 26 | Austria | M35-39 | 9:50:03 | 09:43:51 | 0.990 | Qualified |
| 27 | Argentina | F40-44 | 9:50:16 | 08:33:56 | 0.871 | AG Winner |
| 28 | Netherlands | M40-44 | 9:50:36 | 09:31:52 | 0.968 | Qualified |
| 29 | Finland | M40-44 | 9:52:03 | 09:33:16 | 0.968 | Qualified |
| 30 | Colombia | M40-44 | 9:53:27 | 09:34:38 | 0.968 | Qualified |
| 31 | United States | M45-49 | 9:56:44 | 09:20:59 | 0.940 | Qualified |
| 32 | France | M40-44 | 9:57:29 | 09:38:32 | 0.968 | Qualified |
| 33 | Guatemala | M40-44 | 9:57:47 | 09:38:50 | 0.968 | Qualified |
| 34 | Canada | M50-54 | 9:58:26 | 08:58:42 | 0.900 | AG Winner |
| 35 | Mexico | M50-54 | 9:59:34 | 08:59:43 | 0.900 | Qualified |
| 36 | Brazil | F40-44 | 10:01:18 | 08:43:33 | 0.871 | Qualified |
| 37 | Costa Rica | M40-44 | 10:04:21 | 09:45:11 | 0.968 | Qualified |
| 38 | Mexico | M40-44 | 10:04:43 | 09:45:32 | 0.968 | Qualified |
| 39 | Dominican Republic | F40-44 | 10:05:17 | 08:47:01 | 0.871 | Qualified |
| 40 | Mexico | M45-49 | 10:06:22 | 09:30:02 | 0.940 | Qualified |
| 41 | Canada | F45-49 | 10:08:15 | 08:37:04 | 0.850 | AG Winner |
| 42 | Canada | M60-64 | 10:08:48 | 08:22:59 | 0.826 | AG Winner |
| 43 | Argentina | M45-49 | 10:13:13 | 09:36:29 | 0.940 | Qualified |
| 44 | Colombia | F30-34 | 10:15:41 | 09:12:41 | 0.898 | AG Winner |
| 45 | United States | M45-49 | 10:16:36 | 09:39:39 | 0.940 | Qualified |
| 46 | Argentina | F35-39 | 10:16:49 | 09:06:52 | 0.887 | Qualified |
| 47 | Panama | M50-54 | 10:21:32 | 09:19:30 | 0.900 | Qualified |
| 48 | Argentina | F35-39 | 10:22:12 | 09:11:38 | 0.887 | Qualified |
| 49 | United States | F30-34 | 10:22:21 | 09:18:41 | 0.898 | Qualified |
| 50 | United States | F35-39 | 10:22:33 | 09:11:57 | 0.887 | Qualified |
| 51 | Brazil | F45-49 | 10:23:38 | 08:50:09 | 0.850 | Qualified |
| 52 | Spain | M50-54 | 10:23:39 | 09:21:24 | 0.900 | Qualified |
| 53 | Switzerland | F45-49 | 10:25:40 | 08:51:52 | 0.850 | Qualified |
| 54 | Argentina | M45-49 | 10:26:08 | 09:48:37 | 0.940 | Qualified |
| 55 | Costa Rica | F40-44 | 10:27:18 | 09:06:11 | 0.871 | Qualified |
| 56 | Canada | F45-49 | 10:32:34 | 08:57:44 | 0.850 | Qualified |
| 57 | United States | F45-49 | 10:34:54 | 08:59:43 | 0.850 | Qualified |
| 58 | United States | F40-44 | 10:37:41 | 09:15:13 | 0.871 | Qualified |
| 59 | United Kingdom | F50-54 | 10:38:18 | 08:38:37 | 0.813 | AG Winner |
| 60 | Costa Rica | M50-54 | 10:42:13 | 09:38:07 | 0.900 | Qualified |
| 61 | Unknown | F30-34 | 10:47:20 | 09:41:06 | 0.898 | Qualified |
| 62 | Netherlands | M50-54 | 10:49:02 | 09:44:15 | 0.900 | Qualified |
| 63 | Bermuda | F55-59 | 10:51:12 | 08:26:30 | 0.778 | AG Winner |
| 64 | Finland | F40-44 | 10:51:37 | 09:27:21 | 0.871 | Qualified |
| 65 | United States | M55-59 | 10:57:33 | 09:29:53 | 0.867 | AG Winner |
| 66 | United States | M55-59 | 10:57:33 | 09:29:53 | 0.867 | Qualified |
| 67 | Brazil | M55-59 | 11:02:23 | 09:34:05 | 0.867 | Qualified |
| 68 | France | M60-64 | 11:03:09 | 09:07:53 | 0.826 | Qualified |
| 69 | United States | F45-49 | 11:05:52 | 09:26:03 | 0.850 | Qualified |
| 70 | United States | F25-29 | 11:08:36 | 09:59:07 | 0.896 | AG Winner |
| 71 | Argentina | F45-49 | 11:11:32 | 09:30:52 | 0.850 | Qualified |
| 72 | Brazil | F40-44 | 11:12:10 | 09:45:15 | 0.871 | Qualified |
| 73 | Germany | F50-54 | 11:13:37 | 09:07:18 | 0.813 | Qualified |
| 74 | United States | F40-44 | 11:16:51 | 09:49:19 | 0.871 | Qualified |
| 75 | Mexico | F50-54 | 11:19:22 | 09:11:59 | 0.813 | Qualified |
| 76 | Brazil | F45-49 | 11:21:16 | 09:39:08 | 0.850 | Qualified |
| 77 | Brazil | F55-59 | 11:33:32 | 08:59:25 | 0.778 | Qualified |
| 78 | Canada | F50-54 | 11:42:47 | 09:31:00 | 0.813 | Qualified |
| 79 | Germany | F50-54 | 11:46:09 | 09:33:44 | 0.813 | Qualified |
| 80 | Argentina | M60-64 | 11:47:43 | 09:44:42 | 0.826 | Qualified |
| 81 | Mexico | F50-54 | 11:48:53 | 09:35:58 | 0.813 | Qualified |
| 82 | Argentina | F55-59 | 11:49:01 | 09:11:28 | 0.778 | Qualified |
| 83 | Croatia | F50-54 | 11:50:50 | 09:37:33 | 0.813 | Qualified |
| 84 | United States | F55-59 | 11:50:55 | 09:12:57 | 0.778 | Qualified |
| 85 | Mexico | F50-54 | 12:00:33 | 09:45:26 | 0.813 | Qualified |
| 86 | Canada | F50-54 | 12:02:34 | 09:47:05 | 0.813 | Qualified |
| 87 | United States | F50-54 | 12:03:12 | 09:47:36 | 0.813 | Qualified |
| 88 | Mexico | F55-59 | 12:05:15 | 09:24:05 | 0.778 | Qualified |
| 89 | Netherlands | F55-59 | 12:09:48 | 09:27:38 | 0.778 | Qualified |
| 90 | United States | F55-59 | 12:11:49 | 09:29:12 | 0.778 | Qualified |
| 91 | Canada | F55-59 | 12:22:28 | 09:37:29 | 0.778 | Qualified |
| 92 | Argentina | F55-59 | 12:27:47 | 09:41:37 | 0.778 | Qualified |
| 93 | Mexico | F18-24 | 12:34:46 | 10:46:36 | 0.857 | AG Winner |
| 94 | United States | M65-69 | 13:06:57 | 09:54:18 | 0.755 | AG Winner |
| 95 | United States | F60-64 | 13:35:21 | 09:48:31 | 0.722 | AG Winner |
| 96 | Mexico | F60-64 | 13:36:39 | 09:49:27 | 0.722 | Qualified |
| 97 | United States | F65-69 | 14:14:15 | 09:43:06 | 0.683 | AG Winner |
| 98 | Costa Rica | M70-74 | 14:55:45 | 10:15:55 | 0.688 | AG Winner |
| 99 | United States | F70-74 | 15:28:37 | 09:57:56 | 0.644 | AG Winner |
| 100 | Canada | F75-79 | 16:02:36 | 08:51:27 | 0.552 | AG Winner |
| Next 20 — closest to qualifying by adjusted time | ||||||
| 101 | Paraguay | M25-29 | 9:55:55 | 09:51:12 | 0.992 | Not qualified |
| 102 | Mexico | M35-39 | 10:06:29 | 10:00:06 | 0.990 | Not qualified |
| 103 | Canada | M18-24 | 10:11:27 | 09:52:59 | 0.970 | Not qualified |
| 104 | Switzerland | M40-44 | 10:16:03 | 09:56:31 | 0.968 | Not qualified |
| 105 | Spain | M40-44 | 10:18:28 | 09:58:51 | 0.968 | Not qualified |
| 106 | Spain | M45-49 | 10:29:47 | 09:52:03 | 0.940 | Not qualified |
| 107 | Argentina | M50-54 | 10:58:34 | 09:52:50 | 0.900 | Not qualified |
| 108 | Mexico | M50-54 | 11:03:33 | 09:57:19 | 0.900 | Not qualified |
| 109 | Switzerland | M50-54 | 11:05:50 | 09:59:22 | 0.900 | Not qualified |
| 110 | United States | F30-34 | 11:07:31 | 09:59:13 | 0.898 | Not qualified |
| 111 | Brazil | F35-39 | 11:14:59 | 09:58:26 | 0.887 | Not qualified |
| 112 | Dominican Republic | M55-59 | 11:22:43 | 09:51:42 | 0.867 | Not qualified |
| 113 | Germany | M55-59 | 11:24:42 | 09:53:25 | 0.867 | Not qualified |
| 114 | Canada | F40-44 | 11:27:49 | 09:58:52 | 0.871 | Not qualified |
| 115 | Mexico | F45-49 | 11:36:59 | 09:52:30 | 0.850 | Not qualified |
| 116 | Japan | F55-59 | 12:46:57 | 09:56:32 | 0.778 | Not qualified |
| 117 | Mexico | F60-64 | 13:42:09 | 09:53:25 | 0.722 | Not qualified |
| 118 | United States | F60-64 | 13:43:49 | 09:54:37 | 0.722 | Not qualified |
| 119 | United States | F60-64 | 13:52:42 | 10:01:02 | 0.722 | Not qualified |
| 120 | United States | F65-69 | 14:29:55 | 09:53:48 | 0.683 | Not qualified |
Chasing a World Championship slot?
Get a free AI season plan for your next race — built around your level, your calendar and the slot you are after.
Your live Ironman ranking is in Onda
NEW ON THE APP STOREhi, it's max - i built this tool. Onda now shows where you stand all season: your AWA points, your rank inside your age group, and the bronze / silver / gold cutoff lines. free, no ads.
Qualification is modelled with the WTC age-group performance multipliers. Results are for information only — always confirm slots and rolldown with the official race-day allocation. Not affiliated with the IRONMAN Group.