2021 IRONMAN World Championship
Official results — the pro podium, then every finisher with swim, bike and run splits and age-group places.
World Championship finalSt. George, Utah · 7 May 2022 · 2,299 finishers
Women
- 1🇨🇭 Daniela Ryf8:34:59
- 2🇬🇧 Kat Matthews+8:50
- 3🇩🇪 Anne Haug+12:04
Men
- 1🇳🇴 Kristian Blummenfelt7:49:16
- 2🇨🇦 Lionel Sanders+4:47
- 3🇳🇿 Braden Currie+5:03
Racing IRONMAN World Championship next year?
Get a plan built for it — week 1 free.
Overall results
2,299 finishers · 82 countriesTop 50 shown — loading the full field…
| # | Athlete | Age group | Swim | Bike | Run | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norway · MPRO #1 | MPRO#1 | 49:40 | 4:18:43 | 2:38:01 | 7:49:16 |
| 2 | 🇨🇦 Canada · MPRO #2 | MPRO#2 | 52:07 | 4:16:15 | 2:42:25 | 7:54:03 |
| 3 | 🇳🇿 New Zealand · MPRO #3 | MPRO#3 | 47:37 | 4:16:31 | 2:47:11 | 7:54:19 |
| 4 | 🇺🇸 United States · MPRO #4 | MPRO#4 | 52:02 | 4:18:35 | 2:44:25 | 7:57:51 |
| 5 | 🇩🇪 Germany · MPRO #5 | MPRO#5 | 47:40 | 4:16:15 | 2:52:43 | 7:59:35 |
| 6 | 🇫🇷 France · MPRO #6 | MPRO#6 | 52:02 | 4:20:18 | 2:46:23 | 8:01:41 |
| 7 | 🇩🇰 Denmark · MPRO #7 | MPRO#7 | 47:30 | 4:16:42 | 2:54:49 | 8:02:06 |
| 8 | 🇫🇷 France · MPRO #8 | MPRO#8 | 47:29 | 4:15:59 | 2:55:43 | 8:02:56 |
| 9 | 🇬🇧 United Kingdom · MPRO #9 | MPRO#9 | 48:15 | 4:27:07 | 2:46:10 | 8:04:36 |
| 10 | 🇺🇸 United States · MPRO #10 | MPRO#10 | 51:48 | 4:24:26 | 2:47:10 | 8:06:38 |
| 11 | 🇳🇿 New Zealand · MPRO #11 | MPRO#11 | 47:36 | 4:16:21 | 3:01:17 | 8:08:08 |
| 12 | 🇿🇦 South Africa · MPRO #12 | MPRO#12 | 51:54 | 4:23:19 | 2:54:23 | 8:12:54 |
| 13 | 🇺🇸 United States · MPRO #13 | MPRO#13 | 51:49 | 4:35:33 | 2:43:39 | 8:13:48 |
| 14 | 🇩🇪 Germany · MPRO #14 | MPRO#14 | 52:05 | 4:21:28 | 2:57:29 | 8:14:34 |
| 15 | 🇺🇸 United States · MPRO #15 | MPRO#15 | 52:05 | 4:18:18 | 3:03:47 | 8:16:34 |
| 16 | 🇺🇸 United States · MPRO #16 | MPRO#16 | 49:39 | 4:29:15 | 2:58:07 | 8:21:25 |
| 17 | 🇩🇪 Germany · MPRO #17 | MPRO#17 | 58:18 | 4:22:17 | 3:04:32 | 8:28:04 |
| 18 | 🇦🇺 Australia · MPRO #18 | MPRO#18 | 52:10 | 4:15:44 | 3:19:21 | 8:30:30 |
| 19 | 🇧🇪 Belgium · MPRO #19 | MPRO#19 | 49:46 | 4:30:42 | 3:10:38 | 8:34:20 |
| 20 | 🇨🇭 Switzerland · FPRO #1 | FPRO#1 | 54:42 | 4:37:47 | 2:59:36 | 8:34:59 |
| 21 | 🇺🇸 United States · MPRO #20 | MPRO#20 | 52:10 | 4:41:42 | 2:58:01 | 8:35:21 |
| 22 | 🇳🇿 New Zealand · M30-34 #1 | M30-34#1 | 52:22 | 4:43:03 | 2:57:57 | 8:40:22 |
| 23 | 🇩🇪 Germany · M40-44 #1 | M40-44#1 | 57:23 | 4:37:29 | 3:00:34 | 8:40:45 |
| 24 | 🇬🇧 United Kingdom · FPRO #2 | FPRO#2 | 54:48 | 4:44:41 | 3:00:57 | 8:43:49 |
| 25 | 🇨🇦 Canada · MPRO #21 | MPRO#21 | 52:00 | 4:35:04 | 3:14:06 | 8:44:27 |
| 26 | 🇧🇪 Belgium · M30-34 #2 | M30-34#2 | 57:45 | 4:40:43 | 3:03:02 | 8:46:35 |
| 27 | 🇩🇪 Germany · FPRO #3 | FPRO#3 | 54:47 | 4:52:54 | 2:56:00 | 8:47:03 |
| 28 | 🇺🇸 United States · M35-39 #1 | M35-39#1 | 55:37 | 4:46:40 | 3:01:49 | 8:49:11 |
| 29 | 🇺🇸 United States · M30-34 #3 | M30-34#3 | 48:46 | 4:39:02 | 3:17:10 | 8:52:16 |
| 30 | 🇺🇸 United States · M35-39 #2 | M35-39#2 | 57:48 | 4:54:28 | 2:54:39 | 8:52:51 |
| 31 | 🇫🇷 France · MPRO #22 | MPRO#22 | 51:45 | 4:50:44 | 3:07:19 | 8:53:41 |
| 32 | 🇺🇸 United States · FPRO #4 | FPRO#4 | 54:44 | 4:53:13 | 3:04:21 | 8:55:21 |
| 33 | 🇧🇪 Belgium · M35-39 #3 | M35-39#3 | 59:35 | 4:43:05 | 3:06:06 | 8:55:30 |
| 34 | 🇨🇭 Switzerland · MPRO #23 | MPRO#23 | 51:56 | 4:41:14 | 3:19:24 | 8:56:00 |
| 35 | 🇬🇧 United Kingdom · FPRO #5 | FPRO#5 | 59:23 | 4:50:50 | 3:06:35 | 9:00:09 |
| 36 | Paraguay · M30-34 #4 | M30-34#4 | 58:51 | 4:50:51 | 3:03:55 | 9:01:15 |
| 37 | 🇨🇭 Switzerland · M30-34 #5 | M30-34#5 | 57:33 | 4:44:36 | 3:13:17 | 9:02:32 |
| 38 | 🇦🇺 Australia · M40-44 #2 | M40-44#2 | 1:02:28 | 4:53:03 | 3:02:21 | 9:03:27 |
| 39 | 🇸🇪 Sweden · FPRO #6 | FPRO#6 | 52:39 | 4:49:23 | 3:18:34 | 9:03:31 |
| 40 | 🇧🇷 Brazil · M35-39 #4 | M35-39#4 | 1:03:05 | 4:52:51 | 3:04:13 | 9:07:02 |
| 41 | 🇬🇧 United Kingdom · FPRO #7 | FPRO#7 | 59:22 | 4:52:36 | 3:12:46 | 9:08:34 |
| 42 | 🇺🇸 United States · M25-29 #1 | M25-29#1 | 52:17 | 4:44:53 | 3:24:24 | 9:08:35 |
| 43 | 🇨🇦 Canada · M30-34 #6 | M30-34#6 | 57:08 | 5:01:59 | 3:02:44 | 9:08:45 |
| 44 | 🇬🇧 United Kingdom · FPRO #8 | FPRO#8 | 52:26 | 5:01:15 | 3:11:56 | 9:09:40 |
| 45 | 🇺🇸 United States · MPRO #24 | MPRO#24 | 51:44 | 4:34:36 | 3:41:27 | 9:11:18 |
| 46 | 🇩🇪 Germany · M40-44 #3 | M40-44#3 | 59:11 | 4:55:45 | 3:11:26 | 9:12:30 |
| 47 | 🇪🇸 Spain · FPRO #9 | FPRO#9 | 1:01:49 | 5:10:23 | 2:58:02 | 9:13:35 |
| 48 | 🇩🇰 Denmark · FPRO #10 | FPRO#10 | 54:49 | 5:08:59 | 3:07:50 | 9:14:32 |
| 49 | 🇺🇸 United States · FPRO #11 | FPRO#11 | 1:01:13 | 4:56:15 | 3:16:21 | 9:16:53 |
| 50 | 🇬🇧 United Kingdom · M35-39 #5 | M35-39#5 | 58:03 | 4:41:49 | 3:30:41 | 9:17:23 |
Chasing a World Championship slot?
Get a free AI season plan for your next race — built around your level, your calendar and the slot you are after.
your first week is on us
Your live Ironman ranking is in Onda
NEW ON THE APP STOREhi, it's max - i built this tool. Onda now shows where you stand all season: your AWA points, your rank inside your age group, and the bronze / silver / gold cutoff lines. free, no ads.
Get Onda - it's free →
iPhone · free · no ads
World Championship page →
Every champion, the full pro results and every edition's results.
How to qualify →
Who qualified at every IRONMAN and 70.3, the age-graded times and the slot rolldown.
Results as published by IRONMAN. Not affiliated with the IRONMAN Group.