2021 IRONMAN 70.3 World Championship
Official results — the pro podium, then every finisher with swim, bike and run splits and age-group places.
70.3 World Championship finalSt. George, Utah · 18 September 2021 · 3,443 finishers
Women
- 1🇬🇧 Lucy Charles-Barclay4:00:20
- 2🇿🇦 Jeanni Metzler+8:19
- 3🇺🇸 Taylor Knibb+8:30
Men
- 1🇳🇴 Gustav Iden3:37:13
- 2🇺🇸 Sam Long+3:56
- 3🇩🇰 Daniel Bækkegård+5:11
Racing IRONMAN 70.3 World Championship next year?
Get a plan built for it — week 1 free.
Overall results
3,443 finishers · 89 countriesTop 50 shown — loading the full field…
| # | Athlete | Age group | Swim | Bike | Run | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norway · MPRO #1 | MPRO#1 | 24:54 | 1:58:59 | 1:11:32 | 3:37:13 |
| 2 | 🇺🇸 United States · MPRO #2 | MPRO#2 | 25:54 | 2:00:49 | 1:12:11 | 3:41:09 |
| 3 | 🇩🇰 Denmark · MPRO #3 | MPRO#3 | 23:52 | 2:03:02 | 1:13:23 | 3:42:24 |
| 4 | 🇩🇰 Denmark · MPRO #4 | MPRO#4 | 23:54 | 2:03:07 | 1:14:00 | 3:43:08 |
| 5 | 🇨🇦 Canada · MPRO #5 | MPRO#5 | 24:50 | 2:01:58 | 1:14:38 | 3:43:25 |
| 6 | 🇺🇸 United States · MPRO #6 | MPRO#6 | 23:48 | 2:03:13 | 1:15:05 | 3:43:48 |
| 7 | 🇺🇸 United States · MPRO #7 | MPRO#7 | 23:59 | 2:02:43 | 1:15:57 | 3:44:42 |
| 8 | 🇩🇰 Denmark · MPRO #8 | MPRO#8 | 25:01 | 1:59:30 | 1:18:25 | 3:45:10 |
| 9 | 🇦🇺 Australia · MPRO #9 | MPRO#9 | 23:50 | 2:02:40 | 1:16:34 | 3:45:18 |
| 10 | 🇵🇹 Portugal · MPRO #10 | MPRO#10 | 24:45 | 2:05:02 | 1:15:03 | 3:47:03 |
| 11 | 🇩🇪 Germany · MPRO #11 | MPRO#11 | 24:53 | 2:07:54 | 1:12:31 | 3:47:10 |
| 12 | 🇸🇪 Sweden · MPRO #12 | MPRO#12 | 24:58 | 2:01:51 | 1:19:10 | 3:48:07 |
| 13 | 🇩🇪 Germany · MPRO #13 | MPRO#13 | 24:42 | 2:05:01 | 1:16:57 | 3:48:50 |
| 14 | 🇦🇺 Australia · MPRO #14 | MPRO#14 | 25:32 | 2:07:09 | 1:15:28 | 3:50:16 |
| 15 | Bermuda · MPRO #15 | MPRO#15 | 24:48 | 2:07:39 | 1:15:31 | 3:50:17 |
| 16 | 🇫🇷 France · MPRO #16 | MPRO#16 | 24:57 | 2:08:46 | 1:16:01 | 3:52:12 |
| 17 | 🇮🇹 Italy · MPRO #17 | MPRO#17 | 24:58 | 2:09:59 | 1:15:59 | 3:53:08 |
| 18 | 🇺🇸 United States · MPRO #18 | MPRO#18 | 24:43 | 2:11:04 | 1:15:52 | 3:53:30 |
| 19 | 🇺🇸 United States · MPRO #19 | MPRO#19 | 24:54 | 2:08:33 | 1:18:47 | 3:54:26 |
| 20 | 🇺🇸 United States · MPRO #20 | MPRO#20 | 25:04 | 2:07:44 | 1:20:40 | 3:55:24 |
| 21 | 🇧🇷 Brazil · MPRO #21 | MPRO#21 | 25:04 | 2:07:34 | 1:20:35 | 3:55:29 |
| 22 | 🇺🇸 United States · MPRO #22 | MPRO#22 | 25:37 | 2:07:02 | 1:21:14 | 3:56:16 |
| 23 | 🇨🇱 Chile · MPRO #23 | MPRO#23 | 24:39 | 2:07:43 | 1:22:32 | 3:57:26 |
| 24 | 🇭🇺 Hungary · MPRO #24 | MPRO#24 | 24:46 | 2:11:43 | 1:19:55 | 3:58:31 |
| 25 | 🇺🇸 United States · M30-34 #1 | M30-34#1 | 25:22 | 2:07:18 | 1:20:20 | 3:59:23 |
| 26 | 🇧🇷 Brazil · MPRO #25 | MPRO#25 | 25:52 | 2:13:31 | 1:18:09 | 3:59:27 |
| 27 | 🇳🇴 Norway · MPRO #26 | MPRO#26 | 23:53 | 2:17:23 | 1:16:29 | 3:59:51 |
| 28 | 🇬🇧 United Kingdom · FPRO #1 | FPRO#1 | 24:36 | 2:14:59 | 1:18:48 | 4:00:20 |
| 29 | 🇫🇷 France · MPRO #27 | MPRO#27 | 27:17 | 2:16:24 | 1:15:43 | 4:01:50 |
| 30 | 🇺🇸 United States · M35-39 #1 | M35-39#1 | 29:48 | 2:13:43 | 1:15:42 | 4:03:52 |
| 31 | 🇺🇸 United States · M30-34 #2 | M30-34#2 | 29:47 | 2:11:09 | 1:19:50 | 4:05:16 |
| 32 | 🇨🇦 Canada · MPRO #28 | MPRO#28 | 25:57 | 2:06:39 | 1:32:59 | 4:07:51 |
| 33 | 🇦🇺 Australia · MPRO #29 | MPRO#29 | 25:34 | 2:17:08 | 1:23:13 | 4:08:20 |
| 34 | Russia · M40-44 #1 | M40-44#1 | 28:05 | 2:13:59 | 1:21:58 | 4:08:32 |
| 35 | 🇿🇦 South Africa · FPRO #2 | FPRO#2 | 26:09 | 2:20:19 | 1:20:12 | 4:08:39 |
| 36 | 🇺🇸 United States · FPRO #3 | FPRO#3 | 26:06 | 2:18:27 | 1:22:18 | 4:08:50 |
| 37 | 🇬🇧 United Kingdom · FPRO #4 | FPRO#4 | 28:15 | 2:17:45 | 1:22:37 | 4:10:46 |
| 38 | 🇺🇸 United States · M25-29 #1 | M25-29#1 | 28:01 | 2:22:02 | 1:16:43 | 4:11:20 |
| 39 | 🇦🇺 Australia · M30-34 #3 | M30-34#3 | 30:14 | 2:16:40 | 1:19:43 | 4:11:36 |
| 40 | 🇺🇸 United States · M30-34 #4 | M30-34#4 | 27:33 | 2:10:47 | 1:28:30 | 4:12:10 |
| 41 | 🇬🇧 United Kingdom · FPRO #5 | FPRO#5 | 28:14 | 2:18:08 | 1:23:42 | 4:12:11 |
| 42 | 🇩🇪 Germany · M30-34 #5 | M30-34#5 | 26:05 | 2:14:40 | 1:26:34 | 4:12:15 |
| 43 | 🇺🇸 United States · FPRO #6 | FPRO#6 | 28:26 | 2:17:43 | 1:24:24 | 4:12:50 |
| 44 | 🇺🇸 United States · M25-29 #2 | M25-29#2 | 27:10 | 2:17:02 | 1:22:10 | 4:12:57 |
| 45 | 🇺🇸 United States · M30-34 #6 | M30-34#6 | 28:45 | 2:18:10 | 1:21:12 | 4:13:02 |
| 46 | 🇪🇸 Spain · M30-34 #7 | M30-34#7 | 30:46 | 2:18:34 | 1:18:39 | 4:13:22 |
| 47 | Costa Rica · M35-39 #2 | M35-39#2 | 26:25 | 2:20:09 | 1:22:31 | 4:14:26 |
| 48 | 🇺🇸 United States · FPRO #7 | FPRO#7 | 27:20 | 2:22:29 | 1:22:57 | 4:15:03 |
| 49 | 🇪🇸 Spain · M35-39 #3 | M35-39#3 | 29:37 | 2:17:57 | 1:22:33 | 4:15:22 |
| 50 | 🇺🇸 United States · M18-24 #1 | M18-24#1 | 26:14 | 2:23:37 | 1:20:33 | 4:15:46 |
Chasing a World Championship slot?
Get a free AI season plan for your next race — built around your level, your calendar and the slot you are after.
your first week is on us
Your live Ironman ranking is in Onda
NEW ON THE APP STOREhi, it's max - i built this tool. Onda now shows where you stand all season: your AWA points, your rank inside your age group, and the bronze / silver / gold cutoff lines. free, no ads.
Get Onda - it's free →
iPhone · free · no ads
70.3 World Championship page →
Every champion, the full pro results and every edition's results.
How to qualify →
Who qualified at every IRONMAN and 70.3, the age-graded times and the slot rolldown.
Results as published by IRONMAN. Not affiliated with the IRONMAN Group.