2019 IRONMAN World Championship
Official results — the pro podium, then every finisher with swim, bike and run splits and age-group places.
World Championship finalKailua-Kona, Hawaiʻi · 12 October 2019 · 1,974 finishers
Women
- 1🇩🇪 Anne Haug8:40:10
- 2🇬🇧 Lucy Charles-Barclay+6:34
- 3🇦🇺 Sarah Crowley+8:03
Men
- 1🇩🇪 Jan Frodeno7:51:13
- 2🇺🇸 Timothy O’Donnell+8:28
- 3🇩🇪 Sebastian Kienle+10:51
Racing IRONMAN World Championship next year?
Get a plan built for it — week 1 free.
Overall results
1,974 finishers · 71 countriesTop 50 shown — loading the full field…
| # | Athlete | Age group | Swim | Bike | Run | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Germany · MPRO #1 | MPRO#1 | 47:31 | 4:16:02 | 2:42:43 | 7:51:13 |
| 2 | 🇺🇸 United States · MPRO #2 | MPRO#2 | 47:38 | 4:18:11 | 2:49:45 | 7:59:41 |
| 3 | 🇩🇪 Germany · MPRO #3 | MPRO#3 | 52:17 | 4:15:04 | 2:49:56 | 8:02:04 |
| 4 | 🇺🇸 United States · MPRO #4 | MPRO#4 | 51:01 | 4:24:01 | 2:43:08 | 8:02:52 |
| 5 | 🇦🇺 Australia · MPRO #5 | MPRO#5 | 52:25 | 4:14:44 | 2:55:03 | 8:06:41 |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom · MPRO #6 | MPRO#6 | 52:28 | 4:16:18 | 2:53:30 | 8:07:46 |
| 7 | 🇳🇿 New Zealand · MPRO #7 | MPRO#7 | 47:41 | 4:30:30 | 2:46:25 | 8:08:48 |
| 8 | 🇨🇭 Switzerland · MPRO #8 | MPRO#8 | 52:20 | 4:15:14 | 2:57:50 | 8:10:29 |
| 9 | 🇧🇪 Belgium · MPRO #9 | MPRO#9 | 57:03 | 4:19:47 | 2:51:08 | 8:12:27 |
| 10 | 🇺🇸 United States · MPRO #10 | MPRO#10 | 52:29 | 4:24:20 | 2:52:19 | 8:13:37 |
| 11 | 🇨🇭 Switzerland · MPRO #11 | MPRO#11 | 50:53 | 4:32:09 | 2:47:36 | 8:15:19 |
| 12 | 🇦🇺 Australia · MPRO #12 | MPRO#12 | 51:02 | 4:25:53 | 2:55:51 | 8:17:37 |
| 13 | 🇦🇹 Austria · MPRO #13 | MPRO#13 | 57:05 | 4:21:37 | 2:54:34 | 8:18:02 |
| 14 | 🇺🇸 United States · MPRO #14 | MPRO#14 | 50:57 | 4:24:16 | 2:58:58 | 8:19:30 |
| 15 | 🇩🇰 Denmark · MPRO #15 | MPRO#15 | 47:35 | 4:37:18 | 2:49:50 | 8:19:38 |
| 16 | 🇦🇺 Australia · MPRO #16 | MPRO#16 | 51:44 | 4:31:01 | 2:52:37 | 8:20:16 |
| 17 | 🇺🇸 United States · MPRO #17 | MPRO#17 | 52:23 | 4:17:25 | 3:07:22 | 8:22:18 |
| 18 | 🇩🇰 Denmark · MPRO #18 | MPRO#18 | 52:21 | 4:15:21 | 3:10:28 | 8:23:36 |
| 19 | 🇫🇷 France · MPRO #19 | MPRO#19 | 52:18 | 4:29:08 | 2:57:48 | 8:23:53 |
| 20 | 🇩🇪 Germany · MPRO #20 | MPRO#20 | 50:47 | 4:24:29 | 3:05:10 | 8:24:56 |
| 21 | 🇬🇧 United Kingdom · MPRO #21 | MPRO#21 | 47:33 | 4:19:58 | 3:13:00 | 8:25:03 |
| 22 | 🇨🇦 Canada · MPRO #22 | MPRO#22 | 52:22 | 4:15:22 | 3:13:42 | 8:25:54 |
| 23 | 🇩🇪 Germany · MPRO #23 | MPRO#23 | 52:21 | 4:28:26 | 3:01:14 | 8:26:35 |
| 24 | 🇬🇧 United Kingdom · MPRO #24 | MPRO#24 | 52:20 | 4:30:29 | 3:01:13 | 8:29:00 |
| 25 | 🇸🇮 Slovenia · MPRO #25 | MPRO#25 | 52:28 | 4:31:56 | 2:59:56 | 8:30:03 |
| 26 | 🇦🇷 Argentina · MPRO #26 | MPRO#26 | 56:59 | 4:36:06 | 2:53:11 | 8:30:59 |
| 27 | 🇿🇦 South Africa · MPRO #27 | MPRO#27 | 52:14 | 4:25:06 | 3:11:25 | 8:33:05 |
| 28 | 🇪🇸 Spain · MPRO #28 | MPRO#28 | 51:03 | 4:40:18 | 2:56:21 | 8:33:29 |
| 29 | 🇧🇷 Brazil · MPRO #29 | MPRO#29 | 50:55 | 4:41:52 | 2:59:04 | 8:37:06 |
| 30 | 🇩🇪 Germany · FPRO #1 | FPRO#1 | 54:09 | 4:50:17 | 2:51:07 | 8:40:10 |
| 31 | 🇩🇪 Germany · MPRO #30 | MPRO#30 | 52:08 | 4:41:40 | 3:01:59 | 8:40:44 |
| 32 | 🇿🇦 South Africa · MPRO #31 | MPRO#31 | 52:12 | 4:27:59 | 3:16:19 | 8:41:19 |
| 33 | 🇦🇺 Australia · MPRO #32 | MPRO#32 | 47:28 | 4:27:16 | 3:25:25 | 8:44:29 |
| 34 | 🇿🇦 South Africa · M35-39 #1 | M35-39#1 | 55:03 | 4:40:36 | 3:02:54 | 8:45:17 |
| 35 | 🇪🇸 Spain · MPRO #33 | MPRO#33 | 51:41 | 4:43:10 | 3:03:54 | 8:45:40 |
| 36 | 🇬🇧 United Kingdom · FPRO #2 | FPRO#2 | 49:02 | 4:47:20 | 3:05:59 | 8:46:44 |
| 37 | 🇪🇸 Spain · M30-34 #1 | M30-34#1 | 54:41 | 4:50:03 | 2:55:42 | 8:47:08 |
| 38 | 🇬🇧 United Kingdom · M25-29 #1 | M25-29#1 | 52:52 | 4:42:44 | 3:05:15 | 8:47:38 |
| 39 | 🇦🇺 Australia · FPRO #3 | FPRO#3 | 54:05 | 4:50:13 | 2:59:20 | 8:48:13 |
| 40 | Kazakhstan · M45-49 #1 | M45-49#1 | 1:09:06 | 4:21:06 | 3:12:17 | 8:48:24 |
| 41 | 🇲🇽 Mexico · M35-39 #2 | M35-39#2 | 1:04:32 | 4:36:36 | 3:00:31 | 8:48:33 |
| 42 | 🇬🇧 United Kingdom · M30-34 #2 | M30-34#2 | 51:55 | 4:49:49 | 3:02:20 | 8:49:49 |
| 43 | 🇮🇹 Italy · MPRO #34 | MPRO#34 | 51:01 | 4:41:59 | 3:13:17 | 8:51:17 |
| 44 | 🇺🇸 United States · M35-39 #3 | M35-39#3 | 1:00:02 | 4:44:50 | 3:01:18 | 8:51:34 |
| 45 | 🇩🇪 Germany · FPRO #4 | FPRO#4 | 59:03 | 4:45:04 | 3:02:11 | 8:51:42 |
| 46 | 🇳🇱 Netherlands · M35-39 #4 | M35-39#4 | 1:01:42 | 4:33:38 | 3:11:07 | 8:52:54 |
| 47 | 🇪🇸 Spain · M30-34 #3 | M30-34#3 | 1:01:38 | 4:51:31 | 2:55:55 | 8:53:52 |
| 48 | 🇦🇺 Australia · MPRO #35 | MPRO#35 | 51:47 | 4:31:01 | 3:26:18 | 8:54:14 |
| 49 | 🇺🇸 United States · FPRO #5 | FPRO#5 | 59:12 | 4:46:45 | 3:04:17 | 8:54:44 |
| 50 | 🇩🇪 Germany · M30-34 #4 | M30-34#4 | 59:07 | 4:44:15 | 3:05:54 | 8:55:15 |
Chasing a World Championship slot?
Get a free AI season plan for your next race — built around your level, your calendar and the slot you are after.
your first week is on us
Your live Ironman ranking is in Onda
NEW ON THE APP STOREhi, it's max - i built this tool. Onda now shows where you stand all season: your AWA points, your rank inside your age group, and the bronze / silver / gold cutoff lines. free, no ads.
Get Onda - it's free →
iPhone · free · no ads
World Championship page →
Every champion, the full pro results and every edition's results.
How to qualify →
Who qualified at every IRONMAN and 70.3, the age-graded times and the slot rolldown.
Results as published by IRONMAN. Not affiliated with the IRONMAN Group.