2014 IRONMAN World Championship
Official results — the pro podium, then every finisher with swim, bike and run splits and age-group places.
World Championship finalKailua-Kona, Hawaiʻi · 11 October 2014 · 1,985 finishers
Women
- 1🇦🇺 Mirinda Carfrae9:00:55
- 2🇨🇭 Daniela Ryf+2:02
- 3🇬🇧 Rachel Joyce+3:28
Men
- 1🇩🇪 Sebastian Kienle8:14:18
- 2🇺🇸 Benjamin Hoffman+5:05
- 3🇩🇪 Jan Frodeno+6:14
Racing IRONMAN World Championship next year?
Get a plan built for it — week 1 free.
Overall results
1,985 finishers · 63 countriesTop 50 shown — loading the full field…
| # | Athlete | Age group | Swim | Bike | Run | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Germany · MPRO #1 | MPRO#1 | 54:38 | 4:20:46 | 2:54:36 | 8:14:18 |
| 2 | 🇺🇸 United States · MPRO #2 | MPRO#2 | 51:20 | 4:32:20 | 2:51:25 | 8:19:23 |
| 3 | 🇩🇪 Germany · MPRO #3 | MPRO#3 | 50:56 | 4:37:19 | 2:47:46 | 8:20:32 |
| 4 | 🇺🇸 United States · MPRO #4 | MPRO#4 | 50:56 | 4:36:56 | 2:48:18 | 8:21:38 |
| 5 | 🇫🇷 France · MPRO #5 | MPRO#5 | 54:32 | 4:31:18 | 2:51:55 | 8:22:19 |
| 6 | 🇩🇪 Germany · MPRO #6 | MPRO#6 | 51:14 | 4:34:11 | 2:52:45 | 8:22:29 |
| 7 | 🇦🇺 Australia · MPRO #7 | MPRO#7 | 51:21 | 4:36:45 | 2:50:53 | 8:23:26 |
| 8 | 🇧🇪 Belgium · MPRO #8 | MPRO#8 | 51:03 | 4:32:17 | 2:56:21 | 8:24:11 |
| 9 | 🇧🇪 Belgium · MPRO #9 | MPRO#9 | 55:43 | 4:37:47 | 2:50:12 | 8:28:28 |
| 10 | 🇫🇷 France · MPRO #10 | MPRO#10 | 51:08 | 4:34:23 | 2:59:58 | 8:30:15 |
| 11 | 🇩🇪 Germany · MPRO #11 | MPRO#11 | 54:38 | 4:24:03 | 3:07:20 | 8:31:06 |
| 12 | 🇨🇭 Switzerland · MPRO #12 | MPRO#12 | 55:39 | 4:38:09 | 2:54:54 | 8:33:35 |
| 13 | 🇦🇺 Australia · MPRO #13 | MPRO#13 | 51:50 | 4:41:39 | 2:58:58 | 8:36:25 |
| 14 | 🇦🇺 Australia · MPRO #14 | MPRO#14 | 51:08 | 4:38:43 | 3:03:09 | 8:37:17 |
| 15 | 🇦🇺 Australia · MPRO #15 | MPRO#15 | 54:36 | 4:36:44 | 3:02:12 | 8:38:12 |
| 16 | 🇦🇹 Austria · MPRO #16 | MPRO#16 | 1:00:52 | 4:33:55 | 2:58:35 | 8:38:27 |
| 17 | 🇪🇸 Spain · MPRO #17 | MPRO#17 | 51:56 | 4:58:10 | 2:44:38 | 8:38:59 |
| 18 | 🇫🇷 France · MPRO #18 | MPRO#18 | 51:49 | 4:50:27 | 2:53:06 | 8:39:46 |
| 19 | 🇪🇪 Estonia · MPRO #19 | MPRO#19 | 51:01 | 4:39:18 | 3:05:18 | 8:40:02 |
| 20 | 🇩🇪 Germany · MPRO #20 | MPRO#20 | 1:01:52 | 4:36:43 | 2:57:54 | 8:40:42 |
| 21 | 🇦🇺 Australia · MPRO #21 | MPRO#21 | 51:25 | 4:38:21 | 3:10:07 | 8:44:45 |
| 22 | 🇵🇱 Poland · MPRO #22 | MPRO#22 | 54:36 | 4:53:02 | 2:56:12 | 8:48:27 |
| 23 | 🇺🇸 United States · MPRO #23 | MPRO#23 | 1:00:52 | 4:39:17 | 3:04:06 | 8:49:03 |
| 24 | 🇺🇸 United States · M35-39 #1 | M35-39#1 | 1:03:11 | 4:43:43 | 2:58:19 | 8:50:22 |
| 25 | 🇿🇦 South Africa · MPRO #24 | MPRO#24 | 54:33 | 4:44:38 | 3:06:01 | 8:50:28 |
| 26 | 🇦🇺 Australia · M25-29 #1 | M25-29#1 | 1:01:40 | 4:52:00 | 2:54:17 | 8:52:14 |
| 27 | 🇧🇷 Brazil · MPRO #25 | MPRO#25 | 51:00 | 4:41:26 | 3:15:47 | 8:52:37 |
| 28 | 🇺🇸 United States · MPRO #26 | MPRO#26 | 57:32 | 4:50:25 | 3:01:58 | 8:54:01 |
| 29 | 🇦🇺 Australia · MPRO #27 | MPRO#27 | 52:04 | 4:51:55 | 3:05:45 | 8:55:15 |
| 30 | 🇩🇪 Germany · MPRO #28 | MPRO#28 | 1:02:28 | 4:59:30 | 2:50:38 | 8:57:56 |
| 31 | 🇬🇧 United Kingdom · M35-39 #2 | M35-39#2 | 56:23 | 4:46:59 | 3:09:58 | 8:59:47 |
| 32 | 🇬🇧 United Kingdom · MPRO #29 | MPRO#29 | 51:19 | 4:58:57 | 3:05:36 | 9:00:00 |
| 33 | 🇦🇺 Australia · FPRO #1 | FPRO#1 | 1:00:14 | 5:05:48 | 2:50:26 | 9:00:55 |
| 34 | 🇨🇭 Switzerland · FPRO #2 | FPRO#2 | 56:55 | 4:54:33 | 3:07:00 | 9:02:57 |
| 35 | 🇦🇺 Australia · MPRO #30 | MPRO#30 | 52:15 | 4:50:29 | 3:15:43 | 9:02:58 |
| 36 | 🇩🇪 Germany · M30-34 #1 | M30-34#1 | 1:01:49 | 4:52:32 | 3:04:56 | 9:03:37 |
| 37 | 🇬🇧 United Kingdom · FPRO #3 | FPRO#3 | 56:47 | 4:56:49 | 3:06:27 | 9:04:23 |
| 38 | 🇭🇺 Hungary · M25-29 #2 | M25-29#2 | 53:40 | 5:02:24 | 3:04:42 | 9:06:12 |
| 39 | 🇨🇦 Canada · M25-29 #3 | M25-29#3 | 1:01:40 | 4:44:41 | 3:14:50 | 9:06:21 |
| 40 | 🇧🇷 Brazil · M35-39 #3 | M35-39#3 | 56:43 | 4:59:12 | 3:06:04 | 9:06:53 |
| 41 | 🇩🇰 Denmark · M30-34 #2 | M30-34#2 | 1:00:34 | 4:57:26 | 3:04:07 | 9:06:56 |
| 42 | 🇺🇸 United States · M35-39 #4 | M35-39#4 | 53:33 | 5:00:20 | 3:07:45 | 9:07:15 |
| 43 | 🇦🇺 Australia · M25-29 #4 | M25-29#4 | 1:02:20 | 4:58:36 | 3:01:19 | 9:08:26 |
| 44 | 🇩🇪 Germany · M30-34 #3 | M30-34#3 | 59:39 | 4:55:11 | 3:09:41 | 9:08:35 |
| 45 | 🇧🇪 Belgium · M35-39 #5 | M35-39#5 | 1:08:38 | 4:50:02 | 3:04:16 | 9:08:42 |
| 46 | 🇦🇺 Australia · M35-39 #6 | M35-39#6 | 1:02:42 | 4:56:15 | 3:05:13 | 9:08:55 |
| 47 | 🇩🇰 Denmark · M25-29 #5 | M25-29#5 | 1:04:04 | 5:01:38 | 2:57:43 | 9:09:48 |
| 48 | 🇺🇸 United States · M40-44 #1 | M40-44#1 | 53:48 | 4:58:45 | 3:12:49 | 9:09:51 |
| 49 | 🇬🇧 United Kingdom · FPRO #4 | FPRO#4 | 54:28 | 5:02:46 | 3:08:45 | 9:10:19 |
| 50 | 🇨🇿 Czech Republic · MPRO #31 | MPRO#31 | 51:06 | 4:59:00 | 3:16:08 | 9:10:57 |
Chasing a World Championship slot?
Get a free AI season plan for your next race — built around your level, your calendar and the slot you are after.
your first week is on us
Your live Ironman ranking is in Onda
NEW ON THE APP STOREhi, it's max - i built this tool. Onda now shows where you stand all season: your AWA points, your rank inside your age group, and the bronze / silver / gold cutoff lines. free, no ads.
Get Onda - it's free →
iPhone · free · no ads
World Championship page →
Every champion, the full pro results and every edition's results.
How to qualify →
Who qualified at every IRONMAN and 70.3, the age-graded times and the slot rolldown.
Results as published by IRONMAN. Not affiliated with the IRONMAN Group.